注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
安徽合動智能科技有限公司
暫無信息 |
概述直線模組是繼直線導軌、直線運動模組、滾珠絲桿直線傳動機構的自動化升級單元
概述
直線模組是繼直線導軌、直線運動模組、滾珠絲桿直線傳動機構的自動化升級單元。可以通過各個單元的組合實現負載的直線、曲線運動,使輕負載的自動化更加靈活、定位更加精準。
目前直線模組主要有高精度滾珠絲桿直線模組SFL1、SFL2、SFL3、SFL4,皮帶式直線模組SFP1系列兩種。
特性
皮帶式直線模組
l 運行速度可到3.75m/s
l 最長行程6米
l 采用上銀導軌和美國蓋茨圓弧齒皮帶
l 重復定位精度(0.05mm/300mm)以內.
l 負載40KG.
l 性價比高
高精度滾珠絲桿直線模組
l 高負載直線導軌
l 進口滾珠絲桿重復定位精度0.01mm:
l 運行直線度0.02mm以內
l 最長行程可達2米
l 負載100公斤
基本指標
型號 | 導程 | 重復定位精度 | 搬運重量 | 速度 | 行程 | 限位開關 | |
mm | mm | 水平(kg) | 垂直(kg) | mm/s | mm |
| |
SFP1 | 75 | ±0.05/300 | 15 | 2 | 2100/3750 | 200-2000 | EE-SX674 |
SFL1 | 5 | ±0.02 | 15 | 4 | 150-250 | 150-1000 | EE-SX674 |
10 | 10 | 2 | 280-500 | ||||
20 | 8 | - | 550-1000 | ||||
SFL1T | 35 | 5 | - | 990-1735 | |||
SFL2 | 5 | ±0.02 | 20 | 5 | 150-250 | 150-800(以50為單位) | EE-SX674 |
10 | 15 | 3 | 280-500 | ||||
SFL2T | 35 | 8 | 3 | 990-1735 | |||
SFL4 | 5 | ±0.02 | 40 | 12 | 150-250 | 150-1000(以50為單位) | EE-SX674 |
10 | 30 | 8 | 280-500 | ||||
20 | 20 | 4 | 550-1000 | ||||
SFL4T | 35 | 12 | 4 | 990-1735 |
選型參數
型號 |
| ||||
TYPE | 制動器 | 伺服電機 | 電機電纜長度 | 限位開關 | 行程(mm) |
SFP1 | 無:0 | 50W | 1.5m:1 | S0:無 | 200-2000(以100為單位) |
100W | 2.0m:2 | F1:1個(電機側) | |||
有:B | 200W | 3.0m:3 | F2:2個(電機前后側) | ||
400W |
| F3:3個(電機側2個,后側1個) |
SFL1 | 無:0 | 50W | 1.5m:1 | S0:無 | 150-1000(以50為單位) |
100W | 2.0m:2 | F1:1個(電機側) | |||
有:B | 200W | 3.0m:3 | F2:2個(電機前后側) | ||
SFL1T | 400W |
| F3:3個(電機側2個,后側1個) |
SFL2 | 無:0 | 50W | 1.5m:1 | S0:無 | 150-800(以50為單位) |
100W | 2.0m:2 | F1:1個(電機側) | |||
有:B | 200W | 3.0m:3 | F2:2個(電機前后側) | ||
SFL2T | 400W |
| F3:3個(電機側2個,后側1個) | ||
SFL3 | 無:0 | 50W | 1.5m:1 | S0:無 | 150-800(以50為單位) |
100W | 2.0m:2 | F1:1個(電機側) | |||
有:B | 200W | 3.0m:3 | F2:2個(電機前后側) | ||
SFL3T | 400W |
| F3:3個(電機側2個,后側1個) | ||
SFL4 | 無:0 | 50W | 1.5m:1 | S0:無 | 150-1000(以50為單位) |
100W | 2.0m:2 | F1:1個(電機側) | |||
有:B | 200W | 3.0m:3 | F2:2個(電機前后側) | ||
SFL4T | 400W |
| F3:3個(電機側2個,后側1個) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份