注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
德蒙(上海)壓縮機械有限公司
暫無信息 |
產品均采用原裝壓力控制器 風冷系列均配備高效換熱器,各級換熱器換熱效率均可達到98%(冷卻后壓縮空氣溫度為常溫為防止換熱器堵塞...
型號(Model) | 排氣量(m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 電機功率(KW) | 重量(Kg) | 外形尺寸 長* 寬* 高(mm) | 備注 |
DMH-0.7/30Y | 0.7 | 3.0 | 7.5 | 350 | 1500×530×1020 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 170L |
DMH-0.75/25Y | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 350 | 1500×530×1020 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 170L |
DMH-0.8/40Y | 0.8 | 4.0 | 11 | 550 | 1620×730×1320 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 160L |
DMH-1.0/40Y | 1.0 | 4.0 | 15 | 580 | 1620×730×1320 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 340L |
DMH-1.5/25Y | 1.5 | 2.5 | 15 | 550 | 1620×730×1320 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 340L |
DMH-1.5/30Y | 1.5 | 3.0 | 11 | 550 | 1620×730×1320 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 160L |
DMH-0.6/60Y | 0.6 | 6.0 | 11 | 550 | 1620×730×1320 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 160L |
DMH-0.8/60Y | 0.8 | 6.0 | 15 | 550 | 1620×730×1320 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 340L |
DMH-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 15 | 450 | 1500×800×1050 | 固定式 |
DMH-1.3/25 | 1.3 | 2.5 | 15 | 450 | 1500×800×1050 | |
DMH-2.0/30 | 2.0 | 3.0 | 22 | 780 | 1850×1700×1450 | |
DMH-2.0/40 | 2.0 | 4.0 | 22 | 820 | 2100×900×1100 | |
DMH-3/60 | 3.0 | 6.0 | 37 | 2500 | 2600*1500*1400 | |
DMH-6/40 | 6.0 | 4.0 | 3*22 | 2800 | 4800*2000*1850 | |
DMH-8/40 | 8.0 | 4.0 | 4*22 | 3600 | 5000*2000*1850 | |
DMH-10/40 | 10.0 | 4.0 | 132 | 5000 | 4600*2000*1850 | 直聯無油水冷固定式 |
DMH-2.4/30 | 2.4 | 3.0 | 2*15 | 800 | 1800×800×1400 | 二級壓縮 組合固定式 |
DMH-3/30 | 3.0 | 2*15 | 900 | 1800×800×1600 | ||
DMH-4/30 | 4.0 | 2*22 | 1500 | 2500×1800×1500 | ||
DMH-6/30 | 6.0 | 3*22 | 2200 | 2500×1800×2200 | ||
DMH-4.0/40 | 4.0 | 4.0 | 2*22 | 2000 | 2100×1000×2200 | 三級壓縮 組合固定式 |
DMH-1.5/60 | 1.5 | 6.0 | 2*11 | 900 | 1800×800×1600 | |
DMH-1/150 | 1.0 | 15.0 | 18.5 | 700 | 1800*1300*1500 | 皮帶固定式 |
DMH-1.5/150 | 1.5 | 30 | 1000 | 1800*1200*1300 | *直聯固定式 | |
DMH-2/150 | 2.0 | 30 | 1100 | 1800*1200*1300 | *直聯固定式 | |
DMH-3/150 | 3.0 | 45 | 2500 | 2600*1500*1400 | *直聯固定式 | |
DMH-1/250 | 1.0 | 25.0 | 30 | 1000 | 1800*1200*1300 | *直聯固定式 |
DMH-1.5/250 | 1.5 | 30 | 1100 | 1800*1200*1300 | *直聯固定式 | |
DMH-4/250 | 4.0 | 75 | 2800 | 2800*1500*1400 | *直聯固定式 | |
DMH-5/250 | 5.0 | 75 | 2900 | 2800*1500*1400 | *直聯固定式 | |
DMH-10/250 | 10.0 | 185 | 5000 | 5000*2200*2300 | *直聯固定式 | |
DMH-1/350 | 1.0 | 35.0 | 30 | 2000 | 1850*1690*1500 | 皮帶固定式(高配) |
DMH-1.5/350 | 1.5 | 37 | 2100 | 1850*1690*1500 | 皮帶固定式(高配) | |
DMH-3/350 | 3.0 | 55 | 2600 | 2600*1500*1400 | *直聯固定式 | |
DMH-2/400 | 2.0 | 40.0 | 55 | 2600 | 2600*1500*1400 | *直聯固定式 |
型號(Model) | 排氣量(m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 電機功率(KW) | 重量(Kg) | 外形尺寸 長* 寬* 高(mm) | 備注 |
DMH-0.7/30Y | 0.7 | 3.0 | 7.5 | 350 | 1500×530×1020 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 170L |
DMH-0.75/25Y | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 350 | 1500×530×1020 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 170L |
DMH-0.8/40Y | 0.8 | 4.0 | 11 | 550 | 1620×730×1320 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 160L |
DMH-1.0/40Y | 1.0 | 4.0 | 15 | 580 | 1620×730×1320 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 340L |
DMH-1.5/25Y | 1.5 | 2.5 | 15 | 550 | 1620×730×1320 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 340L |
DMH-1.5/30Y | 1.5 | 3.0 | 11 | 550 | 1620×730×1320 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 160L |
DMH-0.6/60Y | 0.6 | 6.0 | 11 | 550 | 1620×730×1320 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 160L |
DMH-0.8/60Y | 0.8 | 6.0 | 15 | 550 | 1620×730×1320 | 可移動 固定可選 儲氣罐容積 340L |
DMH-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 15 | 450 | 1500×800×1050 | 固定式 |
DMH-1.3/25 | 1.3 | 2.5 | 15 | 450 | 1500×800×1050 | |
DMH-2.0/30 | 2.0 | 3.0 | 22 | 780 | 1850×1700×1450 | |
DMH-2.0/40 | 2.0 | 4.0 | 22 | 820 | 2100×900×1100 | |
DMH-3/60 | 3.0 | 6.0 | 37 | 2500 | 2600*1500*1400 | |
DMH-6/40 | 6.0 | 4.0 | 3*22 | 2800 | 4800*2000*1850 | |
DMH-8/40 | 8.0 | 4.0 | 4*22 | 3600 | 5000*2000*1850 | |
DMH-10/40 | 10.0 | 4.0 | 132 | 5000 | 4600*2000*1850 | 直聯無油水冷固定式 |
DMH-2.4/30 | 2.4 | 3.0 | 2*15 | 800 | 1800×800×1400 | 二級壓縮 組合固定式 |
DMH-3/30 | 3.0 | 2*15 | 900 | 1800×800×1600 | ||
DMH-4/30 | 4.0 | 2*22 | 1500 | 2500×1800×1500 | ||
DMH-6/30 | 6.0 | 3*22 | 2200 | 2500×1800×2200 | ||
DMH-4.0/40 | 4.0 | 4.0 | 2*22 | 2000 | 2100×1000×2200 | 三級壓縮 組合固定式 |
DMH-1.5/60 | 1.5 | 6.0 | 2*11 | 900 | 1800×800×1600 | |
DMH-1/150 | 1.0 | 15.0 | 18.5 | 700 | 1800*1300*1500 | 皮帶固定式 |
DMH-1.5/150 | 1.5 | 30 | 1000 | 1800*1200*1300 | *直聯固定式 | |
DMH-2/150 | 2.0 | 30 | 1100 | 1800*1200*1300 | *直聯固定式 | |
DMH-3/150 | 3.0 | 45 | 2500 | 2600*1500*1400 | *直聯固定式 | |
DMH-1/250 | 1.0 | 25.0 | 30 | 1000 | 1800*1200*1300 | *直聯固定式 |
DMH-1.5/250 | 1.5 | 30 | 1100 | 1800*1200*1300 | *直聯固定式 | |
DMH-4/250 | 4.0 | 75 | 2800 | 2800*1500*1400 | *直聯固定式 | |
DMH-5/250 | 5.0 | 75 | 2900 | 2800*1500*1400 | *直聯固定式 | |
DMH-10/250 | 10.0 | 185 | 5000 | 5000*2200*2300 | *直聯固定式 | |
DMH-1/350 | 1.0 | 35.0 | 30 | 2000 | 1850*1690*1500 | 皮帶固定式(高配) |
DMH-1.5/350 | 1.5 | 37 | 2100 | 1850*1690*1500 | 皮帶固定式(高配) | |
DMH-3/350 | 3.0 | 55 | 2600 | 2600*1500*1400 | *直聯固定式 | |
DMH-2/400 | 2.0 | 40.0 | 55 | 2600 | 2600*1500*1400 | *直聯固定式 |
序號 | 產品 | 更換計劃 |
1 | 空氣濾芯 | 每1500小時更換一次 |
2 | 油過濾器原件 | 保養500小時后,每1500小時更換一次 |
3 | 油氣分離濾芯 | 每3000小時更換一次 |
4 | 空壓機潤滑油 | 新機運轉300-500小時進行次潤滑油更換,正常使用空壓機周期為3000小時 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份