注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州恩特欣機械有限公司
暫無信息 |
冷水機應用與特點: 1、工業冷水機廣泛應用于塑膠,電子制造,電鍍,醫藥化工,印刷等工業生產。它能精確控制現代機械工業化生產所需求
冷水機應用與特點:
型號 | 制冷量 | 壓縮機功率 | 制冷劑 | 蒸發器 | 風冷冷凝器 | 冷凍水 | 水泵 | 外形尺寸 | 重量 | ||||||||
Kw | Kcal/h | HP | Kw | 類型 | 填充量kg | 類型 | 類型 | 風機功率 | 水箱容積L | 進水管徑 | 出水管徑 | 功率Kw | 流量L/min | 水冷cm | 水冷Kg | ||
Hp | Kw | ||||||||||||||||
FY-4AC | 11.9 | 10300 | 4 | 3 | R22 | 2.5 | 標準配置為盤管式蒸發器,有排管、殼管式蒸發器供選擇 | 翅片式冷凝器 | 0.15*2 | 50 | 3/8''*4 | 3/8''*4 | 0.5 | 0.37 | 50 | 125*55*108 | 190 |
FY-5AC | 15 | 12900 | 5 | 3.7 | 3 | 0.5*2 | 60 | 3/8''*4 | 3/8''*4 | 1 | 0.75 | 80 | 125*55*108 | 220 | |||
FY-8AC | 23.8 | 20468 | 8 | 6 | 4.5 | 0.3*2 | 80 | 1.5''*1 | 1.5''*1 | 1 | 0.75 | 100 | 165*85*165 | 350 | |||
FY-10AC | 30.5 | 26230 | 10 | 7.5 | 5.5 | 0.4*2 | 100 | 1.5''*1 | 1.5''*1 | 2 | 1.5 | 180 | 165*85*165 | 420 | |||
FY-12AC | 34.3 | 29498 | 12 | 9 | 5.5 | 0.5*2 | 120 | 1.5''*1 | 1.5''*1 | 2 | 1.5 | 180 | 175*85*175 | 480 | |||
FY-15AC | 45 | 38700 | 15 | 11 | 8 | 0.8*2 | 140 | 2''*1 | 2''*1 | 2 | 1.5 | 200 | 175*85*175 | 530 | |||
FY-20AC | 61 | 52460 | 20 | 15 | 10.5 | 0.5*2 | 150 | 2.5''*1 | 2.5''*1 | 3 | 2.2 | 380 | 215*118*192 | 650 | |||
FY-30AC | 90 | 77400 | 30 | 22 | 13 | 0.4*2 | 160 | 2.5''*1 | 2.5''*1 | 5 | 3.75 | 480 | 240*135*202 | 750 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份