注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
安徽達睿壓縮機有限公司
暫無信息 |
氫氣壓縮機十幾年的氫氣壓縮機制造經驗積累,我公司的氫氣壓縮機廣泛用于制氫系統,苯加氫,焦油加氫、碳9加氫,催化裂化等工藝
氫氣壓縮機
十幾年的氫氣壓縮機制造經驗積累,我公司的氫氣壓縮機廣泛用于制氫系統,苯加氫,焦油加氫、碳9加氫,催化裂化等工藝。
序號 | 機型 | 介質 | 流量(Nm3/h) | 進氣壓力(MPaG) | 排氣壓力(MPaG) |
1 | DW-11/0.2-12 | 原料氫 | 700 | 0.02 | 1.2 |
2 | ZW-0.7/10-35 | 新氫 | 400 | 1.0 | 3.5 |
3 | DW-2.2/24-35 | 循環氫 | 2800 | 2.4 | 3.5 |
4 | ZW-1.3/10-35 | 新氫 | 740 | 1.0 | 3.5 |
5 | DW-6/24-35 | 循環氫 | 7500 | 2.4 | 3.5 |
6 | ZW-0.8/10-35 | 新氫 | 450 | 1.0 | 3.5 |
7 | DW-3.8/(24-28)-35 | 循環氫 | 5000 | 2.4~2.8 | 3.5 |
8 | ZW-1.3/10-35 | 新氫 | 740 | 1.0 | 3.5 |
9 | DW-8/24-35 | 循環氫 | 10000 | 2.4 | 3.5 |
10 | ZW -1.1/6-35 | 新氫 | 350 | 0.6 | 3.5 |
11 | DW-8/24-36 | 循環氫 | 10000 | 2.4 | 3.6 |
12 | ZW-1.3/8-30 | 新氫 | 600 | 0.8 | 3.0 |
13 | DW-10/24-37 | 循環氫 | 12000 | 2.4 | 3.7 |
14 | ZW-0.7/10-35 | 新氫 | 400 | 1.0 | 3.5 |
15 | DW-4.6/(26-30)-(29-35) | 循環氫 | 6000 | 2.6~3.0 | 2.9~3.5 |
16 | DW-5.5/(2-6)-(5-9) | 氫氣 | 1600 | 0.2~0.6 | 0.5~0.9 |
17 | ZW-3.5/(5.5-6.5)-(6.5-7.5) | 氫氣 | 1400 | 0.55~0.65 | 0.65~0.75 |
18 | DW-7/0.8-10 | 氫氣 | 750 | 0.08 | 1.0 |
19 | ZW-4.5/7-9 | 氫氣 | 2000 | 0.7 | 0.9 |
20 | DW-16/0.2-4 | 氫氣 | 1100 | 0.02 | 0.4 |
21 | DW-2.5/12-21 | 氫氣 | 1800 | 1.2 | 2.1 |
22 | DW-5.8/(0.2-0.8)-30 | 氫氣 | 500 | 0.02~0.08 | 3.0 |
23 | DW-3/40-45 | 循環氫 | 7200 | 4.0 | 4.5 |
24 | DW-0.9/8-75 | 新氫 | 450 | 0.8 | 7.5 |
25 | DW-8.5/3-6 | 氫氣 | 1900 | 0.3 | 0.6 |
26 | DW-0.9/(30-35)-150 | 氫氣 | 1700 | 3.0~3.5 | 10.0 |
27 | DW-10/(2-6)-(5-9) | 循環氫 | 3000 | 0.2~0.6 | 0.5~0.9 |
28 | DW-5/(8-12)-(12-14) | 循環氫 | 3200 | 0.8~1.2 | 1.2~1.4 |
新氫壓縮機工藝流程圖(參考)
以上機型僅供參考,具體需求,請與我方技術進行聯系溝通。
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份