注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
寧波海曙創拓機械有限公司
選擇高品質高效率的干燥劑,露點穩定lPDP-40℃(標準)活性氧化鋁lPDP-70℃(OPTION)活性氧化鋁+分子篩零氣耗節能設計使用自然空氣加熱干燥劑,內循環冷吹,再生零氣耗溫度控制再生和冷吹標配露點控制高可靠性的設計,穩定運行雙偏心軟密封閥門(耐高溫)
西門子PLC+觸摸屏控制系統,提供優質的控制和監視
PBZ635-10000 技術參數(壓力露點:-40℃)
型號 | 流量 | 外形尺寸(mm) | 進出口尺寸 | 冷卻水進出口尺寸 | 重量 | 加熱器功率 | 鼓風機功率 | 冷卻水量 | ||
m3/min | 長 | 寬 | 高 | DIN | DIN | kg | KW | KW | T/h | |
PBZ-635 | 18 | 2000 | 1500 | 2600 | 2" | 1" | 2000 | 15 | 4 | 1.5 |
PBZ-760 | 21.6 | 2100 | 1500 | 2600 | 3" | 1" | 2400 | 18 | 4 | 1.8 |
PBZ-1020 | 28.8 | 2300 | 1600 | 2600 | 3" | 1" | 2800 | 24 | 4 | 2.5 |
PBZ-1330 | 37.8 | 2600 | 1800 | 2600 | 3" | 1" | 3200 | 36 | 7.5 | 3.2 |
PBZ-1690 | 48 | 2800 | 1900 | 2700 | 4" | 1.5" | 3800 | 40 | 11 | 4.1 |
PBZ-2060 | 58.2 | 3200 | 2100 | 2800 | 4" | 1.5" | 4400 | 52 | 15 | 5 |
PBZ-2670 | 75.6 | 3500 | 2400 | 3300 | 4" | 1.5" | 5100 | 69 | 15 | 6.5 |
PBZ-3390 | 96 | 3900 | 3000 | 3500 | 6" | 2" | 6600 | 82 | 18.5 | 8.2 |
PBZ-4400 | 124.2 | 4000 | 3100 | 3500 | 6" | 2" | 8400 | 100 | 22 | 10.6 |
PBZ-5360 | 151.3 | 4200 | 3100 | 3600 | 6" | 2" | 10100 | 115 | 22 | 13 |
PBZ-6350 | 180 | 4500 | 3100 | 4000 | 8" | 2" | 12400 | 130 | 22 | 15.4 |
PBZ-7300 | 207 | 4800 | 3200 | 4000 | 8" | 2.5" | 13600 | 140 | 30 | 17.7 |
PBZ-8800 | 250 | 5100 | 3300 | 4000 | 8" | 2.5" | 15800 | 160 | 30 | 21.4 |
PBZ-10000 | 300 | 5500 | 3600 | 4300 | 10" | 2.5" | 19200 | 190 | 37 | 25.7 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份