注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
西安澤西柯普壓縮機有限公司
柳州富達“主機三年保"方案,使您的空壓機核心部件-螺桿主機享受長達3年的質量保證!的整機性能阿科普柯原裝主機,壓縮效率高。設計、生產及管理歸屬阿科普柯集團節能智能電子控制器自動控制加載/卸載運行。相比市場同類產品節能5%以上。根據用戶工況自動調節負荷率
(1)LU系列160KW-355KW風冷工頻螺桿空壓機性能參數:
型 號 | 額定排 氣壓力 Mpa | 排 氣壓力 Mpa | 容積流量 m3/min | 電機功率 KW | 噪聲 dB(A) | 風扇電動 機功率 KW | 機組重量 KG | 出口尺寸 | 外形尺寸 L*W*H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU160-7 | 0.7 | 0.75 | 29.8 | 160KW | 77 | 1*5.5KW | 3350 | DN80 | 2845*1750*2100 |
LU160-8 | 0.8 | 0.85 | 28.4 | ||||||
LU160-10 | 1.0 | 1.0 | 26.4 | ||||||
LU180-7 | 0.7 | 0.75 | 32.7 | 180KW | 78 | 3350 | |||
LU180-8 | 0.8 | 0.8 | 31.8 | ||||||
LU180-10 | 1.0 | 1.0 | 28.5 | ||||||
LU200-7 | 0.7 | 0.75 | 36.0 | 200KW | 80 | 2*4KW | 3850(380V) 4270(6KV) 4770(10KV) | DN100 | 3500*1750*1985 (380V) 3600*2100*2030 (6KV/10KV) |
LU200-8 | 0.8 | 0.85 | 34.4 | ||||||
LU200-10 | 1.0 | 1.0 | 31.7 | ||||||
LU250-7 | 0.7 | 0.75 | 42.7 | 250KW | 4050(380V) 4500(6KV) 4950(10KV) | ||||
LU250-8 | 0.8 | 0.85 | 40.8 | ||||||
LU250-10 | 1.0 | 1.0 | 38.6 | ||||||
LU280-7 | 0.7 | 0.7 | 52.9 | 280KW | 79 | 2*4KW | 5925(380V) 6065(6KV) 6565(10KV) | DN125 | 4800*2150*2250 |
LU280-8 | 0.8 | 0.8 | 50.0 | ||||||
LU280-10 | 1.0 | 1.0 | 44.4 | ||||||
LU315-8 | 0.8 | 0.8 | 54.8 | 315KW | 80 | 3*4KW | 6350(380V) 6410(KV) 7520(10KV) | 5100*2150*2250 | |
LU315-10 | 1.0 | 1.0 | 50.7 | ||||||
LU355-8 | 0.8 | 0.8 | 63.3 | 355KW | 6380(380KV) 6800(6KV) 7520(10KV) | ||||
LU355-10 | 1.0 | 1.0 | 56.1 |
(注:以上機型同時可采購水冷機型;型號表示為“W",如LU160W-8。)
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份