注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
西安明威壓縮機有限公司
干式無油螺桿機
型號 Model | 排氣量/排氣壓力Capacity/Pressure (m3/min/Mpa) | 電動機 Motor Power | 噪音dB(A) Noise | 外型尺寸(mm) | |||
功率(KW) | 馬力(HP) | 長 | 寬 | 高 | |||
WGW45A/W | 6.8/0.75 | 45 | 60 | 67 | 2100 | 1500 | 1790 |
5.9/0.86 | 69 | ||||||
5.4/1.0 | 71 | ||||||
WGW55A/W | 8.8/0.75 | 55 | 75 | 68 | 2100 | 1500 | 1790 |
8.4/0.86 | 69 | ||||||
6.9/1.0 | 71 | ||||||
WGW65A/W | 10.2/0.75 | 65 | 90 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
8.9/0.86 | 70 | ||||||
8.2/1.0 | 72 | ||||||
WGW75A/W | 12.8/0.75 | 75 | 100 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
10.3/0.86 | 71 | ||||||
9.3/1.0 | 72 | ||||||
WGW90W | 15.8/0.75 | 90 | 125 | 66 | 2900 | 1880 | 1880 |
14/0.86 | 67 | ||||||
12.8/1.0 | 69 | ||||||
WGW110W | 19.4/0.75 | 110 | 150 | 67 | 2900 | 1880 | 1880 |
17/0.86 | 68 | ||||||
16.0/1.0 | 70 | ||||||
WGW132W | 23.9/0.75 | 132 | 180 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
21.4/0.86 | 70 | ||||||
19.2/1.0 | 71 | ||||||
WGW160W | 28.4/0.75 | 160 | 220 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
26.2/0.86 | 71 | ||||||
23.6/1.0 | 71 | ||||||
WGW180W | 32.8/0.75 | 180 | 245 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
28.2/0.86 | 71 | ||||||
26.3/1.0 | 71 | ||||||
WGW200W | 36.4/0.75 | 200 | 270 | 69 | 3250 | 2200 | 2150 |
33/0.86 | 70 | ||||||
29.5/1.0 | 72 | ||||||
WGW220W | 39.0/0.75 | 220 | 300 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
36.1/0.86 | 71 | ||||||
32.3/1.0 | 72 | ||||||
WGW250W | 43.6/0.75 | 250 | 340 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
41.2/0.86 | 72 | ||||||
36.1/1.0 | 72 |
備注:
>排氣量是在額定排氣壓力下測得,根據國際DB3853測試(等同于ISO1217附錄C)。
>標準電壓380V 50HZ,異電壓、變異頻率電源配置,請在下單時說明。
>高溫、高濕、高寒、高粉塵等惡劣工況下使用的機器為非標機型。
>外觀、規格如改進,廠家擁有最終解釋權。顏色隨機發貨
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份