注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
北京飛創義達光電科技有限公司
系列桌面型主動隔振光學平臺
DVIA-T系列桌面型主動隔振光學平臺
產品參數
型號 | DVIA-T45 | DVIA-T56 | DVIA-T67 | DVIA-T78 | |
尺寸(mm) | 420×500×93 | 500×600×93 | 600×700×95 | 700×800×95 | |
負載(Kg) | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | |
自重(Kg) | 25 | 32 | 47 | 56 | |
主動隔振頻率 | 0.5~100Hz | ||||
被動隔振頻率 | ≥90%(2Hz)/99%(10Hz) | ||||
平衡恢復時間 | ≤0.3s | ||||
平衡恢復方式 | 自動調平 | ||||
顯示方式 | LCD顯示(主動隔振狀態與平衡恢復狀態) | ||||
臺面 | 無安裝孔/M6/定制 | ||||
傳輸方式 | 內置系統 | ||||
電壓 | AC 80~260V/50~60 Hz | ||||
操作環境 | 溫度 | 5~50℃ | |||
濕度 | 20~90% |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份