注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海開泉泵業制造有限公司
ISG立式管道泵
一、ISG立式管道泵 特點原理及圖片:
ISGISG立式管道泵是單級單吸立式管道式離心泵,是科技人員內水泵專家選用國內優秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計制造,同時根據使用溫度、介質的不同在ISG型立式管道離心泵的基礎上派生出熱水管道泵、高溫管道泵、腐蝕性化工泵、油泵等系列產品,ISG管道泵具有高效節能、嗓音低、性能可靠等優點。
二、ISG立式管道泵 產品特點
ISG立式管道泵為立式結構,進出口口徑相同、且位于同一中心線上,可像閥門一樣安裝于管路之中,設有安裝底腳,增加泵的穩定性,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低。
葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,震動噪音低。
軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材質,耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
ISG立式管道泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只需卸下泵聯體螺母即可抽出全部轉子部件。
ISG立式管道泵可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式。
可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
三、ISG立式管道泵 主要用途
ISG型管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80°C。
IRG(GRG)型熱水型立式管道泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,IRG使用溫度T:≤120°C、GRG使用溫度T:≤240°C。
IHG型管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、 制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20°C-120°C。
YG型管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產品,使用溫度T:-20°C-120°C。
四、ISG立式管道泵 的工作條件
吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa。泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa。訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6Mpa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
環境溫度<40°C,相對濕度<95%。
所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
五、ISG立式管道泵 性能參數 型號 | 流量Q | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 M | 型號 | 流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 M | ||
m3/h | l/s | m3/h | l/s | ||||||||||||
65-315(Ⅰ) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 121 | 44 54 57 | 2800 | 37 | 3.0 | 80-160(Ⅰ) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 70 76 65 | 2900 | 15 | 4.5 |
65-315(Ⅰ)A | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 106.4 | 43 54 57 | 2800 | 37 | 3.0 | 80-160(Ⅰ)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 32 28 21 | 68 74 67 | 2900 | 11 | 4.5 |
65-315(Ⅰ)B | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 41 53 55 | 2900 | 30 | 3.0 | 80-16(Ⅰ)B | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.3 | 27 24 18 | 65 72 64 | 2900 | 11 | 4.5 |
65-315(Ⅰ)C | 29 41 53.6 | 8.0 11.4 14.9 | 98 85 83 | 38 50 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 80-200(Ⅰ) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 54 50 42 | 65 74 73 | 2900 | 22 | 4.0 |
80-100 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3 | 3.0 | 80-200(Ⅰ)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 47.5 44 37 | 64 73 72 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
80-100A | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.4 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 80-200(Ⅰ)B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 61 71 69 | 2900 | 15 | 4.0 |
80-125 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 80-250(Ⅰ) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 87 80 68 | 62 69 68 | 2900 | 37 | 4.0 |
80-125A | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 80-250(Ⅰ)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 76 70 59.5 | 61 68 67 | 2900 | 30 | 4.0 |
80-160 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 80-250(Ⅰ)B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 65 60 51 | 58 66 64 | 2900 | 30 | 4.0 |
80-160A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 80-315(Ⅰ) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 132 125 114 | 55 66 67 | 2900 | 75 | 4.0 |
80-160B | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 60 69 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 80-315(Ⅰ)A | 66.5 95 123.6 | 18.5 26.4 34.3 | 119 113 13 | 55 66 67 | 2900 | 55 | 4.0 |
80-200 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15 | 3.0 | 80-315(Ⅰ)B | 63 90 117 | 17.5 25 32.5 | 106.6 101 92 | 52 64 64 | 2900 | 45 | 4.0 |
80-200A | 32.8 47 61 | 9.1 13.4 16.9 | 47 44 40 | 55 66 67 | 2900 | 11 | 3.0 | 80-315(Ⅰ)C | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 90 85 76 | 50 62 61 | 2900 | 37 | 4.0 |
65-315(Ⅰ) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 121 | 44 54 57 | 2800 | 37 | 3.0 | 80-160(Ⅰ) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 70 76 65 | 2900 | 15 | 4.5 |
65-315(Ⅰ)A | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 106.4 | 43 54 57 | 2800 | 37 | 3.0 | 80-160(Ⅰ)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 32 28 21 | 68 74 67 | 2900 | 11 | 4.5 |
65-315(Ⅰ)B | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 41 53 55 | 2900 | 30 | 3.0 | 80-16(Ⅰ)B | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.3 | 27 24 18 | 65 72 64 | 2900 | 11 | 4.5 |
65-315(Ⅰ)C | 29 41 53.6 | 8.0 11.4 14.9 | 98 85 83 | 38 50 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 80-200(Ⅰ) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 54 50 42 | 65 74 73 | 2900 | 22 | 4.0 |
80-100 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3 | 3.0 | 80-200(Ⅰ)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 47.5 44 37 | 64 73 72 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
80-100A | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.4 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 80-200(Ⅰ)B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 61 71 69 | 2900 | 15 | 4.0 |
80-125 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 80-250(Ⅰ) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 87 80 68 | 62 69 68 | 2900 | 37 | 4.0 |
80-125A | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 80-250(Ⅰ)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 76 70 59.5 | 61 68 67 | 2900 | 30 | 4.0 |
80-160 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 80-250(Ⅰ)B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 65 60 51 | 58 66 64 | 2900 | 30 | 4.0 |
80-160A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 80-315(Ⅰ) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 132 125 114 | 55 66 67 | 2900 | 75 | 4.0 |
80-160B | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 60 69 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 80-315(Ⅰ)A | 66.5 95 123.6 | 18.5 26.4 34.3 | 119 113 13 | 55 66 67 | 2900 | 55 | 4.0 |
80-200 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15 | 3.0 | 80-315(Ⅰ)B | 63 90 117 | 17.5 25 32.5 | 106.6 101 92 | 52 64 64 | 2900 | 45 | 4.0 |
80-200A | 32.8 47 61 | 9.1 13.4 16.9 | 47 44 40 | 55 66 67 | 2900 | 11 | 3.0 | 80-315(Ⅰ)C | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 90 85 76 | 50 62 61 | 2900 | 37 | 4.0 |
型號 | 流量Q | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 M | 型號 | 流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 M | ||
m3/h | l/s | m3/h | l/s | ||||||||||||
100-135 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 132 125 114 | 55 66 67 | 2800 | 75 | 4.0 | 150-250 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 21.8 20 17 | 73 79 77 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
100-135A | 66.5 95 123.6 | 18.5 26.4 34.3 | 119 113 103 | 55 66 67 | 2800 | 55 | 4.0 | 150-250A | 129 184.4 240 | 35.8 51.2 66.7 | 18.5 17 14.4 | 72 78 76 | 1450 | 15 | 3.0 |
100-135B | 63 90 117 | 17.5 25.0 32.5 | 106.6 101 92 | 54 65 66 | 2900 | 45 | 4.0 | 150-250B | 117 167 217.5 | 32.5 46.4 60.4 | 15.2 13.9 11.8 | 70 76 73 | 1450 | 11 | 3.0 |
100-135C | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 90 85 76 | 51 63 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 150-315 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 33.8 32 28 | 70 78 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
125-100 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 13 12.5 12 | 63 80 76 | 2900 | 11 | 4.0 | 150-315A | 131 187 243 | 36.4 51.9 67.5 | 29.5 28 24.5 | 69 77 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
125-100A | 86 143 172 | 23.9 39.7 47.8 | 10.4 10 9.6 | 60 77 74 | 2800 | 7.5 | 4.0 | 150-315B | 212 173 225 | 33.6 48.1 62.5 | 25 24 21 | 60 75 69 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
125-125 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 22.6 20 17 | 62 78 78 | 2800 | 15 | 4.0 | 150-400 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 53 50 44 | 68 75 71 | 1450 | 45 | 3.5 |
125-125A | 86 143 172 | 23.9 39.7 47.8 | 18 16 13.6 | 60 76 76 | 2800 | 11 | 4.0 | 150-400A | 131 187 243 | 36.4 51.9 67.5 | 46.6 4 38.3 | 67 74 70 | 1450 | 37 | 3.5 |
125-160 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 36 32 28 | 64 78 66 | 2800 | 22 | 4.0 | 150-400B | 122 174 226.5 | 33.9 48.3 62.9 | 40 38 33 | 66 73 68 | 1450 | 30 | 3.5 |
125-160A | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 31.5 28 24.5 | 62 876 64 | 2800 | 18.5 | 4.0 | 150-400C | 112 160 208 | 31.1 44.4 57.8 | 34 32 28 | 64 71 65 | 1450 | 22 | 3.5 |
125-160B | 83 138 166 | 21.7 38.3 46.1 | 27 24 21 | 58 73 60 | 2800 | 15 | 4.0 | 150-250(Ⅰ) | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 87 80 72 | 65 76 74 | 2900 | 75 | 4.5 |
125-200 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 55 50 46 | 65 77 76 | 2800 | 37 | 5.5 | 150-250(Ⅰ)A | 112 187 224 | 31.1 51.9 62.2 | 76 70 63 | 64 75 73 | 2900 | 55 | 4.5 |
125-200A | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 48.4 44 40.5 | 63 75 74 | 2800 | 30 | 5.5 | 150-250(Ⅰ)B | 104 173 208 | 28.9 48.1 57.8 | 65 60 54 | 63 74 72 | 2900 | 45 | 4.5 |
125-200B | 83 138 166 | 21.7 38.3 46.1 | 41.3 37.5 34.5 | 61 73 72 | 2800 | 22 | 5.5 | 150-315(Ⅰ) | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 133 125 120 | 58 73 75 | 2900 | 110 | 4.5 |
125-250 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 87 80 73 | 61 75 72 | 2800 | 55 | 5.0 | 150-315(Ⅰ)A | 112 187 224 | 31.1 51.9 62.2 | 116 110 105 | 57 72 74 | 2900 | 90 | 4.5 |
125-250A | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 76 70 64 | 60 74 71 | 2800 | 45 | 5.0 | 150-315(Ⅰ)B | 104 173 208 | 28.9 48.1 57.8 | 100 95 91 | 55 70 72 | 2900 | 75 | 4.5 |
125-250B | 83 138 166 | 21.7 38.3 46.1 | 65 60 55 | 58 72 68 | 2800 | 37 | 5.0 | 200-200 | 140 400 260 | 38.9 55.6 72.2 | 13.8 12.5 10.6 | 68 78 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
125-315 | 96 160 192 | 26.7 44.7 53.3 | 133 125 119 | 55 70 72 | 2800 | 90 | 5.0 | 200-200A | 125 179 232.5 | 34.7 49.7 64.6 | 11 10 8.5 | 66 76 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
125-315A | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 117 110 104.6 | 54 69 71 | 2800 | 75 | 5.0 | 200-250 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 21.8 20 17 | 73 79 77 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
125-315B | 86 143 172 | 23.9 39.7 47.8 | 106.4 100 95.2 | 53 68 70 | 2800 | 75 | 5.0 | 200-250A | 129 184.4 240 | 35.8 51.2 66.7 | 18.5 17 14.4 | 72 78 76 | 1450 | 15 | 3.0 |
125-315C | 80.5 134 161 | 22.4 37.2 44.7 | 93.3 87.7 83.5 | 50 65 66 | 2800 | 55 | 5.0 | 200-250B | 117 167 217.5 | 32.5 46.4 60.4 | 15.2 14 12 | 70 76 73 | 1450 | 11 | 3.0 |
150-200 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 13.8 12.5 10.6 | 68 78 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 200-315 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 33.8 32 28 | 70 78 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
150-200A | 125 179 232.5 | 34.7 49.7 64.6 | 11 10 8.5 | 66 76 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 200-315A | 131 187 243 | 36.4 51.9 67.5 | 29.5 28 24.5 | 69 77 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
型號 | 流量Q | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 M | 型號 | 流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 M | ||
m3/h | l/s | m3/h | l/s | ||||||||||||
200-315B | 121 173 225 | 33.6 48.1 62.5 | 25 24 21 | 67 75 74 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 200-400(Ⅰ)B | 242 346 450 | 67.2 96.1 125 | 40.8 37.4 29.2 | 72 78 74 | 1450 | 55 | 5.0 |
200-400 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 53 50 44 | 68 75 71 | 1450 | 45 | 3.5 | 200-400(Ⅰ)C | 224 320 416 | 62.2 88.9 115.6 | 34.9 32 25 | 70 76 71 | 1450 | 45 | 5.0 |
200-400A | 131 187 243 | 36.4 51.9 67.5 | 46.6 44 38.3 | 67 74 70 | 1450 | 37 | 3.5 | 300-235 | 480 720 900 | 133.3 200 250 | 20 18 15.5 | 77 81 74 | 970 | 55 | 5.0 |
200-400B | 122 174 226.5 | 33.9 48.3 62.9 | 40 38 33 | 66 73 68 | 1450 | 30 | 3.5 | 300-235A | 438 657 821 | 121.7 182.5 228.1 | 16.7 15 12.9 | 75 79 72 | 970 | 45 | 5.0 |
200-400C | 112 160 208 | 31.3 44.4 57.8 | 34 32 28 | 63 71 65 | 1450 | 22 | 3.5 | 300-235B | 400 600 750 | 111.1 167.0 208.3 | 13.9 12.5 10.8 | 73 77 70 | 970 | 37 | 5.0 |
200-200(Ⅰ) | 280 400 520 | 77.85 111.1 144 | 13.4 12.5 10.5 | 70 80 79 | 1450 | 22 | 4.0 | 300-300 | 480 720 900 | 133.3 200 250 | 31 28 25 | 77 81 77 | 970 | 75 | 5.0 |
200-200(Ⅰ)A | 250 358 465 | 69.4 99.4 129.2 | 10.7 10 8.5 | 68 78 77 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 300-300A | 444 666 779 | 123.3 185 231.4 | 26.5 24 21.4 | 76 80 76 | 970 | 75 | 5.0 |
200-250(Ⅰ) | 280 400 520 | 77.8 111.4 144 | 22.2 20 14 | 75 80 72 | 1450 | 30 | 4.0 | 300-300B | 415 623 779 | 115.3 173.1 216.4 | 23 21 18.5 | 74 78 73 | 970 | 55 | 5.0 |
200-250(Ⅰ)A | 250 358 465 | 69.4 99.4 129.2 | 18 16 11.2 | 73 78 70 | 1450 | 22 | 4.0 | 300-380 | 480 720 900 | 133.3 200 250 | 48 44 34 | 75 84 79 | 970 | 132 | 5.0 |
200-250(Ⅰ)B | 226 322 419 | 62.8 89.4 116.2 | 14.4 13 7.3 | 70 75 67 | 1450 | 18.5 | 4.0 | 300-380A | 444 666 833 | 123.3 185 231.4 | 41.4 37.6 29.1 | 74 82 79 | 970 | 110 | 5.0 |
200-315(Ⅰ) | 280 400 520 | 77.8 111.4 144 | 36 32 26 | 73 80 75 | 1450 | 55 | 4.0 | 300-380B | 409 614 767 | 113.6 170.6 213.1 | 35 32 25 | 74 78 76 | 970 | 90 | 5.0 |
200-315(Ⅰ)A | 262 374 486 | 72.8 103.9 135 | 31.5 28 23 | 72 79 74 | 1450 | 45 | 4.0 | 300-235(Ⅰ) | 718 1080 | 199.4 300 | 44.6 40 | 78 82 | 1450 | 160 | 7.5 |
200-315(Ⅰ)B | 242 346 450 | 67.2 96.1 125 | 27 24 19.5 | 70 77 71 | 1450 | 37 | 4.0 | 300-235(Ⅰ)A | 642 965 1203 | 178.3 268.1 334.2 | 35.7 32 27.7 | 73 80 74 | 1450 | 132 | 7.5 |
200-400(Ⅰ | 280 400 520 | 77.8 111.4 144 | 54.5 50 39 | 75 81 77 | 1450 | 75 | 4.0 | ||||||||
200-400(Ⅰ)A | 262 374 486 | 72.8 103.9 135 | 47.6 43.7 34.1 | 74 80 76 | 1450 | 75 | 4.0 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份