注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海牧信機電設備有限公司
暫無信息 |
技術參數:型號Model排氣量Capacity(m3/min)排氣壓力Pressure(Bar)功率Power(KW)接口尺寸OutletConnection外形尺寸L*W*H(mm)凈重Weight(kg)備注NoteDDY-6/86837KW2-RP3/43069*1570*139513002輪(Wheels)DDY-7
技術參數:
型號 | 排氣量 | 排氣壓力 | 功率 | 接口尺寸 | 外形尺寸 | 凈重 | 備注 |
DDY-6/8 | 6 | 8 | 37KW | 2-RP3/4 | 3069*1570*1395 | 1300 | 2輪(Wheels) |
DDY-7.5/8 | 7.5 | 8 | 45KW | 3069*1570*1395 | 1400 | ||
DDY-10/8 | 10 | 8 | 55KW | RP1 1/4 | 3530*1980*1887 | 1700 | |
DDY-7.5/13 | 7.5 | 13 | 3530*1980*1887 | 1700 | |||
DDY-14/7 | 14 | 7 | 75KW | 3300*1980*1831 | 1900 | ||
DDY-13/8 | 13 | 8 | 3530*1980*1887 | 2000 | |||
DDY-10/13 | 10 | 13 | 3530*1980*1887 | 1950 | |||
DDY-16/8 | 16 | 8 | 90KW | 3530*1980*1887 | 2500 | ||
DDY-13/14.5 | 13 | 14.5 | 3530*1980*1887 | 2400 | |||
DDY-20/8 | 20 | 8 | 110KW | 2-RP2 | 3700*1980*1940 | 3000 | |
DDY-17/13 | 17 | 13 | 3700*1980*1940 | 2900 | |||
DDY-22/8 | 22 | 8 | 132KW | 3700*1980*1940 | 3200 | ||
DDY-17/14.5 | 17 | 14.5 | 3700*1980*1940 | 3100 | |||
DDY-21/13 | 21 | 13 | 160KW | 1-RP2 | 3670*1820*2250 | 3900 | 4輪 (Wheels) |
DDY-26/8 | 26 | 8 | 3670*1820*2250 | 3900 | |||
DDY-18/17 | 18 | 17 | 3670*1820*2250 | 3800 | |||
DDY-30/8 | 30 | 8 | 185KW | 3670*1820*2250 | 4300 | ||
DDY-26/13 | 26 | 13 | 220KW | 1-RP2 | 4200*1950*2350 | 490 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份