注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
無錫錫壓壓縮機有限公司
N系列風冷微油螺桿壓縮機為國內工況和運行環境而設計制造的,具有性能出眾、安裝容易、操控靈活和生產力高的特點;能夠滿足用戶多方面的需求,并為用戶的生產過程保駕護航;在保障高生產效率和生產力的同時,降低用戶成本
N系列風冷微油螺桿壓縮機
為國內工況和運行環境而設計制造的,具有性能出眾、安裝容易、操控靈活和生產力高的特點;能夠滿足用戶多方面的需求,并為用戶的生產過程保駕護航;在保障高生產效率和生產力的同時,降低用戶成本。
采用一體式微電腦控制器(適用132KW及以下機組)
1、簡潔明了的用戶界面,芾液晶顯示屏
2、中英雙語可設定
3、3個開關量輸入、2個模擬量輸入、繼電器輸出數量多達5個
4、標準RS485接口,MODBUS RTU協議,可接用戶上位監控
5、可實現遠程控制
6、可以實現多達16臺機組的聯動控制與運行
7、1個專門的緊急停車,用于緊急情況下的保護停機動作,并切斷控制接觸器線圈的電源
8、溫度檢測:主機排氣
9、壓力檢測:機組排氣
10、計時功能:維護時間
11、保護:電機過載、超溫、電源錯相,缺相保護
12、電器元件:接觸器、熱繼電器--ABB
N型風冷技術性能參數
機組型號 | 容積流量 | 排氣壓力 | 電機功率 | 排氣口尺寸 | 噪聲 | 外形尺寸 | 重量 | 風扇功率 | 風量 | 能效等級 |
(m3/min) | (MPa) | (KW) | 接口直徑 | dB(A) | (mm) | (kg) | (kw) | (m3/h) | ||
N07FSE | 0.76 | 0.8 | 7.5 | G3/4° | 68 | 850*750*880 | 240 | 0.25 | 2100 | 達到2級 |
N11FSE | 1.71 | 0.8 | 11 | G1 | 1050*700*930 | 320 | 0.19 | 3500 | ||
N15FSE | 1.80 | 0.8 | 15 | 350 | 0.25 | 4300 | ||||
N18FSE | 2.90 | 0.8 | 18.5 | 420 | ||||||
N30FS | 5.30 | 0.8 | 30 | R11/2 | 72 | 1450*1020*1250 | 750 | 1.65 | 6500 | 達到1級 |
4.50 | 1 | 30 | ||||||||
4.00 | 1.25 | 30 | ||||||||
N37FS | 6.30 | 0.8 | 37 | R11/2 | 72 | 800 | 1.65 | 6500 | ||
5.20 | 1 | 37 | ||||||||
5.10 | 1.25 | 37 | ||||||||
N45FS | 7.90 | 0.8 | 45 | R2 | 72 | 1700*1150*1500 | 1100 | 2.2 | 8500 | |
6.10 | 1 | 45 | ||||||||
6.10 | 1.25 | 45 | ||||||||
N55FS | 10.00 | 0.8 | 55 | R2 | 72 | 1150 | 2.2 | 8500 | ||
7.80 | 1 | 55 | ||||||||
7.70 | 1.25 | 55 | ||||||||
N75FS | 12.90 | 0.8 | 75 | R2 | 74 | 1950*1200*1650 | 1480 | 2.72 | 11500 | |
12.00 | 1 | 75 | ||||||||
10.00 | 1.25 | 75 | ||||||||
N90FS | 15.40 | 0.8 | 90 | R2 | 74 | 1600 | 2.72 | 11500 | ||
14.00 | 1 | 90 | ||||||||
11.60 | 1.25 | 90 | ||||||||
N110FS | 20.50 | 0.8 | 110 | DN65 | 74 | 2450*1660*1920 | 2650 | 2.75*2 | 20000 | 達到2級 |
16.70 | 1 | 110 | ||||||||
15.20 | 1.25 | 110 | ||||||||
N132FS | 25.50 | 0.8 | 132 | DN65 | 74 | 2900 | 2.75*2 | 20000 | ||
20.30 | 1 | 132 | ||||||||
16.60 | 1.25 | 132 | ||||||||
N160FS | 28.40 | 0.8 | 160 | DN80 | 74 | 2900*1960*2010 | 4500 | 4.74*2 | 36000 | 達到2級 |
25.10 | 1 | 160 | ||||||||
20.20 | 1.25 | 160 | ||||||||
N185FS | 34.40 | 0.8 | 185 | DN80 | 74 | 4700 | 4.74*2 | 36000 | ||
31.30 | 1 | 185 | ||||||||
24.80 | 1.25 | 185 |
*以上均為標準機型,若有其他需要,我們接受定制!
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份