注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-19 15:51:59瀏覽次數(shù):166次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
應(yīng)用回收裝置
應(yīng)用
回收裝置,除塵系統(tǒng),過濾系統(tǒng),油霧回收
爆炸危險區(qū)域
木屑回收,刨花回收:家具生產(chǎn),鋸木廠
木屑回收:垂直面板鋸, 鋸床,木工機械,邊加工機,地板打磨機
特性
重型
高抗磨損
耐壓及耐真空性加強
耐微生物
良好的低溫柔性
阻燃依據(jù): DIN 4102-B1
抗靜電壁:電子和表面電阻值<10? ?
依據(jù)ATEX 2014/34/EU和德國TRGS 727:易燃粉塵和粒狀材料的氣力輸送(20,21,22區(qū)內(nèi)),易燃粉塵抽吸(22區(qū)內(nèi)),用于輸送易燃性液體(0,1,2區(qū)內(nèi)),1區(qū)和2區(qū)內(nèi)使用(氣體),0區(qū)內(nèi)使用(氣體)
遵守德國木材貿(mào)易委員會制定的安全規(guī)定
依據(jù)DIN 26057 2類
符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
-40°C 至 90°C
短時間可達125°C
結(jié)構(gòu)
AIRDUC ® 結(jié)構(gòu)軟管
彈性鋼絲牢牢地嵌入管壁內(nèi)
管壁:抗靜電優(yōu)質(zhì)聚氨酯(Pre-PUR®),抗木材和木材防腐劑的侵蝕
管壁厚度約為0.7毫米
定制化交貨
可根據(jù)要求提供更多直徑和長度產(chǎn)品
透明+部分著銀色 (標(biāo)準(zhǔn))
特殊顏色: 局部著色, 全部著色
客戶定制噴碼
內(nèi)徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負(fù)壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
- / 40 | 48 | 1,555 | 0,470 | 32 | 0,350 | 5 10 15 |
1,75 / 44-45 | 53 | 1,390 | 0,420 | 35 | 0,380 | 5 10 15 |
2 / 50-51 | 58 | 1,250 | 0,380 | 38 | 0,420 | 5 10 15 |
2,36 / 60 | 68 | 1,050 | 0,315 | 44 | 0,490 | 5 10 15 |
2,5 / 63-65 | 73 | 0,970 | 0,290 | 47 | 0,530 | 5 10 15 |
- / 70 | 79 | 0,900 | 0,185 | 50 | 0,560 | 5 10 15 |
3 / 75-76 | 84 | 0,840 | 0,175 | 53 | 0,600 | 5 10 15 |
- / 80 | 89 | 0,790 | 0,160 | 56 | 0,630 | 5 10 15 |
3,5 / 89-90 | 99 | 0,705 | 0,145 | 62 | 0,710 | 5 10 15 |
4 / 100-102 | 109 | 0,635 | 0,135 | 68 | 0,780 | 5 10 15 |
- / 110 | 119 | 0,575 | 0,125 | 74 | 0,860 | 5 10 15 |
4,72 / 120 | 129 | 0,530 | 0,115 | 80 | 0,930 | 5 10 15 |
5 / 125-127 | 134 | 0,510 | 0,110 | 83 | 0,970 | 5 10 15 |
- / 130 | 139 | 0,490 | 0,105 | 86 | 1,000 | 5 10 15 |
5,5 / 140 | 149 | 0,455 | 0,095 | 92 | 1,080 | 5 10 15 |
6 / 150-152 | 159 | 0,425 | 0,075 | 98 | 1,370 | 5 10 15 |
6,3 / 160 | 169 | 0,400 | 0,070 | 104 | 1,460 | 5 10 15 |
- / 170 | 179 | 0,375 | 0,065 | 108 | 1,540 | 5 10 15 |
7 / 178-180 | 189 | 0,355 | 0,060 | 116 | 1,630 | 5 10 15 |
8 / 200-203 | 209 | 0,320 | 0,055 | 128 | 1,810 | 5 10 15 |
- / 225 | 234 | 0,285 | 0,050 | 143 | 2,030 | 5 10 15 |
- / 250 | 259 | 0,255 | 0,045 | 158 | 2,250 | 5 10 15 |
11 / 280 | 289 | 0,230 | 0,040 | 176 | 2,510 | 5 10 |
- / 300 | 309 | 0,215 | 0,035 | 188 | 2,690 | 5 10 |
- / 315 | 324 | 0,205 | 0,035 | 197 | 2,820 | 5 10 |
- / 325 | 334 | 0,195 | 0,035 | 203 | 2,910 | 5 10 |
- / 350 | 359 | 0,185 | 0,030 | 218 | 3,130 | 5 10 |
- / 400 | 409 | 0,160 | 0,030 | 248 | 4,020 | 5 10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
英思邁精密機械(蘇州)有限公司