注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海肯趣機電設備有限公司
暫無信息 |
配備各類安全保護裝置,性能穩定、噪音低、使用壽命長、操作簡單;采用液晶顯示人機界面,操作簡單便捷,運行狀況一目了然
風冷式冷水機技術參數/reference | ||||||||||||||||||
類別 | 風冷式冷水機技術參數表 | |||||||||||||||||
參數/型號 | CH-0.6AC | CH-1AC | CH-2AC | CH-3AC | CH-4AC | CH-5AC | CH-6AC | CH-8AC | CH-10AC | CH-12AC | CH-15AC | CH-20AC | CH-25AC | CH- 30AC | CH- 40AC | CH- 50AC | ||
額定制冷量 | 50Hz | Btu/h | 5975 | 9389 | 20655 | 29360 | 38578 | 49844 | 58721 | 77156 | 99689 | 117442 | 147485 | 183741 | 208937 | 274827 | 363591 | 448941 |
KW | 1.75 | 2.75 | 6.05 | 8.60 | 11.30 | 14.60 | 17.20 | 22.60 | 29.20 | 34.40 | 43.20 | 53.82 | 61.20 | 80.50 | 106.50 | 131.50 | ||
Kcal/h | 1505 | 2365 | 5203 | 7396 | 9718 | 12556 | 14792 | 19436 | 25112 | 29584 | 37152 | 46285.2 | 52632 | 69230 | 91590 | 113090 | ||
USRT | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 6.4 | 8.3 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 17.4 | 22.9 | 30.3 | 37.4 | ||
輸入電源 | ~380V/3PHASE/50Hz | |||||||||||||||||
壓縮 | 功率 | KW | 0.58 | 0.92 | 1.77 | 2.42 | 3.08 | 4.22 | 4.68 | 6.16 | 8.44 | 9.36 | 14.4 | 17.7 | 19.96 | 24.8 | 32.2 | 39.8 |
品牌 | 松下 | |||||||||||||||||
節流器 | 毛細管 | 熱力膨脹閥 | 毛細管 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||||||||||
款式 | 高效紫銅管套串率翅片+低嗓音軸流風扇 | |||||||||||||||||
蒸發器 | 形式 | 水箱式/殼管式 | ||||||||||||||||
水箱 尺寸 | mm | 250*250 *250 | 250*250 *250 | 310*310 *410 | 350*350 *460 | 350*350 *490 | 350*350 *490 | 350*350 *490 | 780* 340*460 | 920* 350*560 | 920* 350*560 | 1000* 500*580 | 1220* 500*580 | 1220* 500*580 | 1350* 500*600 | 1400* 600 *600 | 1500*600 *600 | |
標準冷凍水流量 | m3/h | 0.30 | 0.47 | 1.04 | 1.48 | 1.94 | 2.51 | 2.96 | 3.89 | 5.02 | 5.92 | 7.43 | 9.25 | 10.52 | 13.84 | 18.31 | 22.61 | |
標準接管口徑 | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
內置水泵 | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
機器重量 | Kg | 60 | 70 | 102 | 150 | 185 | 190 | 190 | 320 | 380 | 410 | 680 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 | |
機械尺寸 | 長 | 500 | 500 | 580 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1550 | 1550 | 1700 | 1880 | 1880 | 2200 | 2000 | 2200 | |
寬 | 500 | 500 | 550 | 520 | 565 | 565 | 565 | 710 | 780 | 780 | 870 | 1010 | 1100 | 1130 | 1500 | 1700 | ||
高 | 720 | 720 | 950 | 980 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1500 | 1500 | 1680 | 1750 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
注意事項:1.制冷量依據冷凍水進水溫度12℃,出水溫度7℃;冷卻水進水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃。 | ||||||||||||||||||
2.冷卻水進出水溫差3.5℃~6.5℃,冷凍水進出水溫差2.5℃~7℃,冷凍水出水溫度范圍5℃~35℃。 | ||||||||||||||||||
3.本公司保留更改上述參數或尺寸而不另行通知之權利。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份