注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
福建省東浦科技實業(yè)有限公司
雙色塑膠鞋底連幫注射機
型號/MODEL | 單位/UNIT | LD-BS2-16 | LD-BS2-20 | LD-BS2-24 | |
工位數 | Number of stations | pcs | 16 | 20 | 24 |
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 75 | 75 | 75 |
螺桿轉速 | Screw Rotating Speed | r/min | 0-160 | 0-160 | 0-160 |
螺桿長徑比 | Screw Length and Diameter Ratio |
| 18:01 | 18:01 | 18:01 |
注射容積 | Max Injection Volume | cm3 | 580 | 580 | 580 |
塑化能力 | Plasticizing Capacity | g/s | 40 | 40 | 40 |
注射壓力 | Max Injection Pressure | kg/cm2 | 100 | 100 | 100 |
圓盤系統壓力 | Max the Disc Syetem Pressure | kg/cm2 | 50 | 50 | 50 |
合模方式 | Clamp Mould Style |
| 剪式/Scissors | 剪式/Scissors | 剪式/Scissors |
提楦行程 | Last Trip | mm | 60 | 60 | 60 |
鞋楦高度 | Shoe Last Height | mm | 210-260 | 210-260 | 210-260 |
模框尺寸 | Mould Frame Dimensions | mm(L*W*H) | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180*60 |
裝機功率 | Power Consumption | KW | 41 | 41 | 41 |
整機外形尺寸 | Machine Size | mm(L*W*H) | 6610*6610*1790 | 6610*6610*1790 | 7260*7260*1790 |
整機重量 | Machine Weight | kg | 12400 | 12800 | 16200 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份