注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
瑞安市瑞金橡塑機械廠
技術參數型號輥徑×長度前輥線速(m/min)輥簡速比一次投料(kg)電機功率(kw)外形尺寸(mm)重量(t)X(S)K-160160×3208
技術參數
型號 | 輥徑×長度 | 前輥線速(m/min) | 輥簡速比 | 一次投料(kg) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
X(S)K-160 | 160×320 | 8.95 | 1:1.35 | 1-2 | 5.5 | 1120×920×1295 | 1.10 |
X(S)K-250 | 250×20 | 15.20 | 1:1.10 | 10-15 | 18.5 | 3220×1500×1290 | 3.80 |
X(S)K-360 | 360×900 | 16.26 | 1:1.25 | 20-25 | 30 | 3920×1650×1725 | 5.50 |
X(S)K-400 | 400×1000 | 18.65 | 1:1.27 | 25-35 | 37-40 | 4310×1800×1880 | 8 |
X(S)K-450 | 450×1200 | 23.85 | 1:1.27 | 30-50 | 55 | 5050×1920×1870 | 13 |
XK-560 | 560/510×1530 | 28 | 1:1.2 | 50-60 | 95-110 | 6300×2300×2000 | 22 |
XKP-560 | 560/510×800 | 26 | 1:1.3 | 75 | 5100×2300×2000 | 19 |
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份