注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
臺(tái)州嘉誠(chéng)塑料機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地臺(tái)州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-16 17:37:01瀏覽次數(shù):1467次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
性能特點(diǎn): 本系列機(jī)器冷卻溫度為7-35℃,可根據(jù)客戶需要定制更低的冷卻溫度; 微電腦控制系統(tǒng)運(yùn)作,溫度精確到?℃; 壓縮機(jī)與水泵均有過(guò)載保護(hù)裝置,有延長(zhǎng)其使用壽命; 多得保護(hù)裝置(防凍保護(hù),高低壓保護(hù),流量保護(hù)),保障系統(tǒng)安全; 水箱采用不銹鋼制作,并有保溫層,冷凍管路均有保溫層,提高制冷效率。
類別Type | 水冷式技術(shù)參數(shù)Technical Prameters of Air Cooling | ||||||||||||||
型號(hào)Model | JC-2WC | JC-3WC | JC-5WC | JC-6WC | JC-8WC | JC-10WC | JC-12WC | JC-15WC | JC-20WC | JC-25WC | JC-30WC | JC-40WC | JC-50WC | ||
額定制冷量???????????????? Nominal out put | 50Hz | Btu/h | 23898 | 33457 | 42334 | 57014 | 77498 | 82960 | 110614 | 148168 | 221227 | 267316 | 296335 | 442454 | 534632 |
KW | 7 | 9.8 | 12.4 | 16.7 | 22.7 | 24.3 | 32.4 | 43.4 | 64.8 | 78.3 | 86.8 | 129.6 | 156.6 | ||
Kcal/h | 6019 | 8426 | 10662 | 14359 | 19518 | 20894 | 27859 | 37317 | 55718 | 67326 | 74635 | 111436 | 134652 | ||
USRT | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 6.5 | 6.9 | 9.2 | 12.3 | 18.4 | 22.3 | 24.7 | 36.8 | 44.5 | ||
輸入電源Power input | 單相220V/50Hz | 380-415V/3PHASE/50Hz | |||||||||||||
壓縮機(jī)功率Compressor Power | KW | 1.82 | 2.54 | 3.15 | 4.56 | 5.85 | 7.38 | 8.82 | 11.84 | 15.68 | 18.97 | 22.68 | 32.52 | 39.3 | |
節(jié)流器Flow regulator | 毛細(xì)管Capilary vessel/熱力膨脹閥The moexpension valve | ||||||||||||||
制冷劑Regreant | R22 | ||||||||||||||
冷凝器Condenser | 款式Style | 套管式Sleevetype/殼管式Hub pipe type | |||||||||||||
水流量?????????????????? Water flow | m?/h | 1.50 | 2.10 | 2.60 | 3.66 | 4.86 | 5.30 | 7.10 | 9.34 | 14.20 | 16.75 | 18.69 | 27.92 | 33.74 | |
接管口徑????????? Diamter of nipple | DN | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
蒸發(fā)器Evaporator | 形式style | 水箱式Water tark type/殼管式Hub pipe type | |||||||||||||
水箱容量????????????? Water tank capacity | L | 55 | 55 | 55 | 55 | 145 | 210 | 210 | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 | |
標(biāo)準(zhǔn)冷凍水流量????????????????????????????????????????????? Sandard freezing water flow | m?/h | 1.20 | 1.70 | 2.20 | 2.90 | 3.90 | 4.20 | 5.60 | 7.50 | 11.10 | 13.50 | 15.00 | 22.00 | 27.00 | |
標(biāo)準(zhǔn)接管口徑????????????????????????????????????????????????? Diameter of standard nipple | DN | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
內(nèi)置水泵??????????? Built-in pump | 馬力????????????????????????????? Horse power | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 |
機(jī)器重量?????????????????? Machine weight | 重量Weight | Kg | 110 | 120 | 130 | 185 | 315 | 300 | 355 | 650 | 750 | 1050 | 1360 | 1390 | 1420 |
尺寸???????????????? Measure????????????? (MM) | 長(zhǎng)Long | 680 | 780 | 910 | 965 | 1120 | 1230 | 1168 | 1700 | 1860 | 1880 | 1880 | 1880 | 1885 | |
寬Wide | 450 | 465 | 520 | 520 | 700 | 700 | 711 | 700 | 765 | 765 | 815 | 915 | 1038 | ||
高Hight | 760 | 760 | 900 | 890 | 1260 | 1260 | 1346 | 1800 | 1879 | 1880 | 1880 | 1935 | 1985 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
鄂州冷水機(jī)出廠價(jià) 工業(yè)冷水機(jī)
SCY-100WS 面議宿州冷凍機(jī)現(xiàn)貨直供 工業(yè)冷水機(jī)
SCY-180S 面議景德鎮(zhèn)凍水機(jī)出廠低價(jià) 冷水機(jī)
SCY-015WT 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
臺(tái)州嘉誠(chéng)塑料機(jī)械有限公司