国产又色又爽又刺激在线播放,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,国产亚洲色婷婷久久99精品,久久夜色精品国产欧美乱

東莞市佰士騰機械有限公司

工業冷水機,工業冷卻塔,模具溫控機,塑膠攪拌機,塑料破碎機,其它注塑機周邊設備

塑料機械網收藏該商鋪

您所在位置:
東莞市佰士騰機械有限公司>>工業冷卻塔系列>> 東莞涼水塔
 QQ交談
產品展示

東莞涼水塔

  • 公司名稱:
  • 更新時間:
  • 所 在 地:
  • 生產地址:
  • 瀏覽次數:
  • 東莞市佰士騰機械有限公司
  • 2018-05-16 17:53:25
  • 東莞市
  • 777

我要詢價

【簡單介紹】

"BESTEN"牌冷卻塔在設計上主動追求環保新概念,充分采用新技術開發,全面改造冷卻塔內各部件的形式材質,使產品高性能化。

【詳細說明】

BESTEN圓形冷卻水塔型號及技術參數表:                    
BST 流量 電機 凈重 運行 出水 滿水 塔體高度 殼身高度 水盆高度 /入水高度 風扇 水盆 基礎 中心 螺絲
             
重量 /入水 /排水 直徑 直徑 高度 直徑
m3/h KW KG KG WI/WO OF/DR TH CH WH IN/OH ED WD FH BC BD
8 6.2 0.18 42 180 40/40 25/25 1550 875 335 180/270 525 945 250 480 9X3
10 7.8 0.18 46 190 40/40 25/25 1700 1025 335 180/270 600 945 250 480 9X3
15 12 0.37 54 290 50/50 25/25 1585 895 350 190/280 600 1195 250 690 9X3
20 16 0.55 67 300 50/50 25/25 1760 1070 350 190/280 730 1195 250 690 9X3
25 20 0.75 98 500 80/80 25/25 2000 1215 360 115/175 730 1400 300 880 9X3
30 23 0.75 116 530 80/80 25/25 1885 1110 350 115/175 730 1650 300 830 9X4
40 31 1.5 130 550 80/80 25/25 1975 1180 350 115/175 890 1650 300 830 9X4
50 39 1.5 190 975 80/80 25/25 2035 1230 360 125/230 890 1830 300 1010 9X4
60 47 1.5 240 1250 100/100 25/25 2225 1230 400 200/295 1150 2145 300 1180 11X4
80 63 1.5 260 1280 100/100 25/25 2305 1310 400 200/295 1150 2145 300 1180 11X4
100 78 2.25 500 1600 125/125 50/50 2690 1595 450 230/300 1450 2900 300 1230 11X6
125 98 2.25 540 1640 125/125 50/50 2875 1780 450 230/300 1450 2900 300 1230 11X6
150 117 2.25 580 1680 150/150 50/50 2875 1780 450 230/300 1450 2900 300 1230 11X6
175 137 3.75 860 1960 150/150 50/50 3515 1965 850 245/850 1750 3310 300 2404 16X8
200 156 3.75 880 1980 150/150 50/50 3515 1965 850 245/850 1750 3310 300 2404 16X8
225 176 5.5 1050 2770 200/200 80/80 4170 2060 900 280/900 2135 4120 300 2150 16X12
250 195 5.5 1080 2800 200/200 80/80 4170 2060 900 280/900 2135 4120 300 2150 16X12
300 234 7.5 1760 3930 200/200 80/80 4360 2160 900 280/900 2440 4730 300 2460 16X12
350 237 7.5 1800 3970 200/200 80/80 4360 2160 900 280/900 2440 4730 300 2460 16X12
400 312 11 2840 5740 200/200 80/80 4550 2180 900 280/900 2745 5600 400 2205 16X24
500 329 11 2900 5800 250/250 100/100 4550 2180 900 280/900 2745 5600 400 2205 16X24
600 468 15 3950 9350 250/250 100/100 5310 2430 1020 340/1020 3400 6600 400 2543 25X32
700 547 18.5 4050 9450 250/250 100/100 5510 2630 1020 340/1020 3400 6600 400 2543 25X32
800 626 22 4700 11900 300/300 100/100 5660 2680 1020 340/1020 3700 7600 400 2870 25X32
1000 781 22 4900 12100 300/300 100/100 5860 2880 1020 340/1020 3700 7600 400 2870 25X32
以上參數若有變更恕不另行通知                      
備注:1、設計工況參數:進水溫度-T1=37  出水溫度-T2=32 濕球溫度-WBT=27  水溫降△TS=5°大氣  壓力-P=99400Pa
            2、以上尺寸適用于NCT標準型。                     

    
留言框
感興趣的產品: *
留言內容:
您的姓名: *
您的單位:
聯系電話: *
微信:
常用郵箱:
詳細地址:
省份: *
驗證碼: * =   請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
是否接受其他廠商報價: *
      
產品搜索

請輸入產品關鍵字:

聯系方式
地址:廣東省東莞市橫瀝鎮裕寧工業區
郵編:
聯系人:沈翠平
留言:在線留言
商鋪:http://www.eye-p2p.com/st20308/
| 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產品展示 |公司動態 | 詢價留言 | 聯系我們 | 會員管理 |
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究.Copyright(C) http://www.eye-p2p.com, All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
二維碼

掃一掃訪問手機站