動力Power | | |
zui大總功率Total power | Kw | 41 | 56 |
螺桿風機功率Fan power for screw | Kw | 0.72 | 0.9 |
油泵電機功率 Oil pump power | Kw | 11 | 11 |
氣源壓力Air pressure | Mpa | 1.0 | 1.0 |
氣源排量Air consumption | m3/min | 0.9 | 0.9 |
平均能耗Average energy consumption | KW/h | 32 | 46 |
擠出系統Extruder unit |
螺桿直徑Screw diameter | mm | 80 | 90 |
螺桿長直徑Screw L/D ratio | L/D | 24 | 24 |
塑化能力Plasticising capacity | Kg/hr | 110 | 140 |
螺桿加熱段數Number of heating zone | zone | 3-8 | 3-8 |
螺桿加熱功率Extruder heating power | KW | 16 | 19 |
擠出電機功率Extruder driving power | KW | 30 | 45 |
模頭Die-head |
模頭加熱段數Number of heating zone | zone | 3-6 | 4-8 |
模頭加熱功率Power of die heating | KW | 5-8 | 5-8 |
擠出口zui大直徑max diameter of head tooling | mm | 160 | 160 |
儲料缸容積Accumulator capacity | L | 1.25 | 1.25 |