塑料干燥設(shè)備
【簡(jiǎn)單介紹】
除濕干燥機(jī)的使用可分為單機(jī)式與集中式,單機(jī)式除濕干燥機(jī)通常包括干燥機(jī)主機(jī)、干燥桶,及吸料機(jī)。單機(jī)式的使用適合于少量多樣的干燥,其優(yōu)點(diǎn)是干燥效率佳,且方便快速換料。
【詳細(xì)說明】
光學(xué)級(jí)除濕機(jī)特點(diǎn):
尼嘉斯光學(xué)級(jí)除濕機(jī)專為干燥亞克力料等光學(xué)材料,特別適用于自動(dòng)化程度高,空間緊湊的場(chǎng)所,全體采用IC控制,操作簡(jiǎn)單,另提供可隨時(shí)監(jiān)控機(jī)器除濕效果的露點(diǎn)計(jì)供選配,近期結(jié)合歐化設(shè)計(jì)的要求,使機(jī)器的外形更加美觀,性能更穩(wěn)定,能耗更低。
1、 自動(dòng)化程度高,減少操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度;
2、 采用日本陶瓷纖維為基材的蜂巢轉(zhuǎn)輪,除濕效果好,性能穩(wěn)定可靠;
3、 除濕干燥及送料是獨(dú)立操作;
4、 干燥溫度,再生溫度PID控制;
5、 PLC觸控屏,操作簡(jiǎn)單,一目了然;
6、 各種完善的保護(hù)電路,具有停機(jī)延時(shí)除濕功能。
功能及用途:
尼嘉斯牌除濕干燥送料組合集干燥、除濕及送料三種功能為一體,特別適用于處理吸濕性很強(qiáng)的塑料,嚴(yán)格控制原料中的水份,是加工高品質(zhì)塑料制品聽關(guān)鍵,本公司采用不著是日本陶瓷纖維為基材的蜂巢轉(zhuǎn)輪,干燥空氣輕松可達(dá)到-40℃露點(diǎn),理想情況下再達(dá)到-50℃甚至更低的露點(diǎn),露點(diǎn)溫度穩(wěn)定,保證了成形塑料制品的物理性能(強(qiáng)度、硬度、透明度等)。該系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化,降低操作員勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)省空間。
技術(shù)參數(shù):
| 再生電熱功率(KW) | 再生風(fēng)機(jī)功率(KW) | 干燥電熱功率(KW) | 干燥風(fēng)機(jī)功率(KW) | 除濕風(fēng)量(M3/Hr) | 保溫料斗容量(L) | 外型尺寸(MIN)H*W*D | 凈重 |
20U/30H | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 30 | 20 | 1240*875*755 | 110 |
40U/30H | 3 | 0.2 | 3. | 0.2 | 30 | 40 | 1300*930*755 | 190 |
40U/50H | 3 | 0.2 | 3.9 | 0.4 | 50 | 40 | 1300*930*755 | 190 |
80U/50H | 3 | 0.2 | 3.9 | 0.4 | 50 | 40 | 1410*1030*755 | 210 |
120U/80H | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 80 | 80 | 1780*1220*820 | 250 |
160U/80H | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 80 | 120 | 1740*1220*820 | 255 |
160U/120H | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 120 | 160 | 1740*1220*820 | 265 |
230U/120H | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 120 | 160 | 2010*1220*820 | 295 |
230U/150H | 4 | 0.4 | 7.2 | 1.5 | 150 | 230 | 2150*1450*1050 | 375 |
300U/150H | 4 | 0.4 | 7.2 | 1.5 | 150 | 230 | 2040*1450*1050 | 410 |
300U/200H | 5.4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 300 | 2040*1450*1050 | 420 |
450U/200H | 5.4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 300 | 2440*1450*1050 | 550 |
450U/300H | 7.2 | 0.75 | 15 | 2.4 | 300 | 450 | 1480*1490*1255 | 580 |
600U/300H | 7.2 | 0.75 | 15 | 2.4 | 300 | 450 | 2380*1745*1255 | 615 |
600U/400H | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.4 | 400 | 600 | 2380*1745*1255 | 620 |
750U/400H | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.4 | 400 | 600 | 2380*1745*1255 | 650 |
750U/500H | 10 | 1.5 | 21 | 5.5 | 500 | 750 | 2610*1745*1255 | 760 |
900U/500H | 10 | 1.5 | 21 | 5.5 | 500 | 750 | 2760*2140*1380 | 820 |
900U/700H | 10 | 1.5 | 24 | 5.5 | 700 | 900 | 2640*2140*1380 | 830 |
1200U/700H | 10 | 1.5 | 24 | 5.5 | 700 | 1200 | 3070*2140*1380 | 870 |
產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知
The specification is subject to change without prior notice.
干燥能力參照表 Specifications for Drying Capacity
原料 | 干燥 溫度 | 干燥 時(shí)間 | 比熱 | 原料 比重 | 除濕 前含 水率 | 除濕 后含 水率 | 干燥能力 | ||||||||||||||
ND-30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||
ABS | 80 | 2-3 | 0.34 | 0.6 | 0.3 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 200 | 180 | 210 | 285 | 355 | 425 | 710 | 1065 | 1500 | 1600 |
CA | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.02 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 105 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CAB | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.02 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CP | 75 | 2-3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 90 | 180 | 210 | 235 | 355 | 425 | 710 | 1060 | 1500 | 1600 |
LCP | 150 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 55 | 106 | 135 | 160 | 210 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1150 | 1200 |
POM | 100 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 80 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
IONOMER | 90 | 3-4 | 0.55 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 7 | 11 | 17 | 22 | 44 | 160 | 111 | 133 | 177 | 220 | 265 | 442 | 663 | 750 | 1000 |
PA6/6.6/6.10 | 75 | 4-6 | 0.4 | 0.65 | 1 | 0.05 | 6 | 10 | 14 | 19 | 38 | 66 | 96 | 115 | 153 | 192 | 230 | 383 | 575 | 960 | 1040 |
PA11 | 75 | 4-5 | 0.58 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 58 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PA12 | 75 | 4-5 | 0.28 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PC | 120 | 2-3 | 0.28 | 0.7 | 0.3 | 0.01 | 13 | 21 | 31 | 41 | 83 | 69 | 206 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1400 | 1860 |
PU | 90 | 2-3 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 124 | 190 | 230 | 307 | 383 | 460 | 767 | 1150 | 1530 | 2080 |
PBT | 130 | 3-4 | 0.3-0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 31 | 62 | 115 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 620 | 930 | 1100 | 1600 |
PE | 90 | 1 | 0.55 | 0.6 | 0.01 | <0.01 | 32 | 53 | 80 | 106 | 212 | 93 | 531 | 637 | 850 | 1065 | 1275 | 2125 | 3185 | 3600 | 4800 |
PEI | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 318 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PET | 160 | 4-6 | 0.3-0.5 | 0.85 | 0.2 | 0.05 | 8 | 13 | 19 | 25 | 50 | 80 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1150 | 1360 |
PETG | 70 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 75 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PEN | 170 | 5 | 0.85 | 0.85 | 0.1 | 0.05 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 600 | 900 | 1150 | 1360 |
PES | 150 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 630 | 360 | 600 | 900 | 1050 | 1400 |
PMMA | 80 | 3 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 115 | 190 | 230 | 310 | 385 | 460 | 765 | 1150 | 1530 | 1730 |
PPO | 110 | 1-2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 13 | 22 | 33 | 44 | 88 | 133 | 220 | 265 | 355 | 440 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
PPS | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PU | 120 | 2 | 0.27 | 0.6 | 0.4 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
PP | 90 | 1 | 0.46 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 530 | 710 | 885 | 1060 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
GP(GP) | 80 | 1 | 0.28 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 531 | 708 | 885 | 1062 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
PSU | 120 | 3-4 | 0.31 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 8 | 14 | 22 | 29 | 60 | 85 | 145 | 173 | 230 | 290 | 345 | 575 | 865 | 1300 | 1485 |
PVC | 70 | 1-2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
PAN(AS) | 80 | 14-2 | 0.32 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
TPE | 110 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.02 | 13 | 20 | 30 | 40 | 85 | 125 | 205 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1650 | 1860 |
☆如何選擇所需之除濕機(jī)的機(jī)型:為達(dá)到*效率,
請(qǐng)取干燥能力表的 80%,
對(duì)照所需的原料及干燥能力,即可尋得正確的機(jī)型
例如:欲干燥 80kg/hr 的 PET,則 ND-300 即為適當(dāng)?shù)倪x擇
東莞市尼嘉斯塑膠機(jī)械有限公司:
尼嘉斯--節(jié)能管控,改觀現(xiàn)狀,異軍突起的思維
累積專業(yè)制造經(jīng)驗(yàn)--25年塑廠流程設(shè)備;
整體規(guī)劃*實(shí)力--南亞、臺(tái)塑、中華各大塑業(yè)集園(23年佳績(jī));
行遍東南亞各國(guó)大廠--現(xiàn)場(chǎng)施作10T--2000T儲(chǔ)槽;
塑料專業(yè)流程經(jīng)歷--與日本,德國(guó),美國(guó)擠出成型設(shè)計(jì)配套!
東莞市尼嘉斯塑膠機(jī)械有限公司
地 址:廣東省東莞市常平鎮(zhèn)漱舊工業(yè)區(qū)工業(yè)二路1號(hào)
電 話:
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:梁
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: | * = 請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | *
|
相關(guān)產(chǎn)品
- 塑料干燥器
- pet除濕干燥機(jī)
- 冷風(fēng)除濕干燥機(jī)
- 濕騰除濕機(jī)
- 回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)
- 塑膠干燥機(jī)
- 顆粒烘干機(jī)
- 塑膠烘干機(jī)
- 真空抽濕干燥機(jī)
- 吸咐式干燥機(jī)
- 干燥除濕系統(tǒng)
- 除濕塑料干燥機(jī)
- 干燥除濕設(shè)備
- 除濕烘干機(jī)
- 吸附式干燥器
- 塑料脫水機(jī)
- 干燥除濕機(jī)
- 除濕系統(tǒng)
- 全自動(dòng)除濕機(jī)
- 塑料烘干機(jī)
- 塑料干燥設(shè)備
- 吸附式干燥機(jī)
- 雙塔式除濕干燥機(jī)
- 分子篩除濕干燥機(jī)
- 熱泵除濕干燥機(jī)
- 雙桶式除濕干燥機(jī)
- 真空除濕干燥機(jī)
- 塑膠除濕機(jī)
- 轉(zhuǎn)輪式除濕干燥機(jī)
- 脫濕型除濕機(jī)
- 料斗式干燥機(jī)
- 預(yù)結(jié)晶+干燥+帶回風(fēng)系統(tǒng)
- 歐化干燥除濕送料組合
- 除濕干燥組合
- PC/ABS蜂巢轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)
- PET瓶胚除濕干燥機(jī)
- PC,SAN,CA.除濕干燥機(jī)
- PE燃?xì)夤艿莱凉窀稍餀C(jī)
- PET預(yù)結(jié)晶除濕干燥機(jī)系統(tǒng)
- 歐化干燥機(jī)
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:523568
聯(lián)系人:梁小姐
留言:在線留言
商鋪:http://www.eye-p2p.com/st14386/