產品展示
低露點除濕機
【簡單介紹】
【詳細說明】
一、除濕機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用觸控式人機介面,內部采用PLC作主控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②采用進口除濕輪,使用壽命長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③各種溫度及輸送參數在觸控屏上設計設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各種警報觸控屏上顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤延時開機,停機功能,更能保護好電熱及馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥雙冷排設計使機臺運作更穩定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、干燥機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①桶身采用SUS202#不銹鋼制作,內部研磨拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②桶身底部安裝抽空裝置,使管路中不殘留余料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③下吹式設計,落料及散熱均勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④清理門設計,方便清料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、吸料機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用高壓密閉式馬達輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配備: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①三機一體主機一臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②7.5L微動式吸料桶1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③耐熱鋼絲管1.5〞*3.6M*3條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格表:
|