注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海厚凱機電設備有限公司
可不受50/60Hz限制地使用一般的100V或200V交流電源,利用控制面板上的速度設定器可選擇任意的速度。是將功能限制為速度控制的低價系列。
型 號 | 電動機 | SYD-100/100-E | SYD-100/200-E | SYD-200/100-E | SYD-200/200-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制面板 | SYD-100/100-□ | SYD-100/200-□ | SYD-200/100-□ | SYD-200/200-□ | SYD-400-□ | SYD-750-□ | SYD-1500-□ | ||
額定輸出 | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
額定轉矩 | [N?m] | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 5.84 | |
旋轉范圍 | [min-1] | 0~2500 | |||||||
變速范圍 | [min-1] | 125~2500 | |||||||
電源(交流) | 電 壓 | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
頻率?相數 | 頻率?相數 | 50/60Hz?單相 | |||||||
電壓變動允許范圍 | 電壓變動允許范圍 | ±10% | |||||||
電 流 *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18.0 | |
輸出(直流) | 電樞電壓 | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 |
電樞電流 | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | |
勵磁電壓 | [V] | 85 | 175 | 85 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
勵磁電流 | [A] | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | |
電動機形狀 | 全閉C法蘭 | 防水滴C法蘭 | |||||||
轉子轉動慣量 | [kg?m2] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.007 | |
保險絲 | 電樞側 *2 | FU1[A] | 10 | 16 | 20 | ||||
勵磁側 | FU2[A] | 0.5(玻璃管) | |||||||
控制方式 | 通過恒壓?IR補償?勵磁溫度補償進行恒速控制 | ||||||||
構成要素 | 直流電動機?控制面板 | ||||||||
標準操作規格 | 電源開關?調速器 | ||||||||
碳刷 | 型號?根數 | SCD-100-BL ? 2根 | SYD-400-BL ? 2根 | SCD-400-BL ? 4根 | |||||
尺 寸 | [mm] | 6×8×20(H×W×L) | 8×6×24(H×W×L) | ||||||
SCD-1500-BL控制面板質量 | SCD-1500-BL控制面板質量 | [kg] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 3.8 |
SCD-1500-BL電動機質量 | SCD-1500-BL電動機質量 | [kg] | 10.5 | 13.2 | 16.5 | 24.0 | 36.0 |
*1:參考值。
*2:請使用的快速熔斷保險絲。
※關于帶制動器、帶端子箱的電動機規格,請參閱選項。
型 號 | SYD-100/100-E | SYD-200/100-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E |
---|---|---|---|---|---|
SYD-100/200-E | SYD-200/200-E | ||||
C | 75 | 75 | 75 | 90 | 112 |
D | 135 | 135 | 135 | 164 | 196 |
L | 230 | 263 | 303 | 354 | 429 |
XB | 60 | 75 | 75 | 95 | 130 |
M | 140 | 140 | 140 | 180 | 220 |
N | 110 | 110 | 110 | 130 | 170 |
E | 112 | 112 | 112 | 140 | 190 |
F | 90 | 90 | 90 | 100 | 140 |
J | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
K | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
G | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
H | 150 | 150 | 150 | 179 | 243 |
Q | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
QK | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
S | 11 | 11 | 14 | 19 | 24 |
W | - | - | 5 | 5 | 7 |
U | - | - | 16 | 21 | 27 |
LA | 118 | 118 | 118 | 130 | 165 |
LB | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 |
Y | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 |
B | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Z | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份