當前位置:上海努實自動化控制設備有限公司>>西門子變頻器>> 6SE6440-2UE22-2CA1西門子MM440變頻器6SE6440-2UE22-2CA1 價格
西門子MM440變頻器6SE6440-2UE22-2CA1西門子MM440變頻器6SE6440-2UE22-2CA1
SIEMENS上海努實自動化控制設備有限公司
:董晴 ( 銷售工程師 )
:/(同步)
在 線 工 作 :710313130
傳 真 :
★≡≡≡≡★≡≡≡≡★≡≡≡≡★≡≡≡≡★≡≡≡≡★≡≡≡≡★≡≡≡≡★
公司重點*產品:
1,6ES7,S7-200/ S7-300/S7-400/S7-1200/S7-1500,LOGO系列PLC。
2,西門子OP、TP、MP(6AV)系列人機界面屏。
3,6SE70、6SE71、6RA70、6RA28系列大型傳動;數控系統802S、802C、802D、810T、810M、810D、840D、611系列驅動。
4,6SE6440變頻器,西門子6SE6420, 6SE6430變頻器。G120,G150,S120系列變頻器整機及板卡。
5,伺服控制系統 伺服控制器 6FC、6SN、6FX、6AU系列 。
6,伺服電機 1PH、1FK、1FT系列 S120系列 6SL系列。
7,傳動系統 西門子變頻器、MM420/430/440系列,6SE70系列,G120系列,直流調速器6RA70,6RA28系列,軟啟動3RW系列 及各種備件如:6SY7000、6SY7010等。
8,6EP系列、6DD系列 6GK系列。
6SE6440-2UE22-2CA1
相似圖像
MICROMASTER 440,不帶濾波器,3AC 500-600V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,2.2 KW 過載 150%,用于 60S,200% 3 S,平方轉矩,額定輸出功率,4 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SE6440-2UE22-2CA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | MICROMASTER 440,不帶濾波器,3AC 500-600V +10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,2.2 KW 過載 150%,用于 60S,200% 3 S,平方轉矩,額定輸出功率,4 KW 245 x 185 x 195 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2017.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IB / 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 9 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 5.5 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 265.00 x 305.00 x 210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169450669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 9820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 英國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。