細節說明
YSIQ(D)10F系列氣/電動智能型襯氟塑單座調節閥是國家2010年火炬計劃項目,擁有多項國家。該閥采用了通用性及互換性強的模塊化設計,結構緊湊。閥體內腔、閥芯、閥座、閥桿均包覆3mm厚的聚全氟乙丙烯(簡稱FEP),能抗所有化學介質(包括濃硫酸、強堿和王水)的腐蝕。采用聚四氟乙烯材質的波紋管和填料雙重密封,一旦波紋管損壞,調節閥填料可起到第二道的保護性密封。具有結構緊湊、體積小、重量輕、耐腐性好、密封性好、流量特性精確、維護方便等特點。配用多彈簧執行機構或電動執行機構,可用于苛刻的工作條件。特別適用于允許泄漏量小、閥前后壓差不大的工作場合。
YSIQ10F系列氣動智能型襯氟塑單座調節閥配用ZM10型多彈簧高強度執行機構和智能型閥門定位器;YSID10F系列電動智能型襯氟塑單座調節閥配用智能型電動執行機構。
ZM10型多彈簧高強度執行機構采用模塊化設計,可在現場方便更換正、反作用形式,并能對彈簧進行有效的防腐蝕保護,從而延長了執行機構的使用壽命,方便了用戶的使用。執行機構與智能電氣閥門定位器的配套采用了無管路連接的設計,提高了調節閥的抗震性能、使用穩定性與調節精度,滿足對工況的精確調節。
本系列產品有標準型、波紋管密封型等型式。產品公稱壓力等級有PN(MPa)1.0、1.6(150lb);閥體口徑范圍DN(mm)15~250(1/2"~10");適用流體溫度-40~+200℃范圍內;泄漏量標準有Ⅳ級、Ⅴ級、Ⅵ級;流量特性有直線、等百分比。多種品種規格可供選擇。
結構圖
主要零件常用材料
序號 | 零件名稱 | 常用材料 |
1 | 閥 體 | WCB、CF8、CF8M 內襯F46、PFA |
2 | 閥 芯 | 304、316 內襯F46、PFA |
3 | 波紋管 | PTFE |
4 | 接 管 | WCB、CF8、CF8M 內襯F46、PFA |
5 | 閥 桿 | 304、316 內襯F46、PFA |
6 | 閥 蓋 | WCB、CF8、CF8M 內襯F46、PFA |
7 | 填 料 | PTFE |
*以上為常用材料,具體牌號以訂貨合同為準。
規格與技術參數
形 式 | 頂部導向單座 |
公稱通徑 | DN15~DN250(1/2"~10") |
公稱壓力 | PN10、16(150lb) |
固有流量特性 | 等百分比、直線 |
固有可調比 | 30﹕1 |
使用溫度 | -40~200℃ |
閥蓋形式 | 波紋管密封型、填料密封型 |
閥座泄漏量 | Ⅳ級、V級、Ⅵ級 |
主要性能指標
序號 | 項 目 | 智能型襯氟塑單座調節閥 |
1 | 基本誤差<(%) | ≤±5 |
2 | 回 差<(%) | ≤5 |
3 | 死 區<(%) | ≤5 |
4 | 始終點偏差<(%) | ±2.5 |
5 | 額定行程偏差<(%) | +4 |
注:本產品性能指標高于GB/T4213-2008。
流量特性
閥座直徑dn(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
流量系數Kv | 直線 | 13.2 | 22 | 35.2 | 55 | 77 | 110 | 176 | 264 | 440 | 610 |
等百分比 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 160 | 240 | 400 | 560 | |
額定行程 mm | 16 | 25 | 30 | 60 |
小流量閥
閥座直徑dn(mm) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | ||||
流量系數Kv | 直線 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | |||||
等百分比 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5 | 8 | |
額定行程 mm | 10 | 16 |
執行機構技術參數
ZM10系列氣動多彈簧執行機構由于采用了模塊化的設計,所以只需局部進行簡單的拆、裝就可以實現氣開和氣關兩種作用方式的轉換。執行機構與閥門定位器之間的氣路連接采用了內部連通的組合方式,并可將定位器排出的氣體注入彈簧室一側,使彈簧室內產生略高于外部環境大氣壓的壓力,以免外部環境中帶有腐蝕性的氣體被吸入,腐蝕彈簧等零部件。
氣開式(FC):當氣源故障時,執行機構彈簧將閥關閉
型號 | 膜片面積 (cm2) | 彈簧數量 | 行程 (mm) | 彈簧范圍 (KPa) | 推力 (KN) |
ZM10-1 | 210 | 3 | 20 | 75 ~ 150 | 1.6 |
6 | 150 ~ 300 | 3.2 | |||
ZM10-2 | 320 | 3 | 30 | 75 ~ 150 | 2.4 |
6 | 150 ~ 300 | 4.8 | |||
ZM10-3 | 720 | 3 | 60 | 75 ~ 150 | 5 |
6 | 150 ~ 300 | 10 | |||
9 | 180 ~ 370 | 13 | |||
12 | 220 ~ 440 | 16 |
氣關式(FO):當氣源故障時,執行機構彈簧將閥打開
型號 | 膜片面積 (cm2) | 彈簧數量 | 行程 (mm) | 彈簧范圍 (KPa) | 推力(KN) 供氣壓力(MPa) | ||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |||||
ZM10-1 | 210 | 3 | 20 | 75 ~ 150 | 1.0 | 3.2 | 5.2 | 7.2 | 9.4 |
6 | 150 ~ 300 | – | – | 2.1 | 4.2 | 6.3 | |||
ZM10-2 | 320 | 3 | 30 | 75 ~ 150 | 1.6 | 4.8 | 8.0 | 11.2 | 14.4 |
6 | 150 ~ 300 | – | – | 3.2 | 6.4 | 9.6 | |||
ZM10-3 | 720 | 3 | 60 | 75 ~ 150 | 3.6 | 10.8 | 18.0 | 25.2 | 32.4 |
6 | 150 ~ 300 | – | – | 7.2 | 14.4 | 21.6 |
流量特性
表8 各種固有流量特性相對行程下的相對流量數值 R50 單位:%
L/Lmax Q/Qmax 特性 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
直 線 | 2 | 11.8 | 21.6 | 31.4 | 41.2 | 51 | 60.8 | 70.6 | 80.4 | 90.2 | 100 |
等百分比 | 2 | 3 | 4.37 | 6.5 | 9.6 | 14.1 | 20.9 | 30.9 | 45.7 | 67.6 | 100 |
氣動智能單座襯氟調節閥最允許壓差MPa
公稱通徑 | 行程 | 執行機構型號 | 作用形式:氣開 | 作用形式:氣關 | |||||||
彈簧數量 | |||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
最小供氣壓力(MPa) | |||||||||||
DN (mm) | mm | cm2 | 0.2 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.6 |
15 | 16 | ZM10-1 210 | 2.0 | 2.0 | - | - | 2.0 | - | - | 2.0 | - |
20 | 2.0 | 2.0 | - | - | 2.0 | - | - | 2.0 | - | ||
25 | 2.0 | 2.0 | - | - | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | ||
32 | 1.5 | 2.0 | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
40 | 25 | ZM10-2 320 | 1.3 | 2.0 | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
50 | 1.0 | 2.0 | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
65 | 30 | 0.72 | 1.4 | - | - | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | |
80 | 0.47 | 0.94 | - | - | 0.94 | 1.88 | 2.0 | 0.94 | 1.88 | ||
100 | 0.3 | 0.61 | - | - | 0.61 | 1.22 | 1.83 | 0.61 | 1.22 | ||
125 | 60 | ZM10-3 720 | 0.44 | 0.88 | 1.0 | 1.2 | 0.88 | 1.76 | 2.0 | 0.88 | 1.76 |
150 | 0.3 | 0.61 | 0.73 | 0.89 | 0.61 | 1.22 | 1.83 | 0.61 | 1.22 | ||
200 | 0.17 | 0.34 | 0.41 | 0.5 | 0.34 | 0.68 | 1.02 | 0.34 | 0.68 | ||
250 | 0.11 | 0.23 | 0.27 | 0.35 | 0.23 | 0.46 | 0.66 | 0.23 | 0.46 |
電動智能單座襯氟調節閥允許壓差MPa
公稱通徑 | 行程 | 執行機構輸出力(KN) | |||||||||
DN (mm) | mm | 0.8 | 2 | 3 | 5 | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 |
15 | 16 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
20 | 2.0 | ||||||||||
25 | 1.61 | 2.0 | |||||||||
32 | 1.86 | 2.0 | |||||||||
40 | 25 | 0.96 | 1.6 | 2.0 | |||||||
50 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |||||||
65 | 30 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | ||||||
80 | 0.5 | 0.72 | 0.92 | 1.49 | 2.0 | ||||||
100 | 0.21 | 0.46 | 0.62 | 0.96 | 1.52 | 2.0 | |||||
125 | 60 | 0.37 | 0.62 | 0.98 | 1.64 | 2.0 | |||||
150 | 0.26 | 0.42 | 0.68 | 1.1 | 1.71 | ||||||
200 | 0.22 | 0.39 | 0.64 | 1.04 | 1.62 | ||||||
250 | 0.18 | 0.32 | 0.51 | 0.82 | 1.23 |