注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
百爾制冷(江蘇)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-12 14:22:29瀏覽次數(shù):116次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
采用市面上的CO2制冷系統(tǒng),適用于-18~ -259C的低溫冷藏間,該冷風(fēng)機占地面積小,重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊,制冷。
一、型號選型說明
1.產(chǎn)品系列:
L=高溫冷藏系列/ D=低溫冷藏系列/ J=速凍系列/ K=空調(diào)系列/ S=雙出風(fēng)系列
2、制冷劑類型:
F=直接膨脹制冷劑/ P=泵供液制冷劑/ A=氨制冷系列/ B=載冷劑/ C=二氧化碳系列
3、軸流風(fēng)機數(shù)量:
1臺=1 3臺=3
4、軸流風(fēng)機直徑:
40=400 45=450 63=630
5.翅間距:
4.5=4.5mm 06= 6mm 12=12mm 16/8=變間距16-8mm
6.排數(shù):
05=5排 08=8排 12=12排
7、除霜類型:
Z=自然融霜 E=電熱管融霜 H=熱氟或熱氨融霜W=水沖霜
例:低溫冷藏庫冷風(fēng)機、氟制冷直接膨脹、 選型: DF363-1208E
配套3臺630直徑軸流風(fēng)機
換熱器翅片間距12mm、8排、電熱管融霜
二、外形尺寸圖
型號 | 制冷量(kw)氟ZL1直膨銅管、鋁片 | 制冷量(kw)氟ZL1直膨鋁管、鋁片 | 制冷量(kw)氟ZL1直膨不銹鋼管、鋁片 | 換熱面積 | 軸流風(fēng)機 | 電融霜功率 | 管內(nèi)容積(L)銅管 | 管內(nèi)容積(L)鋁管 | 管內(nèi)容積(L)不銹鋼管 | ||||
風(fēng)機直徑 | 數(shù)量 | 風(fēng)量 | 電機功率 | 翅盤管融霜 | 水盤融霜 | ||||||||
DF150-0806E | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 46.8 | 500 | 1 | 8200 | 0.84 | 3.84 | 1.16 | 13.7 | 10.2 | 13.2 |
DF150-0808E | 7.3 | 7.9 | 8 | 62.4 | 5.76 | 2.32 | 18.3 | 13.6 | 17.6 | ||||
DF250-0806E | 11.7 | 13.3 | 11.8 | 93.7 | 2 | 16400 | 1.68 | 7.28 | 2.02 | 24.9 | 18.5 | 23.9 | |
DF250-0808E | 16.3 | 16 | 16.3 | 126.9 | 10.92 | 4.04 | 33.2 | 24.7 | 31.9 | ||||
DF350-0806E | 19.4 | 18.3 | 19.1 | 140.5 | 3 | 24600 | 2.52 | 10.72 | 2.88 | 36 | 26.7 | 34.6 | |
DF350-0808E | 22.8 | 25.4 | 22.3 | 187.3 | 16.08 | 5.76 | 48 | 35.7 | 46.1 | ||||
DF450-0806E | 23.4 | 26.7 | 23.7 | 187.3 | 4 | 32800 | 3.36 | 14.2 | 3.74 | 47.2 | 35.1 | 45.4 | |
DF450-0808E | 32.8 | 32.4 | 32.7 | 249.7 | 21.2 | 7.48 | 62.8 | 46.7 | 60.4 | ||||
DF163-0806E | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 81.3 | 630 | 1 | 11000 | 0.63 | 7.32 | 2.82 | 22.8 | 16.9 | 21.9 |
DF163-0808E | 12.2 | 11.1 | 12 | 108.4 | 11 | 2.82 | 30.4 | 22.6 | 29.2 | ||||
DF263-0806E | 19.7 | 20 | 19.7 | 162.6 | 2 | 22000 | 1.26 | 14.04 | 5.08 | 42.2 | 34.4 | 40.6 | |
DF263-0808E | 24.8 | 22.8 | 24.4 | 216.8 | 21.06 | 5.08 | 56.2 | 41.8 | 54 | ||||
DF363-0806E | 28.7 | 30.8 | 28.2 | 243.9 | 3 | 33000 | 1.89 | 20.76 | 7.32 | 61.5 | 45.7 | 59.1 | |
DF363-0808E | 36.9 | 37.9 | 37 | 325.2 | 31.14 | 7.32 | 82 | 60.9 | 78.8 | ||||
DF463-0806E | 45.3 | 44 | 45 | 348.5 | 4 | 44000 | 2.52 | 33.3 | 7.8 | 82.9 | 61.6 | 79.7 | |
DF463-0808E | 52.2 | 47.9 | 51.4 | 435.6 | 44.4 | 7.8 | 103.7 | 77 | 99.7 | ||||
DF171-0808E | 10.6 | 11.7 | 10.3 | 93.9 | 710 | 1 | 12500 | 0.94 | 7.5 | 2.9 | 26.2 | 19.5 | 25.2 |
DF171-0608E | 14 | 14.1 | 14.1 | 125.2 | 11.25 | 2.9 | 35 | 26 | 33.6 | ||||
DF271-0808E | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 187.9 | 2 | 2500 | 1.88 | 14.4 | 5.2 | 48.6 | 36.1 | 46.7 | |
DF271-0608E | 28.3 | 25.9 | 27.8 | 250.5 | 21.6 | 5.2 | 64.8 | 48.1 | 62.3 | ||||
DF371-0808E | 36.7 | 35.5 | 32 | 281.8 | 3 | 37500 | 2.82 | 21.3 | 7.5 | 70.9 | 52.7 | 68.1 | |
DF371-0608E | 42.5 | 43.3 | 42.6 | 375.7 | 31.95 | 7.5 | 94.6 | 70.3 | 90.9 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
百爾制冷(江蘇)有限公司