注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
周口市通用鼓風機有限公司
一、風機產品概述(一)風機的用途Y5-48型鍋爐離心引風機是為適應燃用各種燃質并配有消煙除塵裝置的(1—2T/h)工業鍋爐配套設計的
一、風機產品概述
(一)風機的用途
Y5-48型鍋爐離心引風機是為適應燃用各種燃質并配有消煙除塵裝置的(1—2T/h)工業鍋爐配套設計的。幾進氣條件相當,性能又相適應的均可選用。溫度不得超過250°C,在引風機前必須加裝準備就緒不低于85%的除塵裝置,降低進入風機的煙氣含塵量,以利提高風機壽命。
(二)風機的型式
1、引風機制成單吸入。機號 №4、5、6.3、8、10、12.5六種。
2、引風機可制成右旋兩種。從電動機一端正視風機。如葉輪順時針旋轉稱為右旋風機,以“右"表示;葉輪逆時值旋轉稱為左旋風機,以“左"表示。
3、風機的出口位置以風機機殼的出風口角度表示,“左"“右"均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°六種角度。
(三)風機的特點和結構
目前工業鍋爐系列較多,燃用煤質優劣懸殊,配用除塵器阻力不一,所需引風機的風量、風壓差異較大。為了適應上述情況,考慮到風機的經濟性,均采用三角皮帶(C式)傳動,這樣不僅能以一個機號采用不同轉速滿足同一噸位鍋爐配置各類除塵器的要求,減少了風機的系列和機號,而且也便于使用單位根據實際情況,選擇不同轉速獲得所需的較理想的風量、風壓。
本風機由葉輪、機殼、進風口、調節門、傳動組等部分組成。
1、葉輪:有后傾平板葉片12片,材料為16Mn,焊接于弧錐形輪蓋與平板形輪盤中間,經靜、動平衡校正,故運轉平穩強度高。
2、機殼:用鋼板焊接成蝸殼形整體。№8以上“左"“右"轉通用。在蝸板上還開有清灰門便于清除堆積在葉片上和機殼內的積灰,保證葉輪的平衡性和氣動性能。
3、進風口:做成收斂式流線型的整體結構,用螺栓固定在機殼入口側。
4、調節門:調節門葉片為花瓣形,№4~6.9為9片,8以上為11片。軸向安裝在進風口前面。由于采用了外部傳動的結構,傳動靈活方便。調節范圍由0°(全開)到90°(全閉)。調節門的搬把位置從進風口方向看在右側。對“右"旋風機,搬把從下往上推是由全閉到全開方向;對左旋風機,搬把從上往下拉是由全閉到全開方向。為使調節門各部正常工作,必須很好地潤滑。潤滑脂采用二硫化鉬高溫(260°C)潤滑脂,風機在高溫運轉時仍能保證潤滑作用。
5、傳動組:由主軸、軸承箱、皮帶輪等組成。主軸由優質鋼制成,采用滾動軸承,水冷整體軸承箱,因此,須加裝輸水管。耗水量隨環境溫度的不同而異,一般按0.5~1m3/h考慮。軸承箱裝有溫度計和油位指示器,潤滑油采用30號機油,加入油量按油位標志的要求。
機號 | 傳動方式 | 轉速 rpm | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內效率 % | 內功率 kw | 所需功率 kw | 電動機 | |
型號 | 功率 kw | |||||||||
4 | C | 3550 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2932 3374 3807 4254 4686 5143 5564 | 2224 2254 2173 2068 1914 1726 1501 | 70 74.1 77.2 78.7 77.7 74.4 70 | 2.57 5.83 2.93 3.08 3.18 3.30 3.30 | 3.52 3.87 4.01 4.22 4.36 4.51 4.52 | Y132S1-2 | 5.5 |
4 | C | 3150 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2602 2993 3378 3775 4158 4563 4937 | 1746 1772 1708 1626 1505 1357 1180 | 70 74.1 77.2 78.7 77.7 74.4 70 | 1.80 1.97 2.06 2.15 2.22 2.30 2.31 | 2.46 2.70 2.82 2.95 3.04 3.15 3.16 | Y112M-2 | 4 |
4 | C | 2800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2313 2661 3003 3355 3696 4056 4388 | 1377 1398 1348 1283 1188 1071 932 | 70 74.1 77.2 78.2 77.7 74.4 70 | 1.26 1.39 1.46 1.51 1.56 1.62 1.62 | 1.73 1.90 1.98 2.07 2.14 2.21 2.22 | Y100L-2 | 3 |
4 | C | 2500 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2065 2386 2681 2996 3300 3622 3918 | 1097 1113 1073 1022 946 853 742 | 70 74.1 77.2 78.7 77.7 74.4 70 | 0.90 0.99 1.03 1.08 1.11 1.15 1.53 | 1.23 1.35 1.41 1.47 1.52 1.57 1.58 | Y90L-2 | 2.2 |
5 | C | 3150 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5304 6062 6820 7578 8336 9093 9851 | 2819 2793 2737 2592 2406 2175 1913 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 5.71 6.13 6.52 6.76 6.98 7.17 7.22 | 7.81 8.39 8.92 9.25 9.55 9.81 9.88 | Y160M1-2 | 11 |
5 | C | 2800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4715 5389 6062 6736 7409 8083 8757 | 2223 2203 2158 2044 1898 1716 1509 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 4.01 4.31 4.58 4.75 4.90 5.03 5.07 | 5.49 5.90 6.27 6.50 6.71 6.89 6.94 | Y132S2-2 | 7.5 |
5 | C | 2500 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4210 4811 5413 6014 6616 7217 7818 | 1769 1753 1718 1627 1511 1366 1202 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 2.85 3.07 3.26 3.38 3.49 3.58 3.61 | 3.90 4.20 4.46 4.624 .77 4.90 4.94 | Y132S1-2 | 5.5 |
5 | C | 2240 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3772 4311 4850 5389 5928 6466 7005 | 1419 1406 1377 1305 1212 1096 964 | 72 75.9 78.7 80 79.1 73 72 | 2.05 2.21 2.34 2.43 2.51 2.58 2.60 | 2.81 3.02 3.21 3.33 3.43 3.53 3.55 | Y112M-2 | 4 |
6.3 | C | 2800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9432 10779 12126 13474 14821 16169 15639 | 3545 3513 3441 3259 3025 2733 2403 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 12.96 73.68 14.54 15.07 15.57 15.99 16.10 | 17.42 18.72 19.9 20.63 21.3 21.88 22.03 | Y180M-2 | 22 |
6.3 | C | 2500 | 1 2 3 4 5 6 7 | 8421 9624 10827 12030 13233 14436 15639 | 2819 2793 2737 2592 2406 2175 1913 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 9.06 9.74 10.35 10.73 11.08 11.38 11.46 | 12.40 13.33 14.16 14.68 15.16 15.57 15.68 | Y160M2-2 | 15 |
6.3 | C | 2240 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7546 8623 9701 10779 11857 12935 14013 | 2259 2238 2193 2077 1929 1743 1533 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 6.52 7.01 7.45 7.72 7.97 8.19 8.24 | 8.92 9.59 10.19 10.56 10.91 11.20 11.28 | Y160M1-2 | 11 |
6.3 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6737 7700 8662 9624 10586 11549 12511 | 1798 1781 1745 1654 1635 1388 1221 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 4.64 4.99 5.30 5.49 5.67 5.83 5.87 | 6.35 6.82 7.25 7.52 7.76 7.97 8.03 | Y132S2-2 | 7.5 |
8 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 13794 15765 17736 19707 21677 23648 25619 | 3323 3293 3226 3055 2836 2563 2253 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 17.47 18.78 19.95 20.68 21.36 21.94 22.09 | 23.90 25.69 27.31 28.30 29.23 30.03 30.23 | Y200L-4 | 30 |
8 | C | 1800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 12415 14189 15962 17736 19851 21283 23057 | 2686 2661 2607 2470 2293 2072 1823 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 12.74 13.69 14.55 15.08 15.57 15.99 16.10 | 17.43 28.73 19.90 20.63 21.31 21.88 22.03 | Y180L-4 | 22 |
8 | C | 1600 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11035 12612 14189 15765 17342 18918 20495 | 2118 2099 2056 1948 1809 1635 1438 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 8.94 9.61 10.22 10.59 10.94 11.23 11.31 | 12.24 13.15 13.98 14.49 14.96 15.37 15.48 | Y160L-4 | 15 |
8 | C | 1400 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9656 11035 12415 13794 15474 16553 17933 | 1619 1604 1572 1489 1383 1250 1100 | 72 75.9 78.7 80 79.1 76 72 | 5.99 6.44 6.84 7.09 7.33 7.52 7.58 | 8.20 8.81 9.37 9.71 10.03 10.30 10.37 | Y160M-4 | 11 |
10 | C | 1800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 22250 25981 29711 33442 37172 40903 44634 | 4483 4437 4305 4103 3823 3436 2958 | 75.3 79.4 82.2 83.5 82.9 80.3 75.3 | 36.24 39.70 42.55 45.01 46.96 48.02 48.19 | 49.59 54.33 58.23 61.59 64.26 64.72 65.65 | Y280S-4 | 75 |
10 | C | 1600 | 1 2 3 4 5 6 7 | 19778 230942 6410 29726 33042 36358 39674 | 3531 3494 3390 3232 3013 2708 2332 | 75.3 79.4 82.2 83.5 82.9 80.3 75.3 | 25.45 27.88 29.89 31.61 32.98 33.73 33.85 | 34.83 38.16 40.89 43.25 45.13 46.15 46.32 | Y250M-4 | 55 |
10 | C | 1400 | 1 2 3 4 5 6 7 | 17305 20207 23109 26010 28912 31813 34715 | 2696 2668 2589 2468 2301 2069 1782 | 75.3 79.4 82.2 83.5 82.9 80.3 75.3 | 17.05 18.68 20.02 21.18 22.10 22.60 22.67 | 23.33 25.56 27.39 28.98 30.24 30.92 31.03 | Y225S-4 | 37 |
10 | C | 1250 | 1 2 3 4 5 6 7 | 15451 18042 20633 23223 32581 428405 30995 | 2145 2123 2060 1964 1831 1647 1419 | 75.3 79.4 82.2 83. 582.9 80.3 78.3 | 12.14 13.30 14.25 15.08 15.73 16.08 16.14 | 16.61 18.19 19.5 20.63 21.52 22.01 22.08 | Y180L-4 | 22 |
12.5 | C | 1400 | 1 2 3 4 5 6 7 | 33800 39467 45134 50802 56469 62136 67803 | 4234 4190 4065 3875 3611 3246 2794 | 75.3 79.4 82.2 83.6 82.9 80.3 75.3 | 52.04 57.01 61.10 64.63 67.43 68.96 69.20 | 71.21 78.01 83.61 88.449 2.28 94.36 94.69 | Y315S-4 | 110 |
12.5 | C | 1250 | 1 2 3 4 5 6 7 | 30179 35239 40298 45358 50418 55478 60538 | 3365 3331 3232 3081 2872 2582 2223 | 75.3 79.4 82.2 83.5 82.9 80.3 75.3 | 37.04 40.58 43.49 46.00 48.00 49.08 49.25 | 50.68 55.53 59.51 62.95 65.68 67.16 67.40 | Y280S-4 | 75 |
12.5 | C | 1120 | 1 2 3 4 5 6 7 | 27040 31574 36107 40641 45175 49709 54242 | 2696 2668 2589 2468 2301 2069 1782 | 75.3 79.4 82.2 83.5 82.9 80.3 75.3 | 26.64 29.19 31.28 33.09 34.53 35.31 35.43 | 36.46 39.94 42.81 45.28 47.24 27.31 48.48 | Y250M-4 | 55 |
12.5 | C | 1000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 24143 28191 32239 36287 40335 44383 48431 | 2145 2123 2060 1964 1831 1647 1419 | 75.3 79.4 82.2 83.5 82.9 80.3 75.3 | 18.96 20.78 22.27 23.55 24.57 25.13 25.22 | 25.98 28.43 30.47 32.23 33.63 34.39 34.51 | Y225S-4 | 37 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份