注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
江蘇鐳淼泵閥制造有限公司
暫無信息 |
計量范圍:0-460L/H壓力承受范圍:0-50MPa驅動方式:電機驅動控制方式:手動、自動控制(可接收4-20mA信號來調節流量)配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機可配防爆1、與介質直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質
計量范圍:0-460L/H
壓力承受范圍:0-50MPa
驅動方式:電機驅動
控制方式:手動、自動控制 (可接收4-20mA信號來調節流量)
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機可配防爆
1、與介質直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質。過流適應一般顆粒,無毒無味。
2、雙泵頭結構,經濟實用,占地面積小,性能。
3、易損部件全部經過特殊化處理,質量保證。
4、內部配置的調節器總成,延長泵的使用壽命,并降低了噪音。
5、定量輸出,在泵運行或停止時也可任意調節流量,精密度高可達正負百分之一。
6、吐出壓力更高一款系列可達500KG。
7、適用于輸送溫度為 -30~120℃,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質。
計量泵頭:SUS304、SUS316 | 環境溫度: -30℃ ---90℃ |
計量閥: SUS304、SUS316 | 電機: 二相、三相標準電機或防爆電機 |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.75KW 1.1KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防護等級:IP54 |
性能參數:
型號(MODE) | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(MM) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 進口口徑(MM) | 重量(KG) |
J-Z 3.8/50 | 3.8 | 50 | 6 | 25 | 96 | 0.75 | 6 | 45 |
J-Z 6.5/40 | 6.5 | 40 | 8 | 0.75 | ||||
J-Z 6.5/28 | 6.5 | 28 | 0.55 | |||||
J-Z 10/25 | 10 | 25 | 10 | 0.75 | ||||
J-Z 10/20 | 10 | 20 | 0.55 | |||||
J-Z 15/20 | 15 | 20 | 12 | 0.75 | 8 | |||
J-Z 15/16 | 15 | 16 | 0.55 | |||||
J-Z 25/15 | 25 | 15 | 16 | 0.75 | ||||
J-Z 25/12.5 | 25 | 12.5 | 0.55 | |||||
J-Z 40/8 | 40 | 8 | 20 | 0.75 | 12 | |||
J-Z 40/6.3 | 40 | 6.3 | 0.55 | |||||
J-Z 68/5 | 68 | 5 | 25 | 0.75 | ||||
J-Z 68/3 | 68 | 3 | 0.55 | |||||
J-Z 80/4 | 80 | 4 | 28 | 0.75 | ||||
J-Z 80/2 | 80 | 2 | 0.55 | |||||
J-Z 110/2 | 110 | 2 | 32 | 0.55 | ||||
J-Z 130/3.2 | 130 | 3.2 | 35 | 0.75 | ||||
J-Z 130/1.6 | 130 | 1.6 | 0.55 | |||||
J-Z 160/1.6 | 160 | 1.6 | 38 | 0.55 | ||||
J-Z 160/1.3 | 160 | 1.3 | 0.55 | |||||
J-Z 190/1.0 | 190 | 1.0 | 42 | 0.55 | 17 | |||
J-Z 190/0.8 | 190 | 0.8 | 0.55 | |||||
J-Z 270/1.0 | 270 | 1.0 | 50 | 0.75 | ||||
J-Z 270/0.8 | 270 | 0.8 | 0.55 | |||||
J-Z 320/1.0 | 320 | 1.0 | 55 | 0.75 | ||||
J-Z 400/0.8 | 400 | 0.8 | 60 | 0.75 | ||||
J-Z 460/0.8 | 460 | 0.8 | 65 | 0.75 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份