注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
常州拓度機械科技有限公司
B50系列兩片體法蘭連接球閥是全通徑設計,適用于阻斷各種空氣、氣體、水、油、液等無雜質介質。
概述
B50系列兩片體法蘭連接球閥是全通徑設計,適用于阻斷各種空氣、氣體、水、油、液等無雜質介質。
特點
? 兩片體閥體緊湊設計全通徑設計有更好的Kv/Cv
? 精鑄閥體,無鑄造缺陷,表面細致
? 防脫出閥軸
? 可提供純PTFE和25%碳纖維增強RPTFE閥座
? 球槽內有減壓孔
? ISO5211整體法蘭,方便自動化
? 用于球軸體的防靜電裝置
? 防火安全設計
技術數據
連接標準 | 法蘭適合EN1092-1 |
公稱直徑 | 1/2"-4" |
壓力等級 | PN40 for DN15-DN50, PN16 for DN65-DN100 |
結構長度 | DIN3202 F4 |
溫度范圍 | -20°C ~ +200°C |
操作裝置 | 手柄、氣動頭、電動頭 |
零件清單
材料規范
編號 | 零件名稱 | 材質 | ||
1 | 閥體 | CF8M | CF8 | WCB |
2 | 閥球 | SS316L | SS304 | SS304 |
3 | 閥座 | PTFE,RPTFE | ||
4 | 閥桿 | SS316L | SS304 | SS304 |
5 | 閥蓋 | CF8M | CF8 | WCB |
6 | 螺栓 | A193 B8M | A193 B8 | A193 B7 |
7 | 閥體墊圈 | PTFE | ||
8 | 止推墊圈 | PTFE,RPTFE | ||
9 | V型圈填料 | PTFE,RPTFE | ||
10 | 密封壓蓋 | SS304 | ||
11 | 碟簧 | SS304 | ||
12 | 螺母 | SS304 | ||
13 | 定位鎖蓋 | SS304 | ||
14 | 墊圈 | SS304 | ||
15 | 螺母 | SS304 | ||
16 | 拉桿 | SS304 | ||
17 | 定位銷 | SS304 | ||
18 | O型密封圈 | FPM | ||
19 | 防靜電裝置 | SS304 |
尺寸(mm)
尺寸 | d | n | C | D | D1 | D2 | f | T | H | L | W | 安裝用法蘭 | 閥軸 | 重量(kg) | |||||||
DN | 英寸 | ISO5211 | F1 | d1 | F2 | d2 | K | h | M | ||||||||||||
15 | 1/2" | 15 | 4 | 14 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 75 | 115 | 110 | F03+F04 | 36 | 3 | 42 | 3 | 9 | 10 | M12 | 2.3 |
20 | 3/4" | 20 | 4 | 14 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 83 | 120 | 110 | F03+F04 | 36 | 3 | 42 | 3 | 9 | 10 | M12 | 3 |
25 | 1" | 25 | 4 | 14 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 90 | 125 | 150 | F04+F05 | 42 | 3 | 50 | 3.5 | 11 | 12 | M14 | 4 |
32 | 1 1/4" | 32 | 4 | 18 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 102 | 130 | 150 | F04+F05 | 42 | 3 | 50 | 3.5 | 11 | 12 | M14 | 6 |
40 | 1 1/2" | 38 | 4 | 18 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 114 | 140 | 190 | F05+F07 | 50 | 3.5 | 70 | 4.5 | 14 | 15 | M18 | 8 |
50 | 2" | 49 | 4 | 18 | 165 | 125 | 102 | 3 | 18 | 122 | 150 | 190 | F05+F07 | 50 | 3.5 | 70 | 4.5 | 14 | 15 | M18 | 10 |
65 | 2 1/2" | 64 | 4 | 18 | 185 | 145 | 122 | 3 | 18 | 168 | 170 | 300 | F05+F07 | 50 | 3.5 | 70 | 4.5 | 14 | 15 | M18 | 15 |
80 | 3" | 76 | 8 | 18 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | 179 | 180 | 300 | F07+F10 | 70 | 4.5 | 102 | 5.5 | 17 | 18 | M22 | 21 |
100 | 4" | 100 | 8 | 18 | 220 | 180 | 158 | 3 | 20 | 197 | 190 | 300 | F07+F10 | 70 | 4.5 | 102 | 5.5 | 17 | 18 | M22 | 28 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份