注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
安徽神盾閥門有限公司
暫無信息 |
橡膠密封蝶閥適用于溫度≤120℃或≤150℃,公稱壓力≤1.6Mpa的食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給水排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的場合。
產品特點
小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝。
結構簡單、緊湊,90°回轉開啟迅速。
操作扭矩小,省力輕巧。
流量特性趨于直線,調節性能好。
啟閉試驗次數多達萬次,壽命長。
密封件可更換,密封可靠達到雙向密封,氣體試驗泄漏為零。
密封材料耐老化、耐腐蝕、可適用多種介質。
主要技術參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 |
產品尺寸
公稱通徑 DN | 結構長度L | H1 | H2 | PN1.0Mpa | PN1.6Mpa | |||||||
長結構 | 短結構 | D | D1 | b | n-d | D | D1 | b | n-d | |||
50 | 150 | 108 | 83 | 165 | 165 | 125 | 20 | 4-19 | 165 | 125 | 20 | 4-19 |
65 | 170 | 112 | 93 | 180 | 185 | 145 | 20 | 4-19 | 185 | 145 | 20 | 4-19 |
80 | 180 | 114 | 95 | 190 | 195 | 150 | 22 | 8-19 | 200 | 160 | 22 | 8-19 |
100 | 190 | 127 | 106 | 205 | 215 | 180 | 24 | 8-19 | 220 | 180 | 24 | 8-19 |
125 | 200 | 140 | 125 | 290 | 245 | 210 | 26 | 8-19 | 250 | 210 | 26 | 8-19 |
150 | 210 | 140 | 130 | 300 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | 285 | 240 | 26 | 8-22 |
200 | 230 | 152 | 160 | 345 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | 340 | 295 | 30 | 12-22 |
250 | 250 | 165 | 190 | 400 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | 405 | 355 | 32 | 12-26 |
300 | 270 | 178 | 220 | 445 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | 460 | 355 | 32 | 12-26 |
350 | 290 | 190 | 265 | 475 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | 520 | 470 | 36 | 16-26 |
400 | 310 | 216 | 275 | 530 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | 580 | 525 | 38 | 16-30 |
450 | 330 | 222 | 320 | 555 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | 640 | 585 | 40 | 20-30 |
500 | 350 | 229 | 340 | 605 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | 715 | 650 | 42 | 20-33 |
600 | 390 | 267 | 390 | 700 | 780 | 725 | 36 | 20-20 | 840 | 770 | 48 | 20-36 |
700 | 430 | 292 | 530 | 850 | 895 | 840 | 40 | 24-30 | 1125 | 840 | 54 | 24-36 |
800 | 470 | 318 | 580 | 915 | 1015 | 950 | 44 | 24-33 | 1125 | 950 | 58 | 24-39 |
900 | 510 | 330 | 640 | 1015 | 1115 | 1050 | 46 | 28-33 | 1125 | 1050 | 62 | 28-39 |
1000 | 550 | 410 | 740 | 1050 | 1230 | 1160 | 50 | 28-36 | 1255 | 1170 | 66 | 38-42 |
1200 | 630 | 470 | 850 | 1155 | 1455 | 1380 | 56 | 32-39 | 1485 | 1390 | 72 | 32-48 |
1400 | 710 | 530 | 950 | 1560 | 1675 | 1590 | 62 | 36-42 | 1685 | 1590 | 78 | 36-54 |
1600 | 790 | 600 | 1085 | 1595 | 1915 | 1820 | 68 | 40-48 | 1930 | 1820 | 84 | 40-58 |
1800 | 870 | 670 | 1230 | 1770 | 2115 | 2020 | 70 | 44-48 | 2130 | 2020 | 90 | 44-58 |
2000 | 950 | 760 | 1300 | 1845 | 2325 | 2230 | 74 | 48-48 | 2345 | 2230 | 98 | 1170 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份