注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
永嘉縣海洋水泵廠
GDL立式管道多級清水泵系參照產品設計制造的。葉輪、導葉和導流殼采用不銹鋼板材沖壓、拉伸、焊接成型,采用硬質合金機械密封及導軸承。具有體積小、重量輕、效率高、節能、振動噪音小、運轉平穩、使用壽命長、立式安裝、占地面積小、重量輕和外形美觀等顯著特點,是理想的更新換代產品。
型號意義
產品簡介
GDL立式管道多級清水泵系參照國外產品設計制造的。葉輪、導葉和導流殼采用不銹鋼板材沖壓、拉伸、焊接成型,采用硬質合金機械密封及導軸承。具有體積小、重量輕、效率高、節能、振動噪音小、運轉平穩、使用壽命長、立式安裝、占地面積小、重量輕和外形美觀等顯著特點,是理想的更新換代產品。
產品特點
1、GDL立式管道多級清水泵為立式結構,具有占地面積小的特點,泵重心重合于泵腳中心,因而運行平穩、振動小、壽命長。
2、GDL立式管道多級清水泵口徑相同且在同一水平中心線上,無需改變管路結構,可直接安裝在管道的任何部們,安裝極為方便
3、電機外加防雨罩可直接置于室外使用,而無需建造泵房,大大節約基建投資。
4、GDL立式管道多級清水泵揚程可通過改變泵級數(葉輪數量)來滿足不同要求,故適用范圍廣。
5、軸封采用硬質合金機械密封,密封可靠,無泄漏,機械損失小。
6、高效節能,外形美觀。
7、注50口徑以上內件鑄件成形。
產品用途
GDL立式管道多級清水泵特別適用于鍋爐給水,也可廣泛應用于壓力容器供水、熱水循環、高層建筑給水、農田灌溉、消防增壓、水力沖洗、食品、釀造、醫藥、化工、水產養殖、環境保護、化工工藝流程及機床配套等各行業,作為給水排水的動力設備。
使用條件
1、用于輸送清水或物理化學性質類似于清水的液體;
2、輸送液體中應無固體顆粒,無纖維,無強腐蝕性,無爆炸危險;
3、高液體溫度不超過120℃;
4、高工作壓力不超過2.5MPa;
5、電源為了3相380V、50HZ。電壓波動在±5%以內;
6、周圍環境溫度應低于40℃,相對濕度低于95%。
結構示意圖
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | |
1 | 泵體 | 11 | 聯軸器 | |
2 | 接緊螺栓 | 12 | 聯接座 | |
3 | 外筒 | 13 | 氣嘴 | |
4 | 葉輪 | 14 | 機械密封 | |
5 | 葉輪檔套 | 15 | 軸 | |
6 | 軸套 | 16 | 中段 | |
7 | 密封墊 | 17 | 軸套螺母 | |
8 | 螺母 | 18 | 軸瓦 | |
9 | 肖 | 19 | 回水管部件 | |
10 | 電機 |
型譜圖
性能參數
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
25GDL2-12 | 3 | 2 | 36 | 2900 | 1.1 | 30 | 2.9 | 58 |
25GDL2-12 | 4 | 2 | 48 | 2900 | 1.1 | 30 | 2.9 | 62 |
25GDL2-12 | 5 | 2 | 60 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 68 |
25GDL2-12 | 6 | 2 | 72 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 72 |
25GDL2-12 | 7 | 2 | 84 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 78 |
25GDL2-12 | 8 | 2 | 96 | 2900 | 2.2 | 30 | 2.9 | 82 |
25GDL2-12 | 9 | 2 | 108 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 86 |
25GDL2-12 | 10 | 2 | 120 | 2900 | 3 | 30 | 2.9 | 98 |
25GDL2-12 | 11 | 2 | 132 | 2900 | 3 | 30 | 2.9 | 102 |
25GDL2-12 | 12 | 2 | 144 | 2900 | 3 | 30 | 2.9 | |
25GDL2-12 | 13 | 2 | 156 | 2900 | 4 | 30 | 2.9 | |
25GDL2-12 | 14 | 2 | 168 | 2900 | 4 | 30 | 2.9 | |
25GDL2-12 | 15 | 2 | 180 | 2900 | 4 | 30 | 2.9 | |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
25GDL4-11 | 3 | 4 | 33 | 2900 | 1.1 | 42 | 2.9 | 58 |
25GDL4-11 | 4 | 4 | 44 | 2900 | 1.5 | 42 | 2.9 | 65 |
25GDL4-11 | 5 | 4 | 55 | 2900 | 2.2 | 42 | 2.9 | 72 |
25GDL4-11 | 6 | 4 | 66 | 2900 | 2.2 | 42 | 2.9 | 76 |
25GDL4-11 | 7 | 4 | 77 | 2900 | 3 | 42 | 2.9 | 86 |
25GDL4-11 | 8 | 4 | 88 | 2900 | 3 | 42 | 2.9 | 90 |
25GDL4-11 | 9 | 4 | 99 | 2900 | 3 | 42 | 2.9 | 94 |
25GDL4-11 | 10 | 4 | 110 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | 110 |
25GDL4-11 | 11 | 4 | 121 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | 114 |
25GDL4-11 | 12 | 4 | 132 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | |
25GDL4-11 | 13 | 4 | 143 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | |
25GDL4-11 | 14 | 4 | 154 | 2900 | 5.5 | 42 | 2.9 | |
25GDL4-11 | 15 | 4 | 165 | 2900 | 5.5 | 42 | 2.9 | |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
40GDL6-12 | 3 | 6 | 36 | 2900 | 1.5 | 52 | 2.9 | 72 |
40GDL6-12 | 4 | 6 | 48 | 2900 | 2.2 | 52 | 2.9 | 78 |
40GDL6-12 | 5 | 6 | 60 | 2900 | 2.2 | 52 | 2.9 | 82 |
40GDL6-12 | 6 | 6 | 72 | 2900 | 3 | 52 | 2.9 | 92 |
40GDL6-12 | 7 | 6 | 84 | 2900 | 3 | 52 | 2.9 | 96 |
40GDL6-12 | 8 | 6 | 96 | 2900 | 4 | 52 | 2.9 | 112 |
40GDL6-12 | 9 | 6 | 108 | 2900 | 4 | 52 | 2.9 | 116 |
40GDL6-12 | 10 | 6 | 120 | 2900 | 4 | 52 | 2.9 | 120 |
40GDL6-12 | 11 | 6 | 132 | 2900 | 5.5 | 52 | 2.9 | 140 |
40GDL6-12 | 12 | 6 | 144 | 2900 | 5.5 | 52 | 2.9 | |
40GDL6-12 | 13 | 6 | 156 | 2900 | 7.5 | 52 | 2.9 | |
40GDL6-12 | 14 | 6 | 168 | 2900 | 7.5 | 52 | 2.9 | |
40GDL6-12 | 15 | 6 | 180 | 2900 | 7.5 | 52 | 2.9 | |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
50GDL12-15 | 2 | 12 | 30 | 2900 | 2.2 | 57 | 3.5 | 113 |
50GDL12-15 | 3 | 12 | 45 | 2900 | 3 | 57 | 3.5 | 129 |
50GDL12-15 | 4 | 12 | 60 | 2900 | 4 | 57 | 3.5 | 149 |
50GDL12-15 | 5 | 12 | 75 | 2900 | 5.5 | 57 | 3.5 | 181 |
50GDL12-15 | 6 | 12 | 90 | 2900 | 5.5 | 57 | 3.5 | 190 |
50GDL12-15 | 7 | 12 | 105 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.5 | 204 |
50GDL12-15 | 8 | 12 | 120 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.5 | 212 |
50GDL12-15 | 9 | 12 | 135 | 2900 | 11 | 57 | 3.5 | 265 |
50GDL12-15 | 10 | 12 | 150 | 2900 | 11 | 57 | 3.5 | 273 |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
50GDL18-15 | 2 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 63 | 4.0 | 122 |
50GDL18-15 | 3 | 18 | 45 | 2900 | 4 | 63 | 4.0 | 142 |
50GDL18-15 | 4 | 18 | 60 | 2900 | 5.5 | 63 | 4.0 | 175 |
50GDL18-15 | 5 | 18 | 75 | 2900 | 7.5 | 63 | 4.0 | 189 |
50GDL18-15 | 6 | 18 | 90 | 2900 | 7.5 | 63 | 4.0 | 198 |
50GDL18-15 | 7 | 18 | 105 | 2900 | 11 | 63 | 4.0 | 252 |
50GDL18-15 | 8 | 18 | 120 | 2900 | 11 | 63 | 4.0 | 261 |
50GDL18-15 | 9 | 18 | 135 | 2900 | 15 | 63 | 4.0 | 280 |
50GDL18-15 | 10 | 18 | 150 | 2900 | 15 | 63 | 4.0 | 289 |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
65GDL24-12 | 2 | 24 | 24 | 2900 | 3 | 63 | 4.0 | 122 |
65GDL24-12 | 3 | 24 | 36 | 2900 | 4 | 63 | 4.0 | 142 |
65GDL24-12 | 4 | 24 | 48 | 2900 | 5.5 | 63 | 4.0 | 175 |
65GDL24-12 | 5 | 24 | 60 | 2900 | 7.5 | 63 | 4.0 | 189 |
65GDL24-12 | 6 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 63 | 4.0 | 252 |
65GDL24-12 | 7 | 24 | 84 | 2900 | 11 | 63 | 4.0 | 261 |
65GDL24-12 | 8 | 24 | 96 | 2900 | 11 | 63 | 4.0 | 280 |
65GDL24-12 | 9 | 24 | 108 | 2900 | 15 | 63 | 4.0 | 289 |
65GDL24-12 | 10 | 24 | 120 | 2900 | 15 | 63 | 4.0 | 298 |
65GDL24-12 | 11 | 24 | 132 | 2900 | 15 | 63 | 4.0 | 317 |
65GDL24-12 | 12 | 24 | 144 | 2900 | 18.5 | 63 | 4.0 | 346 |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
80GDL36-12 | 2 | 36 | 24 | 2900 | 4 | 71 | 4.2 | 193 |
80GDL36-12 | 3 | 36 | 36 | 2900 | 5.5 | 71 | 4.2 | 227 |
80GDL36-12 | 4 | 36 | 48 | 2900 | 7.5 | 71 | 4.2 | 244 |
80GDL36-12 | 5 | 36 | 60 | 2900 | 11 | 71 | 4.2 | 292 |
80GDL36-12 | 6 | 36 | 72 | 2900 | 11 | 71 | 4.2 | 302 |
80GDL36-12 | 7 | 36 | 84 | 2900 | 15 | 71 | 4.2 | 322 |
80GDL36-12 | 8 | 36 | 96 | 2900 | 15 | 71 | 4.2 | 332 |
80GDL36-12 | 9 | 36 | 108 | 2900 | 18.5 | 71 | 4.2 | 365 |
80GDL36-12 | 10 | 36 | 120 | 2900 | 18.5 | 71 | 4.2 | 375 |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
80GDL54-14 | 2 | 54 | 28 | 2900 | 7.5 | 73 | 4.0 | 218 |
80GDL54-14 | 3 | 54 | 42 | 2900 | 11 | 73 | 4.0 | 267 |
80GDL54-14 | 4 | 54 | 56 | 2900 | 15 | 73 | 4.0 | 287 |
80GDL54-14 | 5 | 54 | 70 | 2900 | 18.5 | 73 | 4.0 | 320 |
80GDL54-14 | 6 | 54 | 84 | 2900 | 18.5 | 73 | 4.0 | 330 |
80GDL54-14 | 7 | 54 | 98 | 2900 | 22 | 73 | 4.0 | 373 |
80GDL54-14 | 8 | 54 | 112 | 2900 | 30 | 73 | 4.0 | 400 |
80GDL54-14 | 9 | 54 | 126 | 2900 | 30 | 73 | 4.0 | 421 |
80GDL54-14 | 10 | 54 | 140 | 2900 | 37 | 73 | 4.0 | 432 |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
100GDL72-14 | 2 | 72 | 28 | 2900 | 11 | 73 | 4.5 | 276 |
100GDL72-14 | 3 | 72 | 42 | 2900 | 15 | 73 | 4.5 | 298 |
100GDL72-14 | 4 | 72 | 56 | 2900 | 18.5 | 73 | 4.5 | 336 |
100GDL72-14 | 5 | 72 | 70 | 2900 | 22 | 73 | 4.5 | 381 |
100GDL72-14 | 6 | 72 | 84 | 2900 | 30 | 73 | 4.5 | 453 |
100GDL72-14 | 7 | 72 | 98 | 2900 | 30 | 73 | 4.5 | 466 |
100GDL72-14 | 8 | 72 | 112 | 2900 | 37 | 73 | 4.5 | 493 |
100GDL72-14 | 9 | 72 | 126 | 2900 | 37 | 73 | 4.5 | 582 |
100GDL72-14 | 10 | 72 | 140 | 2900 | 45 | 73 | 4.5 | 595 |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
100GDL100-20 | 2 | 108 | 40 | 2900 | 18.5 | 74 | 4.5 | 292 |
100GDL100-20 | 3 | 108 | 60 | 2900 | 30 | 74 | 4.5 | 430 |
100GDL100-20 | 4 | 108 | 80 | 2900 | 37 | 74 | 4.5 | 463 |
100GDL100-20 | 5 | 108 | 100 | 2900 | 45 | 74 | 4.5 | 555 |
100GDL100-20 | 6 | 108 | 120 | 2900 | 55 | 74 | 4.5 | 640 |
100GDL100-20 | 7 | 108 | 140 | 2900 | 75 | 74 | 4.5 | 840 |
100GDL100-20 | 8 | 108 | 160 | 2900 | 75 | 74 | 4.5 | 855 |
100GDL100-20 | 9 | 108 | 180 | 2900 | 90 | 74 | 4.5 | 870 |
100GDL100-20 | 10 | 108 | 200 | 2900 | 90 | 74 | 4.5 | 955 |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
125GDL100-20 | 2 | 108 | 40 | 2900 | 18.5 | 74 | 4.5 | 292 |
125GDL100-20 | 3 | 108 | 60 | 2900 | 30 | 74 | 4.5 | 430 |
125GDL100-20 | 4 | 108 | 80 | 2900 | 37 | 74 | 4.5 | 463 |
125GDL100-20 | 5 | 108 | 100 | 2900 | 45 | 74 | 4.5 | 555 |
125GDL100-20 | 6 | 108 | 120 | 2900 | 55 | 74 | 4.5 | 640 |
125GDL100-20 | 7 | 108 | 140 | 2900 | 75 | 74 | 4.5 | 840 |
125GDL100-20 | 8 | 108 | 160 | 2900 | 75 | 74 | 4.5 | 855 |
125GDL100-20 | 9 | 108 | 180 | 2900 | 90 | 74 | 4.5 | 870 |
125GDL100-20 | 10 | 108 | 200 | 2900 | 90 | 74 | 4.5 | 955 |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
150GDL160-20 | 2 | 160 | 40 | 2900 | 30 | 78 | 4.5 | 422 |
150GDL160-20 | 3 | 160 | 60 | 2900 | 37 | 78 | 4.5 | 452 |
150GDL160-20 | 4 | 160 | 80 | 2900 | 55 | 78 | 4.5 | 613 |
150GDL160-20 | 5 | 160 | 100 | 2900 | 75 | 78 | 4.5 | 820 |
150GDL160-20 | 6 | 160 | 120 | 2900 | 75 | 78 | 4.5 | 836 |
150GDL160-20 | 7 | 160 | 140 | 2900 | 90 | 78 | 4.5 | 922 |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG |
安裝尺寸
型號 | H1 | L | B | 4-φd1 | 進口法蘭(J) | ||
DN | N-φD2 | φD | |||||
25GDL | 60 | 300 | 200 | 4-φ18 | 25 | 4-φ14 | 85 |
40GDL | 80 | 360 | 235 | 4-φ18 | 40 | 4-φ18 | 110 |
50GDL | 100 | 360 | 235 | 4-φ18 | 50 | 4-φ18 | 125 |
65GDL | 110 | 360 | 235 | 4-φ18 | 65 | 4-φ18 | 145 |
80GDL | 130 | 420 | 300 | 4-φ18 | 80 | 8-φ18 | 160 |
100GDL | 160 | 520 | 350 | 4-φ18 | 100 | 8-φ18 | 180 |
125GDL | 160 | 500 | 400 | 4-φ18 | 125 | 8-φ18 | 210 |
150GDL | 180 | 600 | 400 | 4-φ18 | 150 | 8-φ22 | 245 |
安裝說明
1、安裝時管路重量不不應承受在泵上,否則易損壞泵;
2、泵與電機是整體結構,出廠時已由廠家校正,所以安裝時無需調整,因此安裝時十分方便;
3、安裝水泵前應仔細檢查流道內有無影響水泵運行的硬質物,(如石塊、鐵砂等)以免水泵運行時損還過流部件;
4、安裝進必須擰緊地腳螺栓,且每間隔一事實上時段應對泵過行檢查防止其松動,以免水泵起動時發生劇烈振動而影響的性能;
5、為了維修方便和使用安全,在泵的進出口管路上安裝一只調節閥及在泵進出口附近安裝一只壓力表,對于高揚程,為了防止水錘,還 應在出口閘閥前安裝一只止回閥以應付突然斷電等失去動力事故,從而確保水泵在良好工況下運行,增長水泵的使用壽命;
6、水泵用于有吸程場合,應裝有底閥,并且進口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現象,以免影響水泵的吸入性能;
7、為不使雜質進入泵內而堵塞流道影響性能,應在泵進口前面安裝過濾器;
8、安裝管路前轉動水泵的轉子部件,應無磨擦聲或卡死現象,否則應將泵拆開檢查原因。
起動與停車
起動前準備
1、用手拔轉聯軸器,葉輪應無卡磨現象,轉動靈活;
2、打開進口閥門,打開排氣閥使液體充滿整個泵腔,然后關閉排氣嘴;
3、如輸送熱液體時,起動前應預熱,升溫速度為50℃/h,泵的預熱是用所輸送液體不斷循環來達到,以使各部位受熱均勻;
4、應先用手盤動泵幾圈以使潤滑水進入機械密封端面;
5、點動電機,確轉向是否正確。
起動與運行
1、全開進口閥門,關閉吐出管路門;
2、接通電源,當GDL型增壓多級泵達到正常轉速后,逐漸打開吐出管路上的閥門,并調節到所需工況;
3、注意觀察儀表讀數,檢查軸封泄漏情況,正常時機機械密封泄漏3漏/分,檢查電機、軸承處溫度≤70℃,如果發現異常情況,應及時處理。
停車
1、逐漸關閉吐出管路閥門;
2、關閉進口閥門;
3、如環境溫度低于0℃。應將泵內液體放盡,以免凍裂水泵;
4、如長期停用,應將泵拆卸清洗,包裝保管。
維護與保養
運行中的維護和保養
1、進水管路必須高度密封,不能漏水、漏氣;
2、禁止水泵在汽蝕狀態下長期運行;
3、禁止水泵在大流量工況運行時,電機超電流長期運行;
4、定時檢查水泵運行中的電機電流值,盡量使泵在設計工況范圍內運行;
5、水泵在運行中應有專人看管,以免發生意外;
6、水泵每運行500小時應對軸承進行加油;
7、水泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大,應停車檢查,必要進可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。
機械密封的維護與保養
1、機械密封潤滑液應清潔無固體顆粒;
2、嚴禁機械封在干磨情況下工作;
3、起動前應盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成機械密封斷裂損壞。
故障原因及排除方法
故障現象 | 可能產生的原因 | 排除方法 | ||||||||||||
1、水泵不出水 |
|
| ||||||||||||
2、水泵流量不足 |
|
| ||||||||||||
3、功率過大 |
|
| ||||||||||||
4、雜音振動 |
|
| ||||||||||||
5、電機發熱 |
|
| ||||||||||||
6、水泵漏水 |
|
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份