注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
上海默西科學(xué)儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-10 16:11:00瀏覽次數(shù):265次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
應(yīng)用? 無菌填充和轉(zhuǎn)移 ? 媒體處理 ? 實驗室使用 ? 制藥 ? 生物制藥 ? 化妝品 ? 食品與飲料
AdvantaPure AdvantaSil APST鉑金固化硅膠管
AdvantaPure的低揮發(fā)級,未增強的鉑金固化有機硅膠管,潔凈室產(chǎn)品。APST鉑金固化硅膠管在經(jīng)過認(rèn)證的潔凈室中生產(chǎn),并且經(jīng)過大量的物理、化學(xué)和生物測試,并符合USP VI級、FDA CFR 177.2600、ISO 10993、NSF 51、歐洲藥典3.1.9和3-A標(biāo)準(zhǔn)。
特征
? 一般溫度范圍:-100°F(-73.3°C)至400°F(204.4°C)
? 可高壓滅菌和伽馬射線輻照
? 每季度按照USP 788進(jìn)行顆粒測試
? 不含動物源成分的認(rèn)證
? 根據(jù)ISO 11137方法VDmax 25,可通過伽馬射線提供10-6的經(jīng)過驗證的無菌保證
? 包裝帶上有可追溯批號,便于識別追溯
? 可根據(jù)要求提供完整的驗證包和BPOG測試結(jié)果
應(yīng)用
? 無菌填充和轉(zhuǎn)移
? 媒體處理
? 實驗室使用
? 制藥
? 生物制藥
? 化妝品
? 食品與飲料
AdvantaSil APST鉑金固化硅膠管不適用于身體移植、持續(xù)蒸汽和高壓力應(yīng)用中。
AdvantaPure AdvantaSil APST鉑金固化硅膠管-規(guī)格參數(shù)
貨號 | 內(nèi)徑mm | 壁厚mm | 外徑mm | 工作壓力bar(21.1℃) | 長度ft |
---|---|---|---|---|---|
APST-0030-0160 | 0.76 | 1.65 | 4.06 | 3.7 | 50 |
APST-0063-0125 | 1.59 | 0.79 | 3.18 | 1.5 | 50 |
APST-0063-0188 | 1.59 | 1.59 | 4.76 | 2.3 | 50 |
APST-0078-0141 | 1.98 | 0.79 | 3.58 | 1.2 | 50 |
APST-0094-0219 | 2.38 | 1.59 | 5.56 | 1.7 | 100 |
APST-0094-0281 | 2.38 | 2.38 | 7.14 | 2.3 | 100 |
APST-0125-0250 | 3.18 | 1.59 | 6.35 | 1.6 | 50, 100, 500 spool |
APST-0125-0313 | 3.18 | 2.38 | 7.94 | 2.0 | 50 |
APST-0125-0375 | 3.18 | 3.18 | 9.53 | 2.6 | 50 |
APST-0156-0281 | 3.97 | 1.59 | 7.14 | not available | 100 |
APST-0156-0406 | 3.97 | 3.18 | 10.31 | 2.3 | 50 |
APST-0188-0313 | 4.76 | 1.59 | 7.94 | 1.1 | 50 |
APST-0188-0438 | 4.76 | 3.18 | 11.11 | 1.7 | 50 |
APST-0250-0375 | 6.35 | 1.59 | 9.53 | 0.9 | 50, 100, |
APST-0250-0438 | 6.35 | 2.38 | 11.11 | 1.2 | 50, 100, 300 spool |
APST-0250-0500 | 6.35 | 3.18 | 12.70 | 1.5 | 50, 100 |
APST-0313-0375 | 7.94 | 0.79 | 9.53 | not available | 50, 100 |
APST-0313-0438 | 7.94 | 1.59 | 11.11 | 0.8 | 25, 50 |
APST-0313-0500 | 7.94 | 2.38 | 12.70 | 1.2 | 50, 100 |
APST-0313-0563 | 7.94 | 3.18 | 14.30 | 1.4 | 50, 100 |
APST-0375-0500 | 9.53 | 1.59 | 12.70 | 0.7 | 50, 100 |
APST-0375-0563 | 9.53 | 2.38 | 14.30 | 1.1 | 50, 100 |
APST-0375-0625 | 9.53 | 3.18 | 15.88 | 1.1 | 25, 50, 100, |
APST-0500-0625 | 12.70 | 1.59 | 15.88 | not available | 50 |
APST-0500-0688 | 12.70 | 2.38 | 17.48 | 0.8 | 50 |
APST-0500-0750 | 12.70 | 3.18 | 19.05 | 0.8 | 50, 100 |
APST-0625-0875 | 15.88 | 3.18 | 22.23 | 0.8 | 50, 100 |
APST-0625-1000 | 15.88 | 4.76 | 25.40 | 1.1 | 25, 50 |
APST-0750-1000 | 19.05 | 3.18 | 25.40 | 0.7 | 50, 100 |
APST-0750-1125 | 19.05 | 4.76 | 28.58 | 1.0 | 25, 50 |
APST-0875-1000 | 22.23 | 1.59 | 25.40 | not available | 50 |
APST-1000-1250 | 25.40 | 3.18 | 31.75 | 0.6 | 50 |
APST-1000-1375 | 25.40 | 4.76 | 34.93 | 0.8 | 25, 50 |
APST-1000-1500 | 25.40 | 6.35 | 38.10 | 0.9 | 50 |
更多相關(guān)產(chǎn)品信息,請聯(lián)系我們:
Tel:
Fax:-812
:info
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海默西科學(xué)儀器有限公司