注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
江蘇碩創(chuàng)機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-05 19:08:04瀏覽次數(shù):100次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
衛(wèi)生級螺桿泵是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動,內(nèi)部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會產(chǎn)生渦流和攪動。...
故障 | 原因 | 排除方法 |
---|---|---|
1、泵不能起動 | a、新泵轉(zhuǎn)、定子配合過緊 b、電壓、電流太低 c、介質(zhì)粘度過高 | a、用工具人力幫助轉(zhuǎn)動幾圈 b、檢查、調(diào)整 c、稀釋料液 |
2、泵不出液 | a、旋轉(zhuǎn)方向不對 b、吸入管路有問題 c、介質(zhì)粘度過高 d、轉(zhuǎn)、定子損壞或傳動部件損壞 e、泵內(nèi)導(dǎo)物堵塞 | a、調(diào)整方向 b、檢查泄漏,打開進出口閥門 c、稀釋料液 d、檢查更換 c、排除更換 |
3、流量達(dá)不到 | a、管路泄漏 b、閥門未全部打開或局部堵塞 c、轉(zhuǎn)速太低 d、轉(zhuǎn)、定子磨損 | a、檢查修理管路 b、打開全部閥門、排除堵塞物 c、調(diào)整轉(zhuǎn)速 d、更換損壞另件 |
4、壓力達(dá)不到 | a、轉(zhuǎn)子、定子磨損 | a、更換轉(zhuǎn)、定子 |
5、電機過熱 | a、電機故障 b、出口壓力過高,電機超載 c、定子燒壞或粘在轉(zhuǎn)子上 | a、檢查電機、電壓、電流、電頻 b、檢查揚程,開足出口閥門,排除阻塞 c、更換損壞件 |
6、流量壓力急劇下降 | a、管道突然堵塞或泄漏 b、定子磨損惡劣 c、液體粘度突然改變 d、電壓突然下降 | 參照以下幾項,逐項排除 |
7、軸密封處大量泄漏液體 | a、軟填料磨損 b、機械密封損壞 | a、壓緊或更換填料 b、修復(fù)或更換 |
衛(wèi)生級螺桿泵是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。
由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動,內(nèi)部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會產(chǎn)生渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6MPa,揚程60m(清水),自吸高度一般在6m,適用于輸送介質(zhì)溫度80℃以下(特殊要求可達(dá)150℃)。因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點。其流量與轉(zhuǎn)速成正比。 傳動可采用聯(lián)軸器直接傳動,或采用調(diào)速電機,三角帶,變速箱等裝置變速。這種螺桿泵零件少,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡便,轉(zhuǎn)子和定子是本泵的易損件,結(jié)構(gòu)簡單,便于裝拆。單螺桿泵的工作原理是:螺桿泵工作時,液體被吸入后就進入螺紋與泵殼所圍的密封空間,當(dāng)主動螺桿旋轉(zhuǎn)時,螺桿泵密封容積在螺牙的擠壓下提高螺桿泵壓力,并沿軸向移動。由于螺桿是等速旋轉(zhuǎn),所以液體出流流量也是均勻的。單螺桿泵特點為:螺桿泵損失小,經(jīng)濟性能好。壓力高而均勻,流量均勻,轉(zhuǎn)速高,能與原動機直聯(lián)。
石油工業(yè) | 化工及制藥 | 環(huán)境工程 | 礦產(chǎn)工程 | 食品工業(yè) | 造紙行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
稠油輸送 油氣混輸 油水分離和廢油回收系統(tǒng) 污水處理 聚合物輸送 | 各類膏狀物 各類乳狀液 各類懸浮液 各類含氣、含固液體 各類不能受攪動和剪切的介質(zhì) | 各種污水輸送 脫水污泥輸送 絮凝劑及其化學(xué)制劑的計量投加 油水分離及廢氣脫質(zhì) | 水煤漿設(shè)備與輸送 鈦白粉、高嶺土、碳酸鈣等的生產(chǎn)設(shè)備 給旋流體、過濾體喂料 化學(xué)投加 裝料及灌漿 電解液處理 | 乳制品 果汁、果泥、菜醬 肉糜和調(diào)味品 啤酒和釀造 | 原料設(shè)備 涂布和著色過程 化學(xué)計量 造漿及廢水處理 |
● 編號 | | | | |
---|---|---|---|---|
G | F | 70 | 2 | A |
G系列單螺桿泵 | 過流部件材質(zhì) | 規(guī)格代號 | 泵級數(shù)(導(dǎo)程數(shù)) | 高硬度轉(zhuǎn)子 |
G型單螺桿泵輸送方式:
G型單螺桿泵橡膠套的選擇:
G型螺桿泵橡膠套的選擇 螺桿泵襯套為橡膠制品,也是單螺桿泵的一個易損件,它的選擇好壞,直接影響襯套的壽命,一般正常情況下襯套的壽命為6-12個月,如果選用不當(dāng),襯套可能從鋼管中脫落或橡膠掉塊。所以要求我們對橡膠的基本特性及橡膠對各種不同介質(zhì)的適應(yīng)性有所了解,根據(jù)我們的經(jīng)驗列出以上特性表。
橡膠基本特性
橡膠特性 | 丁晴橡膠NBR | 氯丁橡膠CR | 氟橡膠PPM | 乙丙橡膠EPDM |
---|---|---|---|---|
耐較高溫度 | +120°C | +110°C | +200°C | +150°C |
耐磨性 | 優(yōu) | 很好 | 優(yōu) | 很好 |
耐老化性 | 很好 | 很好 | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐臭氧 | 不行 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐蒸汽 | 很好 | 不行 | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐燃性 | 很好 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
單螺桿泵的襯套常用橡膠
橡膠的適應(yīng)性 | 乙丙橡膠EPDM | 氟橡膠PPM | 氯丁橡膠CR | 丁晴橡膠NBR |
---|---|---|---|---|
水(污水) | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
植物油 | 一般 | 很好 | 一般 | 很好 |
礦物油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
氨水 | 一般 | 不行 | 不行 | 很好 |
芳香族溶劑 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
濃堿 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
濃硝酸 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
冰醋酸 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
稀硫酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
濃硫酸 | 一般 | 很好 | 不行 | 不行 |
很好 | 很好 | 很好 | 很好 | |
濃鹽酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
熱水 | 很好 | 不行 | 不行 | 一般 |
汽油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
二甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
乙醇 | 很好 | 很好 | 很好 | 一般 |
煤油 | 不行 | 很好 | 很好 | 很好 |
柴油 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
氯化烴 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
含酮類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
含醇類物料 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
含脂類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
含醚類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
泥漿 | 很好 | 一般 | 一般 | 很好 |
磷酸 | 很好 | 一般 | 很好 | 一般 |
碳酸鈉 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
糖醛 | 很好 | 一般 | 一般 | 一般 |
苯100 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
丙酮 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
亞麻子油 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
二硫化碳 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
定轉(zhuǎn)速時的性能參數(shù):
型號 | 流量 (m3/h) | 壓力 (Mpa) | 允許較 高轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 電機 功率 (kw) | 必需汽 蝕余量 (m) | 進口法 蘭通徑 (mm) | 出口法 蘭通徑 (mm) | 允許顆 粒直徑 (mm) | 允許纖 維長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G10-1 | 0.1 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
G10-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 0.8 | 15 | |||
G13-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.75 | 1 | 20 | |||
G15-2 | 1.2 | 1.1 | |||||||
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G85-1 | 55 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G105-1 | 80 | 0.6 | 400 | 22 | 200 | 150 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 380 | 37 | 250 | 200 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 45 |
注意:1、性能表的試驗數(shù)據(jù)以20℃的清水為介質(zhì),粘度是1mm2/s。
2、當(dāng)泵輸送高粘度式有顆粒的介質(zhì)時,根據(jù)介質(zhì)的性質(zhì)。泵的轉(zhuǎn)速必須不同。
3、當(dāng)泵輸送不同的磨損性介質(zhì)時,泵的轉(zhuǎn)速也必須不同。
單級,由齒輪變速、電磁調(diào)速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數(shù)
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 |
雙級,由齒輪變速、電磁調(diào)速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數(shù)
型號 | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | |
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級 | 960 | 0.8 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級 | 720 | 0.5 | 1.5-8級 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級 | 960 | 2 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級 | 720 | 1.27 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級 | 960 | 3 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級 | 720 | 1.9 | 2.2-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級 | 720 | 4.04 | 4-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 標(biāo)簽: |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇碩創(chuàng)機械設(shè)備有限公司