注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
江蘇碩創(chuàng)機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-01 20:54:56瀏覽次數(shù):117次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
YDB型多級(jí)液下泵
1、YDB型多級(jí)液下泵吸入口在下部并且垂直向下,吐出口中心水平布置。徑向?qū)~運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)不產(chǎn)生徑向力,運(yùn)行穩(wěn)定,效率高,外露部分少。泵采用低壓區(qū)出軸結(jié)構(gòu)的填料密封,安全可靠,不泄漏。泵軸上部由雙列向心推力球軸承來支承,泵軸下部由滑動(dòng)軸承支承,泵的軸向力由平衡鼓或平衡孔進(jìn)行平衡,殘余的軸向力,由上部軸承承擔(dān)。上部軸承用油脂或稀油潤(rùn)滑,滑動(dòng)軸承由所輸送介質(zhì)進(jìn)行潤(rùn)滑。
泵型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 R/min | 葉輪直徑mm mm | | 泵型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 R/min | 葉輪直徑mm mm |
6-15×1 | 6 | 15 | 2.2 | 2950 | 120 | | 50-30×1 | 50 | 30 | 18.5 | 1450 | 320 |
6-15×2 | 6 | 30 | 2.2 | 2950 | 120 | | 50-30×2 | 50 | 60 | 18.5 | 1450 | 320 |
6-15×3 | 6 | 45 | 3 | 2950 | 120 | | 50-30×3 | 50 | 90 | 30 | 1450 | 320 |
6-15×4 | 6 | 60 | 4 | 2950 | 120 | | 50-30×4 | 50 | 120 | 37 | 1450 | 320 |
6-15×5 | 6 | 75 | 4 | 2950 | 120 | | 50-30×5 | 50 | 150 | 45 | 1450 | 320 |
6-15×6 | 6 | 90 | 5.5 | 2950 | 120 | | 50-30×6 | 50 | 180 | 55 | 1450 | 320 |
6-15×7 | 6 | 105 | 7.5 | 2950 | 120 | | 50-30×7 | 50 | 210 | 75 | 1450 | 320 |
6-15×8 | 6 | 120 | 7.5 | 2950 | 120 | | 50-30×8 | 50 | 240 | 75 | 1450 | 320 |
6-15×9 | 6 | 132 | 7.5 | 2950 | 120 | | 50-30×9 | 50 | 270 | 75 | 1450 | 320 |
6-15×10 | 6 | 150 | 11 | 2950 | 120 | | 50-30×10 | 50 | 300 | 90 | 1450 | 320 |
6-15×11 | 6 | 165 | 11 | 2950 | 120 | | 50-30×11 | 50 | 330 | 90 | 1450 | 320 |
6-15×12 | 6 | 180 | 11 | 2950 | 120 | | 50-30×12 | 50 | 360 | 110 | 1450 | 320 |
6-15×13 | 6 | 195 | 11 | 2950 | 120 | | 80-20×1 | 80 | 20 | 15 | 1450 | 280 |
6-15×14 | 6 | 210 | 15 | 2950 | 120 | | 80-20×2 | 80 | 40 | 22 | 1450 | 280 |
6-15×15 | 6 | 225 | 15 | 2950 | 120 | | 80-20×3 | 80 | 60 | 30 | 1450 | 280 |
12-15×1 | 12 | 15 | 2.2 | 2950 | 120 | | 80-20×4 | 80 | 80 | 37 | 1450 | 280 |
12-15×2 | 12 | 30 | 3 | 2950 | 120 | | 80-20×5 | 80 | 100 | 45 | 1450 | 280 |
12-15×3 | 12 | 45 | 4 | 2950 | 120 | | 80-20×6 | 80 | 120 | 55 | 1450 | 280 |
12-15×4 | 12 | 60 | 5.5 | 2950 | 120 | | 80-20×7 | 80 | 140 | 55 | 1450 | 280 |
12-15×5 | 12 | 75 | 7.5 | 2950 | 120 | | 80-20×8 | 80 | 160 | 75 | 1450 | 280 |
12-15×6 | 12 | 90 | 7.5 | 2950 | 120 | | 80-20×9 | 80 | 180 | 75 | 1450 | 280 |
12-15×7 | 12 | 105 | 11 | 2950 | 120 | | 80-20×10 | 80 | 200 | 90 | 1450 | 280 |
12-15×8 | 12 | 120 | 11 | 2950 | 120 | | 80-20×11 | 80 | 220 | 90 | 1450 | 280 |
12-15×9 | 12 | 135 | 11 | 2950 | 120 | | 80-20×12 | 80 | 240 | 110 | 1450 | 280 |
12-15×10 | 12 | 150 | 15 | 2950 | 120 | | 100-30×1 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 320 |
12-15×11 | 12 | 165 | 15 | 2950 | 120 | | 100-30×2 | 100 | 60 | 30 | 1450 | 320 |
12-15×12 | 12 | 180 | 15 | 2950 | 120 | | 100-30×3 | 100 | 90 | 45 | 1450 | 320 |
12-15×13 | 12 | 195 | 15 | 2950 | 120 | | 100-30×4 | 100 | 120 | 75 | 1450 | 320 |
12-15×14 | 12 | 210 | 18.5 | 2950 | 120 | | 100-30×5 | 100 | 150 | 75 | 1450 | 320 |
12-15×15 | 12 | 225 | 18.5 | 2950 | 120 | | 100-30×6 | 100 | 180 | 90 | 1450 | 320 |
25-30×1 | 25 | 30 | 7.5 | 2950 | 165 | | 100-30×7 | 100 | 210 | 110 | 1450 | 320 |
25-30×2 | 25 | 60 | 11 | 2950 | 165 | | 100-30×8 | 100 | 240 | 132 | 1450 | 320 |
25-30×3 | 25 | 90 | 15 | 2950 | 165 | | 100-30×9 | 100 | 270 | 132 | 1450 | 320 |
25-30×4 | 25 | 120 | 22 | 2950 | 165 | | 100-30×10 | 100 | 300 | 160 | 1450 | 320 |
25-30×5 | 25 | 150 | 30 | 2950 | 165 | | 150-20×1 | 150 | 20 | 22 | 1450 | 282 |
25-30×6 | 25 | 180 | 30 | 2950 | 165 | | 150-20×2 | 150 | 40 | 37 | 1450 | 282 |
25-30×7 | 25 | 210 | 37 | 2950 | 165 | | 150-20×3 | 150 | 60 | 45 | 1450 | 282 |
25-30×8 | 25 | 240 | 45 | 2950 | 165 | | 150-20×4 | 150 | 80 | 75 | 1450 | 282 |
25-30×9 | 25 | 270 | 45 | 2950 | 165 | | 150-20×5 | 150 | 100 | 75 | 1450 | 282 |
25-30×10 | 25 | 300 | 55 | 2950 | 165 | | 150-20×6 | 150 | 120 | 90 | 1450 | 282 |
50-25×1 | 50 | 25 | 11 | 2950 | 160 | | 150-20×7 | 150 | 140 | 110 | 1450 | 282 |
50-25×2 | 50 | 50 | 18.5 | 2950 | 160 | | 150-20×8 | 150 | 160 | 132 | 1450 | 282 |
50-25×3 | 50 | 75 | 22 | 2950 | 160 | | 150-20×9 | 150 | 180 | 132 | 1450 | 282 |
50-25×4 | 50 | 100 | 30 | 2950 | 160 | | 150-20×10 | 150 | 200 | 160 | 1450 | 282 |
50-25×5 | 50 | 125 | 37 | 2950 | 160 | | 180-20×1 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 268 |
50-25×6 | 50 | 150 | 45 | 2950 | 160 | | 180-20×2 | 180 | 40 | 37 | 1450 | 268 |
50-25×7 | 50 | 175 | 45 | 2950 | 160 | | 180-20×3 | 180 | 60 | 55 | 1450 | 268 |
50-25×8 | 50 | 200 | 55 | 2950 | 160 | | 180-20×4 | 180 | 80 | 75 | 1450 | 268 |
80-20×1 | 80 | 20 | 15 | 2950 | 140 | | 180-20×5 | 180 | 100 | 90 | 1450 | 268 |
80-20×2 | 80 | 40 | 18.5 | 2950 | 140 | | 280-40×1 | 280 | 40 | 55 | 1450 | 360 |
80-20×3 | 80 | 60 | 30 | 2950 | 140 | | 280-40×2 | 280 | 80 | 110 | 1450 | 360 |
80-20×4 | 80 | 80 | 37 | 2950 | 140 | | 280-40×3 | 280 | 120 | 160 | 1450 | 360 |
80-20×5 | 80 | 100 | 45 | 2950 | 140 | | 280-40×4 | 280 | 160 | 200 | 1450 | 360 |
80-20×6 | 80 | 120 | 55 | 2950 | 140 | | | | | | | |
80-20×7 | 80 | 140 | 55 | 2950 | 140 | | | | | | | |
80-20×8 | 80 | 160 | 75 | 2950 | 140 | | | | | | | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇碩創(chuàng)機(jī)械設(shè)備有限公司