注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蚱蜢(上海)工業軟管有限公司
暫無信息 |
903顏色:透明PU管壁
903 | |
顏色: | 透明PU管壁,帶鍍銅色包塑鋼絲螺旋加強 |
溫度: | -40°C / + 90°C (短時間可耐受125°C) |
特性: | 聚酯型聚氨酯軟管,帶有鍍銅色包塑鋼絲加強筋。內表面光滑,螺旋間壁厚范圍自0.4至0.75毫米。質輕、耐磨損、耐礦物油、耐臭氧、耐老化。不含鹵素、原材料符合REACH的規定、符合RoHS環保指令。鋼絲接地可排靜電,符合TRB S 2153的標準。 |
應用: | 顆粒、碎料、磨損性粉末的傳輸和抽吸。特別適用于木工和陶瓷行業的粉料輸送以及粉塵吸排。 *根據歐盟EC食品接觸標準, 該軟管可用于干性食品的輸送。 |
采購代碼 | 內徑 ? | 壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
903-025-20 | 25 | 0.40 | 140 | 2.0 | 30 | 20 | 0.054 |
903-032-20 | 32 | 0.40 | 155 | 2.0 | 30 | 20 | 0.065 |
903-038-20 | 38 | 0.40 | 170 | 2.0 | 30 | 20 | 0.076 |
903-040-20 | 40 | 0.40 | 180 | 2.0 | 32 | 20 | 0.079 |
903-045-20 | 45 | 0.40 | 200 | 2.0 | 36 | 20 | 0.092 |
903-051-20 | 51 | 0.40 | 220 | 2.0 | 40 | 20 | 0.108 |
903-060-20 | 60 | 0.40 | 255 | 1.7 | 50 | 20 | 0.137 |
903-063-20 | 63 | 0.40 | 270 | 1.7 | 55 | 20 | 0.143 |
903-065-20 | 65 | 0.40 | 275 | 1.7 | 56 | 20 | 0.155 |
903-070-20 | 70 | 0.43 | 370 | 1.7 | 60 | 20 | 0.175 |
903-076-20 | 76 | 0.43 | 400 | 1.7 | 65 | 20 | 0.245 |
903-080-20 | 80 | 0.43 | 420 | 1.6 | 65 | 20 | 0.256 |
903-090-20 | 90 | 0.43 | 470 | 1.6 | 75 | 20 | 0.303 |
903-102-15 | 102 | 0.53 | 530 | 1.3 | 85 | 15 | 0.289 |
903-110-15 | 110 | 0.53 | 570 | 1.2 | 90 | 15 | 0.32 |
903-120-15 | 120 | 0.53 | 615 | 1.0 | 100 | 15 | 0.372 |
903-127-15 | 127 | 0.63 | 760 | 1.0 | 105 | 15 | 0.405 |
903-130-15 | 130 | 0.63 | 775 | 0.8 | 105 | 15 | 0.414 |
903-140-15 | 140 | 0.63 | 840 | 0.8 | 115 | 15 | 0.504 |
903-152-15 | 152 | 0.63 | 900 | 0.8 | 125 | 15 | 0.544 |
903-160-15 | 160 | 0.63 | 945 | 0.7 | 130 | 15 | 0.662 |
903-180-15 | 180 | 0.63 | 1,250 | 0.5 | 150 | 15 | 0.855 |
903-203-15 | 203 | 0.63 | 1,405 | 0.4 | 165 | 15 | 1.146 |
903-228-10 | 228 | 0.63 | 1,570 | 0.4 | 185 | 10 | 0.933 |
903-254-10 | 254 | 0.65 | 1,900 | 0.4 | 210 | 10 | 1.188 |
903-279-10 | 279 | 0.65 | 2,085 | 0.4 | 230 | 10 | 1.48 |
903-305-10 | 305 | 0.65 | 2,275 | 0.3 | 250 | 10 | 1.613 |
903-315-10 | 315 | 0.65 | 2,350 | 0.3 | 275 | 10 | 1.664 |
903-356-10 | 356 | 0.65 | 2,650 | 0.3 | 300 | - | - |
903-406-10 | 406 | 0.75 | 3,150 | 0.3 | 350 | - | - |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份