注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
廈門川野機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廈門市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-05 15:35:37瀏覽次數(shù):282次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
輸出功率:4-45KW排氣量:258-2961(m3/hr)工作壓力:0.3-1.2bar產(chǎn)品簡(jiǎn)述:核心技術(shù)來(lái)源于開山北美研發(fā)中心
GF/GFV系列無(wú)油螺桿鼓風(fēng)機(jī)選型參數(shù):
系列號(hào) | 轉(zhuǎn)速順序號(hào) | 排氣壓力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
GF100 | 1 | 流量(m3/hr) | 258 | 253 | 249 | 248 | 246 | 244 | 243 | 241 | 240 | 239 |
電機(jī)功率(kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
2 | 流量(m3/hr) | 292 | 287 | 283 | 281 | 278 | 276 | 275 | 273 | 272 | 271 | |
電機(jī)功率(kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | ||
3 | 流量(m3/hr) | 341 | 335 | 330 | 328 | 325 | 322 | 321 | 319 | 317 | 316 | |
電機(jī)功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||
4 | 流量(m3/hr) | 379 | 372 | 366 | 364 | 361 | 358 | 357 | 354 | 352 | 351 | |
電機(jī)功率(kW) | 5.5 | 7,5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5 | 流量(m3/hr) | 417 | 410 | 404 | 401 | 398 | 394 | 393 | 390 | 388 | 387 | |
電機(jī)功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | ||
6 | 流量(m3/hr) | 465 | 457 | 450 | 447 | 443 | 440 | 438 | 435 | 433 | 431 | |
電機(jī)功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | ||
7 | 流量(m3/hr) | 523 | 514 | 506 | 503 | 498 | 494 | 492 | 489 | 486 | 484 | |
電機(jī)功率(kW) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
系列號(hào) | 轉(zhuǎn)速順序號(hào) | 排氣壓力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1‘0 | 1.1 | 1.2 |
GF160
| 1 | 流量(m3/hr) | 576 | 570 | 566 | 565 | 563 | 560 | 559 | 557 | 556 | 555 |
電機(jī)功率(kW) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | ||
2 | 流量(m3/hr) | 670 | 664 | 659 | 657 | 655 | 652 | 651 | 649 | 647 | 646 | |
電機(jī)功率(kW) | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | ||
3 | 流量(m3/hr) | 777 | 770 | 765 | 762 | 760 | 756 | 755 | 752 | 750 | 749 | |
電機(jī)功率(kW) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | ||
4 | 流量(m3/hr) | 888 | 880 | 874 | 871 | 868 | 864 | 863 | 860 | 857 | 856 | |
電機(jī)功率(kW) | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5 | 流量(m3/hr) | 1009 | 1000 | 992 | 990 | 986 | 981 | 981 | 977 | 974 | 972 | |
電機(jī)功率(kW) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | ||
6 | 流量(m3/hr) | 1121 | 1111 | 1103 | 1100 | 1096 | 1090 | 1090 | 1085 | 1082 | 1080 | |
電機(jī)功率(kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | ||
7 | 流量(m3/hr) | 1294 | 1282 | 1273 | 1269 | 1264 | 1258 | 1258 | 1252 | 1249 | 1247 | |
電機(jī)功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
8 | 流量(m3/hr) | 1470 | 1456 | 1446 | 1442 | 1436 | 1429 | 1428 | 1423 | 1418 | 1416 | |
電機(jī)功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 |
系列號(hào) | 轉(zhuǎn)速順序號(hào) | 排氣壓力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
GF200 | 1 | 流量(m3/hr) | 1319 | 1316 | 1313 | 1312 | 1310 | 1309 | 1308 | 1307 | 1305 | 1304 |
電機(jī)功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | ||
2 | 流量(m3/hr) | 1496 | 1493 | 1489 | 1488 | 1486 | 1485 | 1483 | 1482 | 1481 | 1480 | |
電機(jī)功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | ||
3 | 流量(m3/hr) | 1745 | 1741 | 1737 | 1736 | 1734 | 1732 | 1730 | 1729 | 1727 | 1726 | |
電機(jī)功率(kW) | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | ||
4 | 流量(m3/hr) | 1983 | 1978 | 1974 | 1973 | 1970 | 1968 | 1966 | 1965 | 1963 | 1961 | |
電機(jī)功率(kW) | m | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | ||
5 | 流量(m3/hr) | 2226 | 2220 | 2215 | 2214 | 2211 | 2208 | 2207 | 2205 | 2203 | 2201 | |
電機(jī)功率(kW) | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | ||
6 | 流量(m3/hr) | 2518 | 2511 | 2506 | 2504 | 2501 | 2498 | 2496 | 2494 | 2491 | 2490 | |
電機(jī)功率(kW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | ||
7 | 流量(m3/hr) | 2815 | 2807 | 2801 | 2800 | 2796 | 2793 | 2790 | 2788 | 2785 | 2783 | |
電機(jī)功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | ||
8 | 流量(m3/hr) | 3025 | 3018 | 3011 | 3009 | 3005 | 3002 | 2999 | 2997 | 2994 | 2992 | |
電機(jī)功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
系列號(hào) | 轉(zhuǎn)速順序號(hào) | 排氣壓力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
GF250 | 1 | 流量(m3/hr) | 2691 | 2687 | 2687 | 2682 | 2680 | 2677 | 2676 | 2674 | 2672 | 2670 |
電機(jī)功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | ||
2 | 流量(m3/hr) | 3053 | 3237 | 3237 | 3231 | 3228 | 3225 | 3223 | 3221 | 3219 | 3217 | |
電機(jī)功率(kW) | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | ||
3 | 流量(m3/hr) | 3561 | 3556 | 3556 | 3549 | 3546 | 3543 | 3541 | 3538 | 3536 | 3534 | |
電機(jī)功率(kW) | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
4 | 流量(m3/hr) | 4046 | 4040 | 4040 | 4033 | 4029 | 4026 | 4024 | 4021 | 4019 | 4015 | |
電機(jī)功率(kW) | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | ||
5 | 流量(m3/hr) | 4541 | 4534 | 4534 | 4526 | 4522 | 4518 | 4516 | 4512 | 4510 | 4506 | |
電機(jī)功率(kW) | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | ||
6 | 流量(m3/hr) | 5136 | 5129 | 5129 | 5119 | 5115 | 5111 | 5107 | 5104 | 5101 | 5097 | |
電機(jī)功率(kW) | 75 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | ||
7 | 流量(m3/hr) | 5742 | 5734 | 5734 | 5723 | 5718 | 5714 | 5710 | 5706 | 5703 | 5698 | |
電機(jī)功率(kW) | 75 | 90 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | ||
8 | 流量(m3/hr) | 6172 | 6163 | 6163 | 6151 | 6146 | 6141 | 6138 | 6133 | 6130 | 6125 | |
電機(jī)功率(kW) | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
真空式羅茨鼓風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)
KD-65 面議國(guó)產(chǎn)羅茨風(fēng)機(jī)生產(chǎn)
CCR100 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廈門川野機(jī)械有限公司