注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
遼寧大正智能機器人有限公司
暫無信息 |
標準規格MOTOMAN-SP235電纜處理專用法蘭盤無有型號YR-1-06VX250-A00構造垂直多關節型(6個自由度)可搬質量*1手首部250kg235kgU軸上50kg可達2710㎜重復定位精度*20
標準規格 | MOTOMAN-SP235 | ||
---|---|---|---|
電纜處理專用法蘭盤 | 無 | 有 | |
型號 | YR-1-06VX250-A00 | ||
構造 | 垂直多關節型(6個自由度) | ||
可搬質量*1 | 手首部 | 250kg | 235kg |
U軸上 | 50kg | ||
可達 | 2710㎜ | ||
重復定位精度*2 | 0.05mm | ||
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180°- +180° | |
L軸(下臂) | -60° - +76° | ||
U軸(上臂) | -77.8° - +197° | ||
R軸(手腕旋轉) | -360° - +360° | -205° - +205° | |
B軸(手腕擺動) | -125° - +125° | -120° - +120° | |
T軸(手腕回轉) | -360° - +360° | -180° - +180° | |
速度 | S軸(旋轉) | 1.75rad/s, 100°/s | |
L軸(下臂) | 1.57rad/s, 90°/s | ||
U軸(上臂) | 1.69rad/s, 97°/s | ||
R軸(手腕旋轉) | 2.09rad/s, 120°/s | ||
B軸(手腕擺動) | 2.09rad/s, 120°/s | ||
T軸(手腕回轉) | 3.32rad/s, 190°/s | ||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 1385N.m | 1333N.m |
B軸(手腕擺動) | 1385N.m | 1333N.m | |
T軸(手腕回轉) | 735N.m | ||
容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉) | 317kg.m2 | 315kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 317kg.m2 | 315kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 200kg.m2 | 200kg.m2 | |
本體質量 | 1345kg | ||
防護等級 | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | ||
安裝環境 | 溫度 | 0° - +45° | |
濕度 | 20% - 80%RH(無結露) | ||
震動 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | ||
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | ||
電源容量*3 | 5.0kVA | ||
安裝方式*4 | 置地式 | ||
用途 | 點焊、搬運 | ||
備注 | *1:JIS B 8432為基準。 *2:記載了自軸的動作范圍而不是對地基準。 *3:因用途,動作模式而異。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份