注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
暫無信息 |
應用柔性軟管/用于磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的軟管輸送真空輸送設備
應用
柔性軟管/用于磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的軟管輸送
真空輸送設備,真空料斗,吸入式輸送機,定量給料系統
塑料工業,顆粒和粉體輸送:顆粒輸送設備,真空料斗/輸送機,吸入式輸送機,定量給料系統, 散裝-裝卸, 粉碎機, 研磨機,擠出機,注塑成型機
爆炸危險區域
原料輸送軟管,如粉體,顆粒,砂子,石英,砂石,碎片和刨花
料倉,槽罐車,油罐車:料倉裝卸
料倉,槽罐車,油罐車:木材顆粒、塑料顆粒及塑料粉末輸送
木質顆粒加熱系統:木質顆粒輸送
特性
重型
高抗磨損
耐壓及耐真空性加強
良好的抗化學性能
不含增塑劑
接地線用于靜電排放
內表面電阻 < 10? Ω
依據ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC)和德國TRGS 727:抽吸可燃性粉塵(22區內),用于輸送非易燃性液體,1區和2區內使用(氣體)
符合 RoHS 規定
REACH according to --> 工程 / 技術 / REACH
溫度范圍
-20°C 至 70°C
短時間可達80°C
結構
NORPLAST®全塑料軟管
硬質塑料螺旋絲嵌入管壁內, 螺旋絲:硬質PVC
內部平滑, 管壁:抗靜電聚氨酯內層約2.0mm厚,外層軟質PVC
接地線
定制化交貨
可根據要求提供更多直徑和長度產品
透明 (標準)
特殊顏色:螺紋著色, 全部著色
客戶定制噴碼
Sort | 內徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m | 更多的生產長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準版 | ||||||||
3 | 1,25 / 32 | 39,0 | 5,000 | 0,700 | 165,4 | 0,450 | - | 15 30 |
4 | 1,5 / 38 | 46,0 | 5,000 | 0,700 | 195,7 | 0,590 | 15 30 | - |
5 | - / 40 | 48,8 | 5,000 | 0,700 | 205,0 | 0,620 | 15 20 30 | - |
6 | 1,75 / 44-45 | 53,0 | 5,000 | 0,700 | 228,3 | 0,750 | 15 30 | - |
7 | 2 / 50-51 | 59,0 | 5,000 | 0,700 | 254,0 | 0,880 | 15 20 30 | - |
8 | 2,36 / 60 | 69,0 | 5,000 | 0,700 | 300,6 | 1,060 | 15 20 30 | - |
9 | 2,5 / 63-65 | 72,0 | 5,000 | 0,700 | 314,6 | 1,130 | 15 30 | - |
10 | - / 70 | 79,0 | 5,000 | 0,700 | 347,2 | 1,280 | 15 30 | - |
11 | 3 / 75-76 | 85,0 | 5,000 | 0,700 | 375,1 | 1,460 | 15 30 | - |
12 | - / 80 | 90,0 | 4,000 | 0,700 | 396,1 | 1,630 | 15 30 | - |
13 | 3,5 / 89-90 | 100,0 | 4,000 | 0,700 | 442,7 | 1,940 | 15 30 | - |
14 | 4 / 100-102 | 112,0 | 4,000 | 0,700 | 498,6 | 2,310 | 15 30 | - |
特種 - 塑料工業,顆粒和粉體輸送:顆粒輸送設備,真空料斗/輸送機,吸入式輸送機,定量給料系統, 散裝-裝卸, 粉碎機, 研磨機,擠出機,注塑成型機; 紫外線穩定; 螺旋:灰色 RAL 7037; 不用于輸送可燃粉塵 | ||||||||
16 | 1,5 / 38 | 46,0 | 5,000 | 0,700 | 195,7 | 0,590 | 30 | - |
17 | - / 40 | 48,8 | 5,000 | 0,700 | 205,0 | 0,620 | 30 | - |
18 | 1,75 / 44-45 | 53,0 | 5,000 | 0,700 | 228,3 | 0,750 | 30 | - |
19 | 2 / 50-51 | 59,0 | 5,000 | 0,700 | 254,0 | 0,880 | 30 | - |
20 | 2,36 / 60 | 69,0 | 5,000 | 0,700 | 300,6 | 1,060 | 30 | - |
21 | 2,5 / 63-65 | 72,0 | 5,000 | 0,700 | 314,6 | 1,130 | 30 | - |
特種 - 種子和肥料輸送:播種機,谷物條播機; 紫外線穩定; 外壁平滑; 更小的彎曲半徑; 螺旋:灰色 RAL 7037; 沒有接地線; 抗靜電壁:依據ISO 8031電子和表面電阻值 約 10?Ω; 不用于輸送可燃粉塵 | ||||||||
23 | - / 30 | 37,0 | 5,000 | 0,700 | 155,3 | 0,405 | 30 | - |
24 | 1,25 / 32 | 39,0 | 5,000 | 0,700 | 165,4 | 0,450 | 30 | - |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份