注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-19 15:14:16瀏覽次數(shù):174次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
應(yīng)用柔性軟管/用于磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的軟管輸送印刷電路板鉆孔機(jī)(PCB)膠印機(jī):空氣供應(yīng)、供氣柜空氣供應(yīng):UV干燥機(jī)
應(yīng)用
柔性軟管/用于磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的軟管輸送
印刷電路板鉆孔機(jī)(PCB)
膠印機(jī):空氣供應(yīng)、供氣柜
空氣供應(yīng):UV干燥機(jī),IR干燥機(jī)
回收裝置,除塵系統(tǒng),過(guò)濾系統(tǒng),油霧回收
化學(xué)工業(yè):化學(xué)蒸汽,裝載臂蒸汽回流軟管,油漆蒸汽,噴霧回收
爆炸危險(xiǎn)區(qū)域
紡織工業(yè),纖維抽吸:紡紗機(jī),針織機(jī),織布機(jī)
牲畜欄,動(dòng)物棚:谷倉(cāng)通風(fēng)
潔凈室通風(fēng),半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備
壓縮機(jī),側(cè)槽鼓風(fēng)機(jī),真空泵,壓力泵,泵
表面預(yù)處理:拋丸處理/噴砂處理 如用于拋丸室,船場(chǎng),剝皮機(jī),地板預(yù)處理機(jī),研磨機(jī)
市政環(huán)衛(wèi)車(chē):清掃車(chē),掃地機(jī)
市政環(huán)衛(wèi)車(chē):割草機(jī),斜坡割草機(jī),吹葉機(jī)/收葉機(jī)
除塵器,地板清洗機(jī)
加熱軟管:外保護(hù)軟管
特性
中等重型
高抗磨損
耐微生物
良好的低溫柔性
良好的低溫柔性
抗靜電壁:依據(jù)ISO 8031電子和表面電阻值<10? Ω & 依據(jù)TRGS 727<2,5*10?Ω
依據(jù)ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC)和德國(guó)TRGS 727:易燃粉塵和粒狀材料的氣力輸送(20,21,22區(qū)內(nèi)),易燃粉塵抽吸(22區(qū)內(nèi)),用于輸送易燃性液體(0,1,2區(qū)內(nèi)),1區(qū)和2區(qū)內(nèi)使用(氣體),0區(qū)內(nèi)使用(氣體)
依據(jù)DIN 26057 2類(lèi)
符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
-40°C 至 90°C
短時(shí)間可達(dá)125°C
結(jié)構(gòu)
AIRDUC ® 結(jié)構(gòu)軟管
彈性鋼絲牢牢地嵌入管壁內(nèi)
管壁厚度約為0.7毫米
Sort | 內(nèi)徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 barDIN 26057 (50%延伸率) | 負(fù)壓 barDIN 26057 (軸向固定) | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 最小 m數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑色 + 藍(lán)色 | |||||||
3 | 1,25 / 32 | 39 | 1,930 (4,29) | 0,590 (1,00) | 27 | 0,270 | 150 |
4 | 1,5 / 38 | 45 | 1,635 (3,64) | 0,495 (1,00) | 31 | 0,310 | 150 |
5 | - / 40 | 47 | 1,555 (3,46) | 0,470 (1,00) | 32 | 0,330 | 150 |
6 | 2 / 50-51 | 57 | 1,250 (2,78) | 0,380 (1,00) | 38 | 0,400 | 150 |
7 | 2,36 / 60 | 67 | 1,050 (2,33) | 0,315 (0,83) | 44 | 0,480 | 150 |
8 | 2,5 / 63-65 | 70 | 0,970 (2,15) | 0,290 (0,71) | 47 | 0,520 | 150 |
9 | - / 70 | 77 | 0,900 (2,00) | 0,185 (0,83) | 50 | 0,560 | 150 |
10 | 3 / 75-76 | 82 | 0,840 (1,87) | 0,175 (0,72) | 53 | 0,590 | 100 |
11 | - / 80 | 87 | 0,790 (1,75) | 0,160 (0,64) | 56 | 0,640 | 100 |
12 | - / 85 | 92 | 0,750 (1,65) | 0,155 (0,65) | 59 | 0,680 | 100 |
13 | 4 / 100-102 | 107 | 0,635 (1,41) | 0,135 (0,66) | 68 | 0,800 | 100 |
14 | 5 / 125-127 | 132 | 0,510 (1,13) | 0,110 (0,42) | 83 | 0,980 | 100 |
15 | 5,5 / 140 | 147 | 0,455 (1,01) | 0,095 (0,33) | 92 | 1,090 | 80 |
16 | 6 / 150-152 | 157 | 0,425 (0,94) | 0,075 (0,36) | 98 | 1,400 | 80 |
17 | 6,3 / 160 | 167 | 0,400 (0,88) | 0,070 (0,31) | 104 | 1,500 | 80 |
18 | 8 / 200-203 | 207 | 0,320 (0,71) | 0,055 (0,19) | 128 | 1,860 | 60 |
黑色 + 黃色 | |||||||
20 | 1,25 / 32 | 39 | 1,930 (4,29) | 0,590 (1,00) | 27 | 0,270 | 150 |
21 | 1,5 / 38 | 45 | 1,635 (3,64) | 0,495 (1,00) | 31 | 0,310 | 150 |
22 | - / 40 | 47 | 1,555 (3,46) | 0,470 (1,00) | 32 | 0,330 | 150 |
23 | 2 / 50-51 | 57 | 1,250 (2,78) | 0,380 (1,00) | 38 | 0,400 | 150 |
24 | 2,36 / 60 | 67 | 1,050 (2,33) | 0,315 (0,83) | 44 | 0,480 | 150 |
25 | 2,5 / 63-65 | 70 | 0,970 (2,15) | 0,290 (0,71) | 47 | 0,520 | 150 |
26 | - / 70 | 77 | 0,900 (2,00) | 0,185 (0,83) | 50 | 0,560 | 150 |
27 | 3 / 75-76 | 82 | 0,840 (1,87) | 0,175 (0,72) | 53 | 0,590 | 100 |
28 | - / 80 | 87 | 0,790 (1,75) | 0,160 (0,64) | 56 | 0,640 | 100 |
29 | - / 85 | 92 | 0,750 (1,65) | 0,155 (0,65) | 59 | 0,680 | 100 |
30 | 4 / 100-102 | 107 | 0,635 (1,41) | 0,135 (0,66) | 68 | 0,800 | 100 |
31 | 5 / 125-127 | 132 | 0,510 (1,13) | 0,110 (0,42) | 83 | 0,980 | 100 |
32 | 5,5 / 140 | 147 | 0,455 (1,01) | 0,095 (0,33) | 92 | 1,090 | 80 |
33 | 6 / 150-152 | 157 | 0,425 (0,94) | 0,075 (0,36) | 98 | 1,400 | 80 |
34 | 6,3 / 160 | 167 | 0,400 (0,88) | 0,070 (0,31) | 104 | 1,500 | 80 |
35 | 8 / 200-203 | 207 | 0,320 (0,71) | 0,055 (0,19) | 128 | 1,860 | 60 |
黑色 + 綠色 | |||||||
37 | 1,25 / 32 | 39 | 1,930 (4,29) | 0,590 (1,00) | 27 | 0,270 | 150 |
38 | 1,5 / 38 | 45 | 1,635 (3,64) | 0,495 (1,00) | 31 | 0,310 | 150 |
39 | - / 40 | 47 | 1,555 (3,46) | 0,470 (1,00) | 32 | 0,330 | 150 |
40 | 2 / 50-51 | 57 | 1,250 (2,78) | 0,380 (1,00) | 38 | 0,400 | 150 |
41 | 2,36 / 60 | 67 | 1,050 (2,33) | 0,315 (0,83) | 44 | 0,480 | 150 |
42 | 2,5 / 63-65 | 70 | 0,970 (2,15) | 0,290 (0,71) | 47 | 0,520 | 150 |
43 | - / 70 | 77 | 0,900 (2,00) | 0,185 (0,83) | 50 | 0,560 | 150 |
44 | 3 / 75-76 | 82 | 0,840 (1,87) | 0,175 (0,72) | 53 | 0,590 | 100 |
45 | - / 80 | 87 | 0,790 (1,75) | 0,160 (0,64) | 56 | 0,640 | 100 |
46 | - / 85 | 92 | 0,750 (1,65) | 0,155 (0,65) | 59 | 0,680 | 100 |
47 | 4 / 100-102 | 107 | 0,635 (1,41) | 0,135 (0,66) | 68 | 0,800 | 100 |
48 | 5 / 125-127 | 132 | 0,510 (1,13) | 0,110 (0,42) | 83 | 0,980 | 100 |
49 | 5,5 / 140 | 147 | 0,455 (1,01) | 0,095 (0,33) | 92 | 1,090 | 80 |
50 | 6 / 150-152 | 157 | 0,425 (0,94) | 0,075 (0,36) | 98 | 1,400 | 80 |
51 | 6,3 / 160 | 167 | 0,400 (0,88) | 0,070 (0,31) | 104 | 1,500 | 80 |
52 | 8 / 200-203 | 207 | 0,320 (0,71) | 0,055 (0,19) | 128 | 1,860 | 60 |
黑色 + 紅色 | |||||||
54 | 1,25 / 32 | 39 | 1,930 (4,29) | 0,590 (1,00) | 27 | 0,270 | 150 |
55 | 1,5 / 38 | 45 | 1,635 (3,64) | 0,495 (1,00) | 31 | 0,310 | 150 |
56 | - / 40 | 47 | 1,555 (3,46) | 0,470 (1,00) | 32 | 0,330 | 150 |
57 | 2 / 50-51 | 57 | 1,250 (2,78) | 0,380 (1,00) | 38 | 0,400 | 150 |
58 | 2,36 / 60 | 67 | 1,050 (2,33) | 0,315 (0,83) | 44 | 0,480 | 150 |
59 | 2,5 / 63-65 | 70 | 0,970 (2,15) | 0,290 (0,71) | 47 | 0,520 | 150 |
60 | - / 70 | 77 | 0,900 (2,00) | 0,185 (0,83) | 50 | 0,560 | 150 |
61 | 3 / 75-76 | 82 | 0,840 (1,87) | 0,175 (0,72) | 53 | 0,590 | 100 |
62 | - / 80 | 87 | 0,790 (1,75) | 0,160 (0,64) | 56 | 0,640 | 100 |
63 | - / 85 | 92 | 0,750 (1,65) | 0,155 (0,65) | 59 | 0,680 | 100 |
64 | 4 / 100-102 | 107 | 0,635 (1,41) | 0,135 (0,66) | 68 | 0,800 | 100 |
65 | 5 / 125-127 | 132 | 0,510 (1,13) | 0,110 (0,42) | 83 | 0,980 | 100 |
66 | 5,5 / 140 | 147 | 0,455 (1,01) | 0,095 (0,33) | 92 | 1,090 | 80 |
67 | 6 / 150-152 | 157 | 0,425 (0,94) | 0,075 (0,36) | 98 | 1,400 | 80 |
68 | 6,3 / 160 | 167 | 0,400 (0,88) | 0,070 (0,31) | 104 | 1,500 | 80 |
69 | 8 / 200-203 | 207 | 0,320 (0,71) | 0,055 (0,19) | 128 | 1,860 | 60 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司