注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-19 14:30:02瀏覽次數(shù):243次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
應(yīng)用柔性軟管/用于冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管輸送汽車尾氣抽取系統(tǒng)
應(yīng)用
柔性軟管/用于冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管輸送
汽車尾氣抽取系統(tǒng),汽車尾氣收集:軟管卷軸,地板開槽通道,埋地式抽取系統(tǒng)
高溫抽吸:烤爐,鑄造,加熱爐,冶煉,陶瓷工業(yè),玻璃工業(yè),鋼鐵廠,鋁廠
波紋管,補(bǔ)償器
特性
通過外部夾型形成耐磨保護(hù)
夾型內(nèi)部管壁被緊緊夾住
高彎曲性+壓縮比4:1
抗振動
良好的耐熱性能
良好的抗化學(xué)性能
阻燃依據(jù): DIN 4102-B1
芳綸纖維管壁:防火等級“M1",根據(jù)UNE23.727-90
符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
-60°C 至 260°C
短時間可達(dá)300°C
結(jié)構(gòu)
CP結(jié)構(gòu)
鉗夾型支撐螺旋:鍍鋅鋼
管壁: 高溫織物特殊涂層
定制化交貨
可根據(jù)要求提供更多直徑和長度產(chǎn)品
不銹鋼(INOX)鉗夾型
內(nèi)徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負(fù)壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 / 38 | 50 | 0,600 | 0,450 | 21 | 0,470 | 6 |
- / 40 | 52 | 0,585 | 0,440 | 22 | 0,490 | 6 |
2 / 50-51 | 62 | 0,525 | 0,380 | 25 | 0,620 | 6 |
2,36 / 60 | 72 | 0,480 | 0,320 | 28 | 0,730 | 6 |
2,5 / 63-65 | 77 | 0,460 | 0,290 | 30 | 0,790 | 6 |
- / 70 | 82 | 0,440 | 0,260 | 31 | 0,840 | 6 |
3 / 75-76 | 87 | 0,420 | 0,230 | 33 | 0,900 | 6 |
- / 80 | 92 | 0,405 | 0,200 | 34 | 0,950 | 6 |
3,5 / 89-90 | 102 | 0,375 | 0,140 | 37 | 1,060 | 6 |
4 / 100-102 | 112 | 0,250 | 0,120 | 40 | 0,860 | 6 |
- / 110 | 122 | 0,240 | 0,105 | 43 | 0,940 | 3 6 |
4,5 / 114-115 | 127 | 0,230 | 0,095 | 45 | 0,990 | 3 6 |
4,72 / 120 | 132 | 0,225 | 0,090 | 46 | 1,030 | 3 6 |
5 / 125-127 | 137 | 0,220 | 0,085 | 48 | 1,070 | 3 6 |
- / 130 | 142 | 0,215 | 0,075 | 49 | 1,110 | 3 6 |
5,5 / 140 | 152 | 0,205 | 0,060 | 52 | 1,190 | 3 6 |
6 / 150-152 | 162 | 0,140 | 0,050 | 55 | 0,830 | 3 6 |
6,3 / 160 | 172 | 0,135 | 0,045 | 58 | 0,890 | 3 6 |
6,5 / 165 | 177 | 0,130 | 0,045 | 60 | 0,920 | 3 6 |
- / 170 | 182 | 0,130 | 0,040 | 61 | 0,940 | 3 6 |
- / 175 | 187 | 0,125 | 0,040 | 63 | 0,970 | 3 6 |
7 / 178-180 | 192 | 0,125 | 0,040 | 64 | 1,000 | 3 6 |
8 / 200-203 | 212 | 0,115 | 0,030 | 70 | 1,100 | 3 6 |
- / 215 | 227 | 0,110 | 0,030 | 75 | 1,180 | 3 6 |
- / 225 | 237 | 0,110 | 0,025 | 78 | 1,240 | 3 6 |
9 / 228-229 | 240 | 0,110 | 0,025 | 79 | 1,260 | 3 6 |
- / 250 | 262 | 0,080 | 0,025 | 85 | 1,370 | 3 6 |
10 / 254 | 266 | 0,080 | 0,020 | 86 | 1,400 | 3 6 |
- / 275 | 287 | 0,075 | 0,020 | 93 | 1,500 | 3 6 |
11 / 280 | 292 | 0,075 | 0,015 | 94 | 1,530 | 3 6 |
- / 300 | 312 | 0,070 | 0,015 | 100 | 1,640 | 3 6 |
12 / 305 | 317 | 0,070 | 0,015 | 102 | 1,670 | 3 6 |
- / 315 | 327 | 0,070 | 0,015 | 104 | 1,720 | 3 6 |
- / 325 | 337 | 0,070 | 0,015 | 107 | 1,770 | 3 6 |
13 / 330 | 342 | 0,065 | 0,015 | 108 | 1,800 | 3 6 |
- / 350 | 362 | 0,055 | 0,015 | 115 | 1,900 | 3 6 |
14 / 356 | 368 | 0,055 | 0,015 | 117 | 1,960 | 3 6 |
- / 375 | 387 | 0,050 | 0,010 | 123 | 2,130 | 3 6 |
- / 400 | 412 | 0,050 | 0,010 | 130 | 2,170 | 3 6 |
16 / 405-406 | 418 | 0,050 | 0,010 | 132 | 2,210 | 3 6 |
- / 450 | 462 | 0,045 | 0,010 | 145 | 2,440 | 3 6 |
18 / 457 | 469 | 0,045 | 0,010 | 147 | 2,480 | 3 6 |
- / 500 | 512 | 0,040 | 0,005 | 160 | 2,710 | 3 6 |
20 / 508 | 520 | 0,030 | 0,005 | 163 | 2,750 | 3 6 |
- / 600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 190 | 3,240 | 3 |
24 / 610 | 622 | 0,025 | 0,005 | 193 | 3,300 | 3 |
- / 700 | 712 | 0,020 | 0,002 | 220 | 3,780 | 3 |
28 / 712 | 724 | 0,020 | 0,002 | 225 | 3,850 | 3 |
- / 750 | 762 | 0,020 | 0,002 | 235 | 4,050 | 3 |
- / 800 | 812 | 0,020 | 0,002 | 250 | 4,310 | 3 |
32 / 813-815 | 827 | 0,020 | 0,001 | 255 | 4,390 | 3 |
- / 900 | 912 | 0,020 | 0,001 | 280 | 4,870 | 3 |
36 / 915 | 927 | 0,020 | 0,001 | 285 | 4,950 | 3 |
- / 1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 310 | 5,380 | 3 |
40 / 1016 | 1028 | 0,015 | 0,001 | 315 | 5,460 | 3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司