注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
暫無信息 |
應用柔性軟管/用于冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管輸送化學工業:化學蒸汽
內徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
2 / 50-51 | 62 | 0,410 | 0,300 | 18 | 0,840 | 6 |
- / 55 | 67 | 0,390 | 0,280 | 20 | 0,910 | 6 |
2,36 / 60 | 72 | 0,370 | 0,250 | 20 | 0,990 | 6 |
2,5 / 63-65 | 77 | 0,355 | 0,230 | 22 | 1,060 | 6 |
- / 70 | 82 | 0,340 | 0,210 | 22 | 1,130 | 6 |
3 / 75-76 | 87 | 0,325 | 0,180 | 24 | 1,210 | 6 |
- / 80 | 92 | 0,315 | 0,160 | 24 | 1,290 | 6 |
3,5 / 89-90 | 102 | 0,290 | 0,110 | 26 | 1,430 | 6 |
4 / 100-102 | 112 | 0,195 | 0,100 | 28 | 1,160 | 6 |
- / 110 | 122 | 0,185 | 0,085 | 30 | 1,260 | 3 6 |
4,5 / 114-115 | 127 | 0,180 | 0,080 | 32 | 1,310 | 3 6 |
4,72 / 120 | 132 | 0,175 | 0,075 | 32 | 1,370 | 3 6 |
5 / 125-127 | 137 | 0,170 | 0,070 | 34 | 1,430 | 3 6 |
- / 130 | 142 | 0,165 | 0,060 | 34 | 1,480 | 3 6 |
5,5 / 140 | 152 | 0,160 | 0,050 | 36 | 1,590 | 3 6 |
6 / 150-152 | 162 | 0,110 | 0,040 | 38 | 1,190 | 3 6 |
6,3 / 160 | 172 | 0,105 | 0,035 | 40 | 1,270 | 3 6 |
6,5 / 165 | 177 | 0,100 | 0,035 | 41 | 1,310 | 3 6 |
- / 170 | 182 | 0,100 | 0,035 | 42 | 1,350 | 3 6 |
- / 175 | 187 | 0,100 | 0,030 | 44 | 1,380 | 3 6 |
7 / 178-180 | 192 | 0,095 | 0,030 | 44 | 1,420 | 3 6 |
8 / 200-203 | 212 | 0,090 | 0,025 | 48 | 1,580 | 3 6 |
- / 215 | 227 | 0,085 | 0,020 | 52 | 1,690 | 3 6 |
- / 225 | 237 | 0,085 | 0,020 | 54 | 1,770 | 3 6 |
9 / 228-229 | 240 | 0,085 | 0,020 | 54 | 1,795 | 3 6 |
- / 250 | 262 | 0,065 | 0,020 | 58 | 1,960 | 3 6 |
10 / 254 | 266 | 0,065 | 0,020 | 59 | 1,990 | 3 6 |
- / 275 | 287 | 0,060 | 0,015 | 64 | 2,150 | 3 6 |
11 / 280 | 292 | 0,060 | 0,015 | 65 | 2,190 | 3 6 |
- / 300 | 312 | 0,055 | 0,010 | 68 | 2,340 | 3 6 |
12 / 305 | 317 | 0,055 | 0,010 | 69 | 2,380 | 3 6 |
- / 315 | 327 | 0,055 | 0,010 | 71 | 2,460 | 3 6 |
- / 325 | 337 | 0,055 | 0,010 | 74 | 2,530 | 3 6 |
13 / 330 | 342 | 0,050 | 0,010 | 75 | 2,570 | 3 6 |
- / 350 | 362 | 0,040 | 0,010 | 78 | 2,720 | 3 6 |
14 / 356 | 368 | 0,040 | 0,010 | 79 | 2,765 | 3 6 |
- / 375 | 387 | 0,040 | 0,010 | 83 | 2,910 | 3 6 |
- / 400 | 412 | 0,040 | 0,010 | 88 | 3,100 | 3 6 |
16 / 405-406 | 418 | 0,040 | 0,010 | 89 | 3,190 | 3 6 |
- / 450 | 462 | 0,035 | 0,005 | 98 | 3,870 | 3 6 |
18 / 457 | 469 | 0,035 | 0,005 | 100 | 3,870 | 3 6 |
- / 500 | 512 | 0,030 | 0,005 | 108 | 3,870 | 3 6 |
20 / 508 | 520 | 0,025 | 0,005 | 110 | 3,930 | 3 6 |
- / 600 | 612 | 0,020 | 0,005 | 128 | 4,630 | 3 |
24 / 610 | 622 | 0,020 | 0,005 | 130 | 4,705 | 3 |
- / 700 | 712 | 0,015 | 0,002 | 148 | 5,390 | 3 |
28 / 712 | 724 | 0,015 | 0,001 | 151 | 5,475 | 3 |
- / 750 | 762 | 0,015 | 0,001 | 158 | 5,750 | 3 |
- / 800 | 812 | 0,015 | 0,001 | 168 | 6,160 | 3 |
32 / 813-815 | 827 | 0,015 | 0,001 | 171 | 6,275 | 3 |
- / 900 | 912 | 0,015 | 0,001 | 188 | 6,920 | 3 |
36 / 915 | 927 | 0,015 | 0,001 | 191 | 7,035 | 3 |
- / 1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 208 | 7,680 | 3 |
40 / 1016 | 1028 | 0,010 | 0,001 | 211 | 7,800 | 3 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份