注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
江蘇福億機械科技有限公司
暫無信息 |
DH系列-O型造粒機是在原有的DH系列機型上改造成的,類似的結構,但是擠壓力和擠壓面積小了點,但大于DG系列對輥造粒機,是兩種造粒機的優點集合,可以擠壓圓形、方形、橢圓形等顆粒,具有一次成型,成型率高等優點。
DH系列-O型造粒機是在原有的DH系列機型上改造成的,類似的結構,但是擠壓力和擠壓面積小了點,但大于DG系列對輥造粒機,是兩種造粒機的優點集合,可以擠壓圓形、方形、橢圓形等顆粒,具有一次成型,成型率高等優點。
DH240-O-1 | DH240-O-2 |
DH360 | DH450 | DH650 |
可生產的顆粒
物料名稱 | 規格型號 | 粒度要求(mm) | 產量(Kg/h) |
、俄羅斯紅鉀 | DH360、DH450、DH650、DH850、DH1050、DH1500、DH1700 | 2.0~4.75 | 1000~1500、2000~2600、3200~4500、6000~8000、11000~18000、14000~55000、25000~85000 |
硫酸鉀 | DH360、DH450、DH650、DH850、DH1050、DH1500、DH1700 | 2.0~4.75 | 1000~1300、2000~2500、3000~4500、6000~8000、11000~18000 、14000~55000、25000~85000 |
NPK復混肥 | DH360、DH450、DH650、DH850、DH1050、DH1500、DH1700 | 2.0~4.75 | 900~1500、1800~2600、3000~4500、6000~8000、11000~18000 、14000~55000、25000~85000 |
冰晶石 | DH360、DH450、DH650、DH850、DH1050 、DH1500、DH1700 | 2.0~4.75 | 1000~1500、2000~2600、3200~4500、6000~8000、11000~18000 、14000~55000、25000~85000 |
氯化銨、硫酸銨 | DH360、DH450、DH650、DH850、DH1050 、DH1500、DH1700 | 2.0~4.75 | 800~1000、1800~2500、3100~4600、6000~8000、11000~18000、14000~55000、25000~85000 |
抗氧劑 | DH360 | 0.3~2.0 | 300~400 |
氧化鋅 | DH360 | 1.5~2.5 | 350~500 |
DH360 | 1.5~6.0 | 800~1000 | |
煉鋼助劑 | DH360 | 橄欖狀 | 1000~1200 |
融雪劑 | DH360 | 2.0~7.0 | 800~1000 |
溴氯海因 | DH240 | 1.5~6.0 | ~300 |
醫藥中間體 | DH240 | 0.5~2.0 | ~200 |
環保中間體 | DH240 | 8.0~15.0 | ~500 |
技術參數
型號 | DH240 | DH360 | DH450 | DH650 |
軋輥直徑(mm) | Φ240 | Φ360 | Φ450 | Φ650 |
有效使用寬度(mm) | 300 | 170-230 | 190-280 | 290-330 |
軋輥轉速 (rpm) | 50-100 | 10-25 | 10-25 | 10-25 |
軋片^大厚度(mm) | 4 | 8 | 12 | 16 |
軋片產量(Kg/h) | / | 1300-2300 | 2500-3500 | 5000-7000 |
成品產量(kg/h) | 2000-3000(扁圓) | 900-1300 | 1800-2500 | 3500-4000 |
成品粒度(mm) | 3.5 4.2 4.5 5.5 6.5 等 | 2-5 | .2-5 | 2-5 |
主機功率(Kw) | 45 | 30-37 | 55-75 | 90-110 |
裝機總容量(Kw) | 55 | 55 | 90 | 175 |
外形尺寸(L.W.H.) | 2300×1700 ×1860 | 2350×2000 ×2600 | 2600×2200 ×2900 | 3600×2800 ×3200 |
設備總重量(t) | 5 | 7 | 10 | 21 |
型號 | DH850 | DH1050 | DH1500 | DH1700 |
軋輥直徑(mm) | Φ850 | Φ1050 | Φ1500 | Φ1700 |
有效使用寬度(mm) | 420 | 500 | 650 | 650 |
軋輥轉速 (rpm) | 9-16 | 8.5-14.5 | 6-13 | 5-12 |
軋片^大厚度(mm) | 25 | 36 | 36 | 46 |
軋片產量(Kg/h) | 12000-16000 | 22000-38000 | 32000-100000 | 50000-1600000 |
成品產量(kg/h) | 6000-8000 | 12000-16000 | 15000-50000 | 28000-80000 |
成品粒度(mm) | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
主機功率(Kw) | 220-250 | 400 | 400×2 | 560×2 |
裝機2總容量(Kw) | 400 | 850 | 1500-1800 | 2000-000 |
外形尺寸(L.W.H.) | 5000×3800 ×4100 | 7000×6600 ×5100 | 9700×5600 ×7700 | 10500×6000 ×8100 |
設備總重量(t) | 46 | 98 | 150-200 | 200-250 |
DH240造粒流程客戶應用現場
DH240造粒流程圖
DH240三套主機組合
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份