注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
深圳市萊恩科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-12 14:24:14瀏覽次數(shù):258次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)配備革新的復(fù)合式泵系統(tǒng)“X泵"「TNX-R系列」特點(diǎn)是裝載了發(fā)揮優(yōu)秀射出性能、節(jié)減運(yùn)行費(fèi)用而實(shí)現(xiàn)極限節(jié)能的革新復(fù)合式泵系統(tǒng)「X泵」。
機(jī) 種 名 | TNX50R 〔Turntable〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項(xiàng) 目 | 5V | 9V | |||||
螺桿直徑 | mm | 22 | 26 | 30 | 28 | 32 | 36 |
射出容量 | ? | 35 | 49 | 65 | 69 | 90 | 114 |
射出壓力 | MPa | 256 | 159 | 138 | 244 | 187 | 147 |
鎖模力 | kN | 523 | 523 | ||||
鎖模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
使用模具厚度 (最小?) | mm | 170 | 170 | ||||
開模距離 | mm | 420 | 420 | ||||
拉桿間距(H×V) | mm | 550 × 400 | 550 × 400 | ||||
頂桿行程 | mm | 50 | 50 |
機(jī) 種 名 | TNX75R 〔Turntable〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項(xiàng) 目 | 9V | 12V | |||||
螺桿直徑 | mm | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 |
射出容量 | ? | 69 | 90 | 114 | 100 | 127 | 157 |
射出壓力 | MPa | 244 | 187 | 147 | 226 | 179 | 145 |
鎖模力 | kN | 754 | 754 | ||||
鎖模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
使用模具厚度 (最小?) | mm | 200 | 200 | ||||
開模距離 | mm | 450 | 450 | ||||
拉桿間距(H×V) | mm | 600 × 460 | 600 × 460 | ||||
頂桿行程 | mm | 50 | 50 |
機(jī) 種 名 | TNX100R 〔Turntable〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項(xiàng) 目 | 12V | 18V | |||||
螺桿直徑 | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 |
射出容量 | ? | 100 | 127 | 157 | 147 | 182 | 231 |
射出壓力 | MPa | 226 | 179 | 145 | 222 | 180 | 142 |
鎖模力 | kN | 1026 | 1026 | ||||
鎖模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
使用模具厚度 (最小?) | mm | 300 | 300 | ||||
開模距離 | mm | 550 | 550 | ||||
拉桿間距(H×V) | mm | 700 × 510 | 700 × 510 | ||||
頂桿行程 | mm | 50 | 50 |
機(jī) 種 名 | TNX150R 〔Turntable〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項(xiàng) 目 | 18V | 25V | |||||
螺桿直徑 | mm | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 |
射出容量 | ? | 147 | 182 | 231 | 201 | 254 | 314 |
射出壓力 | MPa | 222 | 180 | 142 | 238 | 188 | 152 |
鎖模力 | kN | 1469 | 1469 | ||||
鎖模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
使用模具厚度 (最小?) | mm | 350 | 350 | ||||
開模距離 | mm | 600 | 600 | ||||
拉桿間距(H×V) | mm | 780 × 600 | 780 × 600 | ||||
頂桿行程 | mm | 80 | 80 |
機(jī) 種 名 | TNX150R 〔Turntable〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項(xiàng) 目 | 18V | 25V | |||||
螺桿直徑 | mm | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 |
射出容量 | ? | 147 | 182 | 231 | 201 | 254 | 314 |
射出壓力 | MPa | 222 | 180 | 142 | 238 | 188 | 152 |
鎖模力 | kN | 1469 | 1469 | ||||
鎖模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
使用模具厚度 (最小?) | mm | 350 | 350 | ||||
開模距離 | mm | 600 | 600 | ||||
拉桿間距(H×V) | mm | 780 × 600 | 780 × 600 | ||||
頂桿行程 | mm | 80 | 80 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市萊恩科技有限公司