注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
江蘇上衡儀表有限公司
SHLUGB夾持式渦街流量計是一種速度式流量儀表,具有廣泛的用途。它適用于液體、蒸汽和絕大多數氣體的流量計量、測量和控制。
1、產品概述—-SHLUGB夾持式渦街流量計
夾持式渦街流量計是根據卡門(Karman)渦街原理研究生產的,主要用于工業管道介質流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數的影響。無可動機械零件,因此可靠性高,維護量小。儀表參數能長期穩定。
2、工作原理—-SHLUGB夾持式渦街流量計
SHLUGB夾持式渦街流量計的基本原理是卡門渦街原理,即“旋渦分離頻率與流速成正比"。
流量計流通本體直徑與儀表的公稱口徑基本相同,流通本體內插入有一個近似為等腰三角形的柱體,柱體的軸線與被測介質流動方向垂直,底面迎向流體。
當被測介質流過柱體時,在柱體兩側交替產生旋渦,旋渦不斷產生和分離,在柱體下游便形成了交錯排列的兩列旋渦即“渦街"。理論分析和實驗已證明,旋渦分離的頻率與柱側介質流速成正比。
f=StV/d
式中:f——柱體側旋渦分離的頻率(Hz)
V——柱側流速(m/s) d——柱體迎流面寬度(m);
Sr——斯特勞哈爾數,是一個取決于柱體斷面形狀而與流體性質和流速大小基本無關的常數,Sr:0.17~0.18。
3、產品特點—-SHLUGB夾持式渦街流量計
整個傳感器及接液部分采用不銹鋼材質、結構簡單、無可動件、盡可能的避免了容易出現故障的孔、縫隙和墊圈。
在抗震處理部分,本公司電路部分做了優化處理,盡量有效濾除因機械振動產生的振動頻率。
傳感器與工藝過程隔離,安裝簡便、儀表系數恒定、數據重復性高、轉換器與傳感器具有良好的互襯性、維護過程方便快捷。
檢測傳感器不直接與被測介質接觸,抗水錘設計、防雷擊設計。外殼耐腐蝕耐臟;經過長時間的系統實驗證明其產品性能穩定,使用壽命長、耐高溫、可靠性高。
轉換器采用*電路設計,可采用現場人工設置的模擬式以及具有自適應功能的數字式處理方式,無零點飄逸,精度高,測量范圍寬,常用量程比為8:1,達到15:1.
整個傳感器及接液部分采用不銹鋼材質、結構簡單、無可動件、盡可能的避免了容易出現故障的孔、縫隙和墊圈。
在抗震處理部分,本公司電路部分做了優化處理,盡量有效濾除因機械振動產生的振動頻率。
傳感器與工藝過程隔離,安裝簡便、儀表系數恒定、數據重復性高、轉換器與傳感器具有良好的互襯性、維護過程方便快捷。
檢測傳感器不直接與被測介質接觸,抗水錘設計、防雷擊設計。外殼耐腐蝕耐臟;經過長時間的系統實驗證明其產品性能穩定,使用壽命長、耐高溫、可靠性高。
轉換器采用*電路設計,可采用現場人工設置的模擬式以及具有自適應功能的數字式處理方式,無零點飄逸,精度高,測量范圍寬,常用量程比為8:1,達到15:1。
4、主要技術參數—-SHLUGB夾持式渦街流量計
渦街流量計 | 夾裝型 | 法蘭連接型 |
連接方式 | 夾裝型 | 法蘭連接型 |
國家GB 用于國標管道 | 國家GB 用于國標管道 | |
DIN標準 用于歐洲進口設備配套管道或者DIN標準管道 | DIN標準 用于歐洲進口設備配套管道或者DIN標準管道 | |
ANSI標準 用于美國進口設備配套管道或者ANSI標準管道 | ANSI標準 用于美國進口設備配套管道或者ANSI標準管道 | |
公稱口徑 | DN15-300.(大于300口徑的可做成插入式) | |
精度等級 | 測量氣體類精度優于±1.5%;液體類精度優于±0.75%;插入式精度優于±2.5% | |
介質溫度 | -40℃~350℃用于測量一般氣體、液體、蒸汽 | |
本體、漩渦發生體、傳感器材質 | 304材質用于常規測量微腐蝕性介質、316材質用于腐蝕性或者衛生型介質 | |
適用介質 | 氣體:空氣、氧氣、天然氣、液化氣等各種氣體; | |
液體:水、輕油、液化石油、酸液、堿液等各種液體; | ||
蒸汽:飽和蒸汽和過熱蒸汽; | ||
流速范圍 | 氣體:5~50m/s;液體:0.5~7m/s | |
重復性 | ±0.3% | |
壓力等級 | 1.6mpa、2.5mpa、4.0mpa、6.3mpa(特殊可訂制) | |
防護等級 | IP65、IP67 | |
防爆等級 | Exdiict6 | |
電氣接口 | M20X1.5;NPT1/2 | |
供電電壓 | 24VDC;3.6VDC | |
輸出信號 | 模擬4-20ma信號;脈沖; | |
顯示 | 無顯示;LCD顯示 | |
通訊協議 | RS485;HART協議 | |
環境溫度 | 環境溫度:-40~70℃;相對濕度:5~90%;大氣壓力:86~106(kpa) |
5、流量范圍—-SHLUGB夾持式渦街流量計
5.1 各口徑流量范圍
公稱通徑DN | 流量范圍(m3/h) | |
(mm) | 液體 | 氣體 |
15 | 1~6 | 5~15 |
20 | 1.5~10 | 8~40 |
25 | 2~16 | 8.5~70 |
32 | 2.5~20 | 18~150 |
40 | 3~26 | 22~220 |
50 | 3.5~35 | 36~320 |
65 | 7~68 | 50~480 |
80 | 10~100 | 70~640 |
100 | 15~150 | 130~1200 |
125 | 27~275 | 200~1700 |
150 | 40~400 | 280~2240 |
200 | 90~800 | 580~4960 |
250 | 150~1200 | 970~8000 |
300 | 200~1800 | 1380~11000 |
5.2 飽和蒸汽流量范圍
壓力 Mpa | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 流量單位 | |
溫度°C | 120 | 133 | 144 | 152 | 159 | 165 | 170 | 175 | 180 | 184 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | ||
密度kg/m3 | 1.13 | 1.66 | 2.18 | 2.67 | 3.17 | 3.67 | 4.16 | 4.66 | 5.15 | 5.64 | 6.13 | 6.62 | 7.11 | 7.6 | 8.09 | 8.58 | ||
DN20 | Qmin | 6.22 | 9.13 | 12 | 14.7 | 17.4 | 20.2 | 23 | 25.6 | 28.3 | 31 | 33.7 | 36.4 | 39 | 41.8 | 44.5 | 47.2 | kg/h |
Qmax | 56.5 | 83 | 43.6 | 133.5 | 158.5 | 183.5 | 208 | 233 | 257.5 | 282 | 306.5 | 331 | 355.5 | 380 | 404.5 | 429 | ||
DN25 | Qmin | 9.6 | 14 | 18.53 | 22.7 | 27 | 31.2 | 35.3 | 39.6 | 43.7 | 48 | 52 | 56.2 | 60.4 | 64.6 | 68.7 | 72.9 | |
Qmax | 79.1 | 116.2 | 152.6 | 186.9 | 222 | 256.9 | 291.2 | 326.2 | 360.5 | 394.8 | 429.1 | 463.4 | 498 | 532 | 566.3 | 600.6 | ||
DN40 | Qmin | 24.9 | 36.5 | 48 | 58.7 | 69.7 | 80.7 | 91.5 | 102.5 | 113 | 124 | 135 | 145.6 | 156.4 | 167.2 | 180 | 188.8 | |
Qmax | 249 | 365 | 480 | 587 | 697 | 807 | 915 | 1025 | 1130 | 1240 | 1350 | 1456 | 1564 | 1672 | 1800 | 1888 | ||
DN50 | Qmin | 40.7 | 59.8 | 78.5 | 96 | 114 | 132 | 150 | 168 | 185 | 203 | 221 | 238 | 256 | 274 | 291 | 309 | |
Qmax | 362 | 531 | 698 | 854 | 1014 | 1174 | 1331 | 1491 | 1648 | 1805 | 1962 | 2118 | 2275 | 2432 | 2589 | 2746 | ||
DN65 | Qmin | 56.5 | 83 | 109 | 133.5 | 158.5 | 183.5 | 208 | 233 | 257.5 | 282 | 306.5 | 331 | 355.5 | 380 | 404.5 | 429 | |
Qmax | 542 | 797 | 1046 | 1282 | 1522 | 1762 | 1997 | 2237 | 2472 | 2707 | 2942 | 3178 | 3413 | 3648 | 3883 | 4118 | ||
DN80 | Qmin | 79 | 116 | 153 | 187 | 222 | 257 | 291 | 326 | 361 | 395 | 429 | 463 | 498 | 532 | 566 | 600 | |
Qmax | 723 | 1062 | 1395 | 1709 | 2029 | 2349 | 2662 | 2982 | 3296 | 3610 | 3923 | 4237 | 4550 | 4864 | 5178 | 5491 | ||
DN100 | Qmin | 147 | 216 | 283 | 347 | 412 | 477 | 541 | 606 | 670 | 733 | 797 | 861 | 924 | 988 | 1052 | 1115 | |
Qmax | 1243 | 1826 | 2398 | 2937 | 3487 | 4037 | 4576 | 5126 | 5665 | 6204 | 6743 | 7282 | 7821 | 8360 | 8899 | 9348 | ||
DN125 | Qmin | 226 | 332 | 436 | 534 | 634 | 734 | 832 | 932 | 1030 | 1128 | 1226 | 1324 | 1422 | 1520 | 1618 | 1716 | |
Qmax | 1921 | 2822 | 3706 | 4539 | 5389 | 6239 | 7022 | 7922 | 8755 | 9588 | 10421 | 11254 | 12087 | 12920 | 13753 | 14586 | ||
DN150 | Qmin | 316 | 465 | 610 | 748 | 888 | 1028 | 1165 | 1305 | 1442 | 1579 | 1716 | 1854 | 1991 | 2128 | 2265 | 2402 | |
Qmax | 2531 | 3718 | 4883 | 5981 | 7101 | 8221 | 9318 | 10438 | 11536 | 12634 | 13731 | 14829 | 15926 | 17024 | 18122 | 19209 | ||
DN200 | Qmin | 655 | 963 | 1264 | 1549 | 1839 | 2129 | 2413 | 2703 | 2987 | 3271 | 3555 | 3840 | 4124 | 4408 | 4692 | 4976 | |
Qmax | 5605 | 8234 | 10813 | 13243 | 15723 | 18203 | 20634 | 23114 | 25544 | 27974 | 30405 | 32835 | 35266 | 37696 | 40126 | 42557 | ||
DN250 | Qmin | 1096 | 1610 | 2115 | 2590 | 3075 | 3560 | 4035 | 4520 | 4996 | 5471 | 5946 | 6421 | 6683 | 7322 | 7847 | 8323 | |
Qmax | 9040 | 13280 | 17440 | 21360 | 25360 | 29360 | 33280 | 37280 | 41200 | 45120 | 49040 | 52960 | 56880 | 60800 | 64720 | 68640 | ||
DN300 | Qmin | 1560 | 2290 | 3008 | 3684 | 4375 | 5056 | 5741 | 6431 | 7107 | 7783 | 8459 | 9136 | 9812 | 10488 | 11164 | 11840 | |
Qmax | 12430 | 18260 | 23980 | 29370 | 34870 | 40370 | 45760 | 51260 | 56650 | 62040 | 67430 | 72820 | 78210 | 83600 | 88990 | 93480 |
5.3 過熱蒸汽流量范圍
溫度 壓力 | 140℃ | 180℃ | 220℃ | 260℃ | 300℃ | 340℃ | 380℃ | 420℃ | 460℃ |
0.15MPa | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.6 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
0.2MPa | 1.05 | 0.95 | 0.87 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
0.25MPa | 1.32 | 1.19 | 1.09 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.73 |
0.3MPa | 1.59 | 1.43 | 1.31 | 1.21 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.87 |
0.36MPa | 1.92 | 1.73 | 1.58 | 1.45 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.05 |
0.4MPa | 1.93 | 1.75 | 1.62 | 1.5 | 1.4 | 1.31 | 1.23 | 1.16 | |
0.5MPa | 2.42 | 2.2 | 1.99 | 1.88 | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.46 | |
0.6MPa | 2.93 | 2.66 | 2.44 | 2.26 | 2.1 | 1.97 | 1.85 | 1.75 | |
0.7MPa | 3.44 | 3.11 | 2.86 | 2.64 | 2.46 | 2.3 | 2.16 | 2.04 | |
0.8MPa | 3.96 | 3.58 | 3.27 | 3.02 | 2.82 | 2.64 | 2.48 | 2.34 | |
0.9MPa | 4.5 | 4.04 | 3.69 | 3.41 | 3.17 | 2.98 | 2.79 | 2.63 | |
1.0MPa | 5.04 | 4.52 | 4.12 | 3.8 | 3.53 | 3.5 | 3.1 | 2.93 | |
1.4MPa | 6.46 | 5.85 | 5.37 | 4.98 | 4.65 | 4.37 | 4.05 | ||
1.8MPa | 8.51 | 7.64 | 7 | 6.46 | 6.02 | 5.64 | 5.31 | ||
2.0MPa | 9.58 | 8.56 | 7.81 | 7.21 | 6.71 | 6.28 | 5.91 | ||
2.4MPa | 10.45 | 9.48 | 8.72 | 8.1 | 7.57 | 7.12 | |||
2.8MPa | 12.41 | 11.19 | 10.26 | 9.51 | 8.88 | 8.34 | |||
3.2MPa | 14.46 | 12.94 | 11.83 | 10.94 | 10.2 | 9.57 | |||
3.6MPa | 16.61 | 14.76 | 13.43 | 12.39 | 11.54 | 10.91 |
6、安裝注意事項—-SHLUGB夾持式渦街流量計
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份