注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海津崎電子科技有限公司
TES中國臺灣泰仕數字噪音計TES-52特點:解析度0
TES中國臺灣泰仕 數字噪音計TES-52
特點:
解析度 0.1dB
動態范圍 60dB
測量范圍 26 到 130dB
A和C頻率加權
快速、慢速時間加權
*大、*小音量含發生過去時間
手動音量紀錄及讀取
一般規格:
? 適用標準 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數位顯示 | LCD 4 位數顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類比顯式 | 60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測量范圍 | 26dB ~ 130dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權特性 | A特性和C特性 |
時間加權 | 快速和慢速 |
麥克風 | 1/2英寸級化電容式麥克風 |
測量檔位 | 6檔位(10dB間隔) :26~80dB,30~90dB,40~100dB : 50~110dB,60~120dB,70~130dB |
動態范圍 | 60dB |
信號警告顯示 | Ov : 符號顯示過高音量; Un :符號顯示過低音量 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mV DC /dB |
電源 | 9V電池、AC轉換器 |
電池壽命 | 約25小時 |
操作溫濕度 | 溫度 |
儲存溫濕度 | 溫度 |
尺寸 | 約2564(長)*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約 |
附件 | 9V電池、防風球、一字起子(調整用)、 攜帶盒、說明書儭 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份