您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:思科美瑞機械設備(北京)有限公司>>橡膠軟管>> 液壓油管廠家供應高溫油管 石油軟管 礦山液壓管
產(chǎn)品型號液壓油管
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時間:2024-03-26 14:24:03瀏覽次數(shù):329次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)內(nèi) 膠:丁腈橡膠
外 膠:黑色氯丁橡膠(厚外膠)
增強層:兩層編織高強度鋼絲
溫 度:-40℃~100℃
標 準:MT/T98 GB/T3683.1 2ST/R2A
應 用:高壓液壓油的多功能礦山機械,工程機械液壓系統(tǒng)的使用石油或水基液壓油用系統(tǒng)。
內(nèi) 徑 | 外層鋼絲直徑 | 外膠直徑 | 設計壓力 | 操作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | 重量 | |||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | |||||||||||
Dash | mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
-4 | 6.3 | 1/4" | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 35 | 5076 | 56 | 8120 | 140 | 20300 | 100 | 0.36 |
-5 | 8.0 | 5/16" | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 18.2 | 19.9 | 32 | 4640 | 50 | 7250 | 128 | 18560 | 115 | 0.49 |
-6 | 10.0 | 3/8" | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 20.6 | 22.2 | 28 | 4061 | 45 | 6527 | 112 | 16240 | 130 | 0.61 |
-8 | 12.5 | 1/2" | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.8 | 25.4 | 25 | 3626 | 40 | 5802 | 100 | 14500 | 180 | 0.75 |
-10 | 16.0 | 5/8" | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 27.0 | 28.6 | 20 | 2900 | 32 | 4641 | 80 | 11600 | 200 | 0.87 |
-12 | 19.0 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 31.0 | 32.6 | 16 | 2320 | 26 | 3770 | 64 | 9280 | 240 | 1.09 |
-16 | 25.0 | 1" | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.5 | 40.9 | 14 | 2030 | 22 | 3190 | 56 | 8120 | 300 | 1.58 |
-20 | 31.5 | 1-1/4" | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 49.2 | 52.4 | 11 | 1595 | 18 | 2610 | 44 | 6380 | 420 | 2.58 |
-24 | 38.0 | 1-1/2" | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.6 | 58.8 | 9 | 1305 | 14 | 2030 | 36 | 5220 | 500 | 2.78 |
-32 | 51.0 | 2" | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.2 | 71.4 | 8 | 1160 | 12 | 1740 | 32 | 4640 | 630 | 3.42 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。