注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海眾君意新材料有限公司
產品圖片:特性A:尼龍12是從丁二烯線性,半結晶-結晶熱塑性材料
產品圖片:
特性物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.24 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | |||
( 橫向流量: 80℃, 2.00 mm ) | 0.60 | % | ISO 294-4 |
( 流量: 80℃, 2.00 mm ) | 0.20 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
( 飽和, 23℃ ) | 1.1 | % | ISO 62 |
( 平衡, 23℃, 50% RH ) | 0.50 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸膜量 | 6500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 113 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 5.0 | % | ISO 527-2 |
(斷裂) | 6.0 | % | ISO 527-2 |
簡支梁缺口沖擊強度 | |||
( -40℃, *斷裂 ) | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
(-30℃,*斷裂) | 17 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
( 23℃, *斷裂) | 23 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
( -40℃, *斷裂 | 86 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
(-30℃, *斷裂) | 84 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
( 23℃, *斷裂) | 77 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
(0.45 MPa, 未退火) | 177 | ℃ | ISO 75-2/B |
(1.8 MPa, 未退火) | 167 | ℃ | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
(--) | 176 | ℃ | ISO 306/A |
(--) | 172 | ℃ | ISO 306/B |
熔融溫度 | 177 | ℃ | ISO 11357-3 |
線性膨脹系數 | |||
( 流動: 23 到 55℃ ) | 0.000060 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
( 橫向: 23 到 55℃ ) | 0.000090 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
其他 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | |||
(1.60 mm) | HB | UL 94 | |
(3.20 mm) | HB | UL 94 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份