注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
上海原元康集團公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-16 08:10:54瀏覽次數(shù):314次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)高產(chǎn)量單螺桿擠出機目錄及參數(shù)
高產(chǎn)量單螺桿擠出機目錄及參數(shù)
型號及參數(shù) | SJB 45- | SJB 65- | SJB 90- | SJB 120- | SJB 150- | SJW 150- | |
25 28 | 25 28 30 | 25 28 30 | 25 28 30 | 25 28 | 6 | ||
螺桿直徑 | 45mm | 65mm | 90mm | 120mm | 150mm | 160 | |
有效長度 | 25D 28D | 25D 28D 30D | 25D 28D 30D | 25D 28D 30D | 25D 28D | 6D | |
主電機功率 | 7.5Kw7.5Kw | 30Kw40Kw40Kw | 75Kw90Kw90Kw | 80Kw110Kw110Kw | 140Kw 200Kw | 50Kw | |
電機形式 | 直流D.C. | 直流D.C. | 直流D.C. | 直流D.C. | 直流D.C. | 直流D.C. | |
螺桿轉(zhuǎn)速 r/min | 120 140 | 120 110 120 | 110 110 100 | 84 90 100 | 70 75 | 50 | |
加熱段/控制段 | 3/3 4/4 | 4/4 4/4 5/5 | 5/5 5/5 6/6 | 5/5 6/6 7/7 | 8/8 9/9 | 1/1 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷AIR | 風(fēng)冷AIR | 風(fēng)冷AIR | 風(fēng)冷AIR | 風(fēng)冷AIR | 風(fēng)冷AIR | |
加熱功率 | 8Kw 9 Kw | 16Kw 16Kw 19Kw | 28Kw 28Kw 32Kw | 52Kw 52Kw 60Kw | 70Kw 72Kw | 9Kw | |
機筒材質(zhì) | 雙金屬 | 雙金屬 | 雙金屬 | 雙金屬 | 雙金屬 | 雙金屬BIMETAL | |
加料套形式 | 光套 開槽SMOOTH GROOVED | 光套 開槽 開槽 | 光套 開槽 開槽 | 光套 開槽 開槽 | 開槽 開槽 | 光套 | |
螺桿材質(zhì) | 雙金屬 / 氮化鋼 | 雙金屬 / 氮化鋼 | 雙金屬 / 氮化鋼 | 雙金屬 / 氮化鋼 | 雙金屬 / 氮化鋼 | 氮化鋼 | |
中心高 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | |
產(chǎn)量kg/hr MAX. OUTPUT | HDPE | 70 | 150 | 350 | 450 | 650 |
|
SPVC | 48 | 120 | 300 | 300 | 500 | 1000 | |
PS |
| 100 | 360 | 500 |
|
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海原元康集團公司