注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
行業(yè)產(chǎn)品
東莞市茶山創(chuàng)力注塑機經(jīng)營部
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-02-26 18:45:14瀏覽次數(shù):371次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)
CH450GS | ||
標準規(guī)格 International Specifications | UNIT | 4500/1800 |
注射裝置 INJECTION UNIT | 單位 | A |
螺桿直徑 Screw diameter | mm | 60 |
螺桿長徑比 Screw L/D ratio | L/D | 23.0 |
理論注射容量Shot Size(Theoretical) | cm3 | 820 |
注射重量 Shot weight(PS) | g | 634 |
注射速率 Injection rate(PS) | g/s | 754 |
注射壓力 Injection pressure | Map | 178.6 |
塑化能力 Plasticizing capacity(PS) | g/s | 70 |
螺桿轉(zhuǎn)速 Max.screw speed | rpm | 0-350 |
合模裝置 CLAMPING UNIT | ||
開模力 Clap tonnage | KN | 4500 |
開模行程 Opening stroke | mm | 740 |
四柱間距 Distance Btwn. Tie Bars | mm | 820x770v |
容模量 Mould Thickness Range | mm | 300-780 |
頂出行程 Ejector stroke | mm | 180 |
頂出力 Ejector force | KN | 134 |
其它 OTHERS | ||
系統(tǒng)壓力 System pressure | Mpa | 16 |
馬達功率 Major motor Power | kw | 39.0+36.0 |
電熱功率 Heator Power | kw | 38 |
外型尺寸 Machine dimensions(LxH) | m | 7.4x2.05x2.3 |
理論機重 Machine weight | Tom | 18 |
料斗容積 Hopper Capacity | kg | 80 |
容積 Oil tank capacity | L | 1200 |
模板正面尺寸圖 Platen dimensions
| ||
模板側(cè)面尺寸圖 Mould space dimensions |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市茶山創(chuàng)力注塑機經(jīng)營部