詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 不銹鋼 | 內膽尺寸 | 400×400×450cm |
外形尺寸 | 550×600×800mm | 溫度波動 | 1℃ |
溫度范圍 | RT+10℃~250℃℃ | 價格區間 | 2千-5千 |
儀器種類 | 高溫烘箱 | 產地類別 | 國產 |
DGG-9070A/DGG-9070AD立式恒溫鼓風干燥箱
產品介紹:DGG系列鼓風干燥箱是系列產品,容積有30、50、70、140、240、420、620升五種規格。干燥箱外殼體均采用優質鋼板表面烘漆,工作室采用不銹鋼板,室內設有2~4層不銹鋼絲制成的擱板,中間層充填超細玻璃棉隔熱。箱門采用雙層鋼化玻璃門,能清晰觀察到箱內加熱物品。工作室與箱門連接處裝有耐熱硅橡膠密封圈,以保證工作室與箱門之間密封。干燥箱電源開關、風機開關、風門調節旋鈕、溫度控制器等操作件均集中于箱體前面的控制面板上。
產品特點:箱內加熱恒溫系統主要由裝有離心式葉輪的德國優質電動機、電加熱器、合適的風道結構和控溫儀組成。當接通干燥箱電源時,電動機即應同時運轉,直接將位于箱內底部的電加熱器產生的熱量通過風道向上排出,經過工作室內干燥物品再吸入風機,以此不斷循環,從而使工作室內溫度達到均勻。
風門調節器能通過開啟風門調節旋鈕,調節箱內進出空氣量。
一、產品規格及參數
產品型號 | DGG系列立式小型鼓風干燥箱(控制儀表在底部) | |||
DGG-9030A DGG-9030AD | DGG-9070A DGG-9070AD | DGG-9140A DGG-9140AD | DGG-9240A DGG-9240AD | |
內形尺寸(W*D*H)mm | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 |
溫度范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
溫度定時范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC220V /50Hz | |||
功率 | 600W | 1150W | 1600W | 2100W |
載物托架(標配) | 2塊 | |||
帶“A”為鏡面不銹鋼內膽 帶“D”為三十段可編程序液晶控制器 |
DGG-9070A/DGG-9070AD立式恒溫鼓風干燥箱
產品型號 | DGG系列立式大型鼓風干燥箱(控制儀表在頂部) | |||
DGG-9420A DGG-9420AD | DGG-9620A DGG-9620A | DGG-9640A DGG-9640AD | DGG-9920A DGG-9920AD | |
內形尺寸(W*D*H)mm | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 800×800×1000 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 780×760×1800 | 980×800×1800 | 945×1000×1370 | 1140×800×2150 |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
溫度定時范圍 | 1~9999min | |||
電源電壓 | AC380V /50Hz | |||
功率 | 3200W | 4100W | 4500W | 6000W |
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | ||
帶“A”為鏡面不銹鋼內膽 帶“D”為三十段可編程序液晶控制器 |
選購件:
1.獨立限溫控制器(達到設定溫度自動切斷電源)
2.液晶獨立限溫控制器
2.打印機
3.RS485接口和通訊軟件