詳細介紹
?
大澤動力一直全力致力于降低柴油機的油耗和排放的研究。車載15KW柴油發電機出廠價格以低油耗、低排放、低噪音稱雄世界,勘稱節約能源、保護環境的*,盡可能使得每一臺及其運行成本zui低,機器被廣泛應用于國防、航空、車輛、船舶、工程機械、發電機組,并以其體積小、重量輕、抗突加負載能力強、噪音低、經濟可靠等特點被世界認可。
車載15KW柴油發電機出廠價格
技術參數technical parameter | ||
發電機參數 Generator parameters | 型號/ model | TOTO-J315 |
額定功率/ Rated power(KW) | 15KVA | |
zui大功率/aximum power (KW) | 16.5KVA | |
電壓調節方式 Voltage regulation mode | 自動調節 Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
額定電流/ Rated current | 22.8 | |
功率因數/ power factor (COSφ) | 1/0.8 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤76 | |
機器負載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數/ Phase number | 單三相 | |
發動機參數Engine parameters | 發動機型號/ Engine model | D1005/1001CC |
發動機形式/Engine type | 三 缸、水冷、四沖程OHV、柴油發動機 | |
zui大功率/ Maximum power | 26PS/3600RPM | |
發動機品牌/ Engine brand | 久保田 | |
調速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調速 | |
油箱容積/ Fuel tank capacity(L) | 100 | |
燃油消耗率(L/小時) Fuel consumption rate | 4.5 | |
機油容積/ Engine oil tank capacity | 4.3L | |
電機配置 Motor configuration | 電機品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機型號/ Motor type | SHU系列T315 | |
相數/ Phase number | 單相/三相 | |
電機形式/ Motor form | 稀土永磁 | |
接線方式/ Connection mode | Y型 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | */4S | |
絕緣等級/ Insulation grade | H級 | |
電機效率/ Motor efficiency | * | |
配置參數configuration parameter | 結構類型/ structure type | 開架式 |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴寒)柴油 | |
機組連續運行時間(h)(滿負荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 22-28 hours | |
外形尺寸:長×寬×高(mm) | 1250×611×922 | |
凈重/Net weight(Kg) | 320 | |
其他 Other | 超載保護裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
超載保護裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
超載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
調速方式優點就是會節約資源。
在負荷允許的情況下調低發電機轉速 ,還要在不影響電壓的情況下一般汽油轉速3000左右 柴油機1500/mir。比如一臺10千瓦的柴油發電機,核定負荷在3或者5千瓦的時候,可以把轉速固定在1500。
如果是滿負荷運轉 就是負載10千瓦工作的時候 他需要的轉速遠遠超過1500.將近達到2000