當前位置:青島恒達輪胎有限公司>>輕卡輪胎>> XH168
規格 | 層級 | 輪輞型式 | 充氣外緣尺寸 | zui大負荷(千克) | 相應氣壓 千帕 | 花紋編號 | ||||
標準輪輞 | 允許使用輪輞 | 斷面寬(mm) | 外直徑(mm) | D | S | D | S | |||
9.00-20 | 18 | 7.0 | 7.00T,7.5 6.5,7.50V | 259 | 1018 | 2630 | 3000 | 920 | 990 | XH188、XH168、H118 |
16 | 2500 | 2900 | 810 | 880 | ||||||
14 | 2255 | 2575 | 700 | 770 | ||||||
10.00-20 | 18 | 7.5 | 7.50V 8.0 8.00V | 278 | 1055 | 2900 | 3350 | 840 | 910 | XH188、XH168、H118 |
16 | 2630 | 3000 | 740 | 810 | ||||||
8.25-16 | 14 | 6.50H | 6.00G | 235 | 855 | 1500 | 1705 | 630 | 630 | |
7.50-20 | 16 | 6.0 | 6.00T 6.5 6.50T | 215 | 935 | 1775 | 1990 | 810 | 880 | H118 |
14 | 1655 | 1885 | 740 | 810 | ||||||
12 | 1555 | 1775 | 670 | 740 | ||||||
7.00-20 | 16 | 5.5 | 5.50S 6.0 6.00S | 200 | 904 | 1560 | 1770 | 810 | 880 | H118 |
14 | 1550 | 1750 | 770 | 840 | ||||||
12 | 1385 | 1580 | 670 | 740 | ||||||
6.50-16 | 14 | 5.50F | 5.00E 5.00F | 185 | 750 | 1070 | 1215 | 730 | 730 | H118 |
12 | 925 | 1060 | 630 | 630 | ||||||
6.00-16 | 10 | 4.50E | 4.00E | 170 | 730 | 1350 | 530 | H118 | ||
10.00-20 | 18 | 7.5 | 7.5V 8.0 8.00V | 278 | 1055 | 2900 | 3350 | 840 | 910 | XH618 |
16 | 2630 | 3000 | 740 | 810 | ||||||
12.00-24 | 18 | 8.5 | 8.50V 9.00V | 315 | 1225 | 3680 | 4195 | 740 | 810 | H118 |
16 | 3470 | 3960 | 670 | 740 | ||||||
7.00-16LT | 16 | 5.50F | 6.00G | 200 | 775 | 1295 | 1470 | 840 | 840 | H118 |
14 | 1180 | 1320 | 730 | 730 | ||||||
12 | 1075 | 1220 | 630 | 630 | ||||||
6.50-16LT | 14 | 5.50F | 5.00E 5.00F | 185 | 750 | 1070 | 1215 | 730 | 730 | H118,H218 |
12 | 925 | 1060 | 630 | 630 | ||||||
10 | 860 | 975 | 530 | 530 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。